2002年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 213000円 | (17勝14敗2分) | 7月 | 156000円 | (17勝25敗1分) | 8月 | 594000円 | (12勝18敗0分) | 9月 | 644000円 | (22勝16敗1分) | 10月 | 239000円 | (18勝18敗3分) | 11月 | 214000円 | (15勝25敗0分) | 12月 | 799000円 | (22勝30敗1分) | 2003年 |
---|
1月 | 287000円 | (16勝11敗0分) | 2月 | 685000円 | (24勝33敗1分) | 3月 | 556000円 | (20勝25敗0分) | 4月 | 554000円 | (25勝12敗0分) | 5月 | 394000円 | (23勝18敗0分) | 6月 | -67000円 | (9勝23敗3分) | 7月 | 175000円 | (17勝18敗1分) | 8月 | 245500円 | (13勝8敗0分) | 9月 | 18000円 | (15勝23敗0分) | 10月 | 146000円 | (22勝23敗0分) | 11月 | 208000円 | (15勝30敗5分) | 12月 | 351000円 | (21勝23敗1分) | 2004年 |
---|
1月 | 210000円 | (14勝14敗0分) | 2月 | 72000円 | (23勝19敗3分) | 3月 | -178000円 | (15勝34敗2分) | 4月 | 179000円 | (27勝42敗4分) | 5月 | 79000円 | (31勝34敗0分) | 6月 | 389000円 | (26勝25敗2分) | 7月 | 156000円 | (24勝30敗4分) | 8月 | 256000円 | (14勝21敗1分) | 9月 | -52000円 | (16勝35敗1分) | 10月 | 103000円 | (19勝24敗1分) | 11月 | 155000円 | (20勝29敗0分) | 12月 | 303000円 | (37勝39敗1分) | 2005年 |
---|
1月 | 436000円 | (45勝41敗0分) | 2月 | 692000円 | (35勝23敗5分) | 3月 | 203000円 | (24勝23敗2分) | 4月 | 373000円 | (30勝26敗1分) | 5月 | 328000円 | (22勝20敗0分) | 6月 | 363000円 | (21勝26敗0分) | 7月 | 297000円 | (21勝30敗2分) | 8月 | 419000円 | (27勝28敗3分) | 9月 | 373000円 | (28勝27敗4分) | 10月 | 280000円 | (20勝27敗1分) | 11月 | 553000円 | (29勝18敗1分) | 12月 | 316000円 | (23勝30敗1分) | 2006年 |
---|
1月 | 14000円 | (14勝23敗1分) | 2月 | 343000円 | (23勝27敗1分) | 3月 | 429000円 | (31勝25敗1分) | 4月 | 653000円 | (36勝24敗2分) | 5月 | 562000円 | (26勝25敗2分) | 6月 | 284000円 | (28勝30敗2分) | 7月 | 153000円 | (22勝20敗0分) | 8月 | 385000円 | (13勝12敗1分) | 9月 | 425000円 | (27勝23敗2分) | 10月 | 924000円 | (51勝46敗3分) | 11月 | 193000円 | (17勝29敗0分) | 12月 | 193000円 | (25勝33敗0分) | 2007年 |
---|
1月 | 597000円 | (28勝18敗1分) | 2月 | 263000円 | (32勝28敗1分) | 3月 | 84000円 | (31勝31敗3分) | 4月 | 192000円 | (28勝41敗0分) | 5月 | 309000円 | (29勝20敗1分) | 6月 | 127000円 | (17勝42敗1分) | 7月 | 139000円 | (20勝20敗1分) | 8月 | 31000円 | (13勝17敗1分) | 9月 | 209000円 | (18勝13敗2分) | 10月 | 26000円 | (5勝0敗0分) | 11月 | 4000円 | (1勝0敗0分) | 12月 | 0円 | - | 2008年 |
---|
1月 | -17000円 | (5勝10敗0分) | 2月 | 12500円 | (10勝18敗0分) | 3月 | -142000円 | (11勝25敗0分) | 4月 | 609500円 | (17勝10敗0分) | 5月 | 62000円 | (9勝8敗0分) | 6月 | 22000円 | (3勝4敗0分) | 7月 | 96000円 | (8勝0敗0分) | 8月 | 169500円 | (14勝2敗0分) | 9月 | 206500円 | (7勝1敗0分) | 10月 | 133000円 | (11勝13敗0分) | 11月 | 65500円 | (14勝18敗0分) | 12月 | 466500円 | (26勝26敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 567000円 | (28勝30敗0分) | 2月 | 873500円 | (32勝15敗0分) | 3月 | 193000円 | (24勝12敗0分) | 4月 | 286000円 | (31勝22敗0分) | 5月 | 397500円 | (25勝32敗0分) | 6月 | 303500円 | (26勝26敗2分) | 7月 | 504500円 | (50勝41敗1分) | 8月 | 233500円 | (31勝39敗0分) | 9月 | 184000円 | (13勝16敗0分) | 10月 | 164000円 | (18勝31敗1分) | 11月 | 82000円 | (26勝55敗0分) | 12月 | 84500円 | (15勝29敗0分) | 2010年 |
---|
1月 | 261000円 | (29勝46敗1分) | 2月 | 299000円 | (29勝68敗1分) | 3月 | 344500円 | (28勝50敗0分) | 4月 | 37500円 | (13勝26敗0分) | 5月 | 72000円 | (16勝21敗0分) | 6月 | 195000円 | (18勝20敗1分) | 7月 | 453000円 | (23勝9敗0分) | 8月 | 265000円 | (17勝8敗0分) | 9月 | 226000円 | (13勝8敗0分) | 10月 | 180000円 | (15勝15敗0分) | 11月 | 233500円 | (16勝10敗1分) | 12月 | 95000円 | (12勝25敗1分) | 2011年 |
---|
1月 | 273000円 | (21勝21敗0分) | 2月 | 263500円 | (17勝19敗0分) | 3月 | -63500円 | (1勝17敗0分) | 4月 | 68000円 | (6勝17敗0分) | 5月 | -8500円 | (3勝12敗0分) | 6月 | 1000円 | (2勝6敗0分) | 7月 | 19000円 | (4勝10敗0分) | 8月 | 166000円 | (14勝20敗0分) | 9月 | -39000円 | (9勝17敗0分) | 10月 | 212500円 | (19勝18敗0分) | 11月 | 80000円 | (9勝10敗0分) | 12月 | 88000円 | (8勝12敗0分) | 2012年 |
---|
1月 | 133000円 | (8勝6敗0分) | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 3331円 |
---|
総遊戯時間 | 8605.5時間 |
---|
1勝平均額 | 21707円 |
---|
投資平均額 | 8272円 |
---|
回収平均額 | 14069円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 3793500円 |
(252勝252敗10分) |
勝率 | 49% |
1勝平均額 | 22331円
|
月曜日 |
収支 | 3336900円 |
(275勝299敗9分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 20112円
|
火曜日 |
収支 | 3128900円 |
(321勝391敗15分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 20562円
|
水曜日 |
収支 | 3726500円 |
(340勝454敗10分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 21802円
|
木曜日 |
収支 | 4890800円 |
(350勝363敗17分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 22292円
|
金曜日 |
収支 | 4522400円 |
(371勝427敗13分) |
勝率 | 45% |
1勝平均額 | 21503円
|
土曜日 |
収支 | 5268000円 |
(364勝393敗19分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 23043円
|
|
第1週 |
収支 | 4091500円 |
(298勝347敗13分) |
勝率 | 45% |
1勝平均額 | 22924円
|
第2週 |
収支 | 6307700円 |
(537勝601敗30分) |
勝率 | 45% |
1勝平均額 | 20621円
|
第3週 |
収支 | 6555700円 |
(543勝576敗13分) |
勝率 | 47% |
1勝平均額 | 21132円
|
第4週 |
収支 | 6827600円 |
(514勝623敗22分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 22981円
|
第5週 |
収支 | 4574000円 |
(365勝411敗15分) |
勝率 | 46% |
1勝平均額 | 21150円
|
第6週 |
収支 | 310500円 |
(16勝21敗0分) |
勝率 | 43% |
1勝平均額 | 26718円
|
|
1日 | 693000円 | (68勝93敗5分) |
2日 | 922500円 | (77勝73敗4分) |
3日 | 1146500円 | (67勝78敗2分) |
4日 | 1179500円 | (72勝76敗3分) |
5日 | 1095500円 | (76勝69敗4分) |
6日 | 490000円 | (70勝97敗3分) |
7日 | 1316500円 | (85勝84敗2分) |
8日 | 675400円 | (68勝90敗4分) |
9日 | 911500円 | (69勝80敗6分) |
10日 | 528300円 | (83勝82敗4分) |
11日 | 1180500円 | (79勝85敗2分) |
12日 | 536000円 | (66勝88敗5分) |
13日 | 907500円 | (73勝87敗0分) |
14日 | 847500円 | (67勝78敗2分) |
15日 | 664500円 | (84勝106敗1分) |
16日 | 1684000円 | (96勝79敗1分) |
17日 | 495500円 | (68勝89敗3分) |
18日 | 1246200円 | (73勝70敗1分) |
19日 | 564500円 | (77勝97敗6分) |
20日 | 1419500円 | (94勝94敗4分) |
21日 | 747900円 | (75勝94敗5分) |
22日 | 627000円 | (71勝81敗1分) |
23日 | 1319500円 | (82勝93敗3分) |
24日 | 1005000円 | (73勝86敗3分) |
25日 | 1479200円 | (80勝81敗4分) |
26日 | 723000円 | (60勝92敗0分) |
27日 | 941000円 | (81勝82敗2分) |
28日 | 939500円 | (74勝95敗2分) |
29日 | 493000円 | (68勝73敗6分) |
30日 | 1127000円 | (64勝60敗4分) |
31日 | 760500円 | (33勝47敗1分) |
|