ϊ | z[Ό | @ν | VYΤ | ΰz | ·ΰΰz | ϋx | | RgAυl |
2012N13ϊ(Ξ) | ^0006X | CRv~AC¨κS[h | 1.5 | 8000 | 19800 | 11800 | 7866 | ³΅
|
2012N13ϊ(Ξ) | ^0006X | CRΤΜc` | 1.5 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ³΅
|
2012N12ϊ() | ^0004X | CRΤΜc` | 1 | 10000 | 0 | -10000 | -10000 | ³΅
|
2012N12ϊ() | ^0004X | CRv~AC¨κS[h | 1 | 4000 | 13400 | 9400 | 9400 | ³΅
|
2011N927ϊ(Ξ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 7000 | 36000 | 29000 | 11600 | ³΅
|
2011N926ϊ() | ^0002X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 18000 | 23800 | 5800 | 2320 | ³΅
|
2011N925ϊ(ϊ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 39000 | 0 | -39000 | -15600 | ³΅
|
2011N924ϊ(y) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 18000 | 47500 | 29500 | 14750 | ³΅
|
2011N922ϊ(Ψ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 16000 | 41000 | 25000 | 10000 | ³΅
|
2011N920ϊ(Ξ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 5000 | 38500 | 33500 | 16750 | ³΅
|
2011N919ϊ() | ^0003X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 15500 | 27000 | 11500 | 4600 | ³΅
|
2011N917ϊ(y) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 15000 | 0 | -15000 | -7500 | VAs
|
2011N916ϊ(ΰ) | ^0002X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 20000 | 17000 | -3000 | -1500 | ³΅
|
2011N915ϊ(Ψ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 42000 | 0 | -42000 | -21000 | ³΅
|
2011N914ϊ(
) | ^0004X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 30000 | 0 | -30000 | -12000 | ³΅
|
2011N913ϊ(Ξ) | ^0002X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 20000 | 0 | -20000 | -10000 | ³΅
|
2011N98ϊ(Ψ) | ^0004X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 15000 | 0 | -15000 | -7500 | ³΅
|
2011N98ϊ(Ψ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 26000 | 11000 | -15000 | -6000 | ³΅
|
2011N95ϊ() | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 14000 | 20000 | 6000 | 3000 | VA
|
2011N93ϊ(y) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2 | 21000 | 30000 | 9000 | 4500 | ³΅
|
2011N92ϊ(ΰ) | ^0011X | CRVC¨κWithAOlXE | 2.5 | 18000 | 46500 | 28500 | 11400 | ³΅
|