| 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | -62000円 | (1勝6敗0分) | | 3月 | -136000円 | (4勝15敗0分) | | 4月 | -148000円 | (7勝25敗0分) | | 5月 | -132000円 | (1勝18敗0分) | | 6月 | 23000円 | (10勝15敗0分) | | 7月 | 140000円 | (9勝13敗0分) | | 8月 | 170500円 | (9勝25敗0分) | | 9月 | -291500円 | (6勝33敗0分) | | 10月 | -3500円 | (8勝18敗0分) | | 11月 | -145500円 | (1勝5敗0分) | | 12月 | -18500円 | (0勝2敗0分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 12000円 | (1勝1敗0分) | | 3月 | 256500円 | (4勝4敗0分) | | 4月 | 81500円 | (7勝10敗0分) | | 5月 | 95000円 | (10勝9敗0分) | | 6月 | 1000円 | (11勝10敗0分) | | 7月 | -53500円 | (10勝22敗0分) | | 8月 | -168500円 | (5勝16敗0分) | | 9月 | 86000円 | (9勝21敗0分) | | 10月 | -78500円 | (7勝12敗0分) | | 11月 | -369500円 | (4勝20敗0分) | | 12月 | -263500円 | (7勝17敗0分) | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 48000円 | (6勝19敗0分) | | 2月 | 172000円 | (13勝11敗0分) | | 3月 | -169000円 | (5勝17敗0分) | | 4月 | 182000円 | (14勝24敗0分) | | 5月 | 22500円 | (5勝12敗0分) | | 6月 | 63500円 | (5勝11敗0分) | | 7月 | -60000円 | (3勝5敗0分) | | 8月 | -162500円 | (3勝16敗0分) | | 9月 | -198500円 | (6勝21敗0分) | | 10月 | 247000円 | (8勝13敗0分) | | 11月 | 162000円 | (10勝2敗0分) | | 12月 | 96000円 | (3勝4敗0分) | | 2012年 |
|---|
| 1月 | -148000円 | (7勝15敗0分) | | 2月 | -32500円 | (4勝10敗0分) | | 3月 | -34000円 | (5勝12敗0分) | | 4月 | -130000円 | (4勝12敗0分) | | 5月 | 57900円 | (9勝24敗0分) | | 6月 | -110000円 | (3勝9敗0分) | | 7月 | -29500円 | (3勝7敗0分) | | 8月 | -20400円 | (4勝5敗0分) | | 9月 | -52000円 | (1勝3敗0分) | | 10月 | 80500円 | (9勝12敗0分) | | 11月 | -34800円 | (3勝11敗0分) | | 12月 | -206700円 | (9勝30敗0分) | | 2013年 |
|---|
| 1月 | -8600円 | (9勝11敗0分) | | 2月 | 157000円 | (8勝14敗0分) | | 3月 | 23000円 | (9勝14敗0分) | | 4月 | -91000円 | (0勝10敗0分) | | 5月 | 149500円 | (7勝15敗0分) | | 6月 | 37500円 | (5勝13敗0分) | | 7月 | -145500円 | (6勝15敗0分) | | 8月 | -179500円 | (4勝11敗1分) | | 9月 | -19000円 | (7勝10敗0分) | | 10月 | -55500円 | (5勝9敗1分) | | 11月 | -62000円 | (4勝12敗0分) | | 12月 | 0円 | (7勝19敗0分) | | 2014年 |
|---|
| 1月 | -115000円 | (3勝15敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -674円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2327時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 28995円 |
|---|
| 投資平均額 | 13447円 |
|---|
| 回収平均額 | 12068円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -54000円 |
| (8勝30敗0分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 38250円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -466500円 |
| (68勝156敗1分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 27058円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -131400円 |
| (64勝155敗0分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 30743円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -440700円 |
| (56勝149敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 29471円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 187900円 |
| (77勝136敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 30842円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -443900円 |
| (58勝118敗1分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 23070円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -222000円 |
| (16勝46敗0分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 36531円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -601800円 |
| (33勝107敗1分) |
| 勝率 | 23% |
| 1勝平均額 | 32672円
|
| 第2週 |
| 収支 | -747600円 |
| (69勝188敗1分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 29471円
|
| 第3週 |
| 収支 | 240300円 |
| (85勝162敗0分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 30844円
|
| 第4週 |
| 収支 | -360500円 |
| (93勝185敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 26333円
|
| 第5週 |
| 収支 | -96500円 |
| (63勝141敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 28698円
|
| 第6週 |
| 収支 | -4500円 |
| (4勝7敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 17750円
|
|
| 1日 | -37400円 | (13勝33敗0分) |
2日 | -195400円 | (9勝33敗0分) |
3日 | 110000円 | (7勝17敗0分) |
4日 | -211500円 | (7勝23敗1分) |
5日 | -263000円 | (5勝27敗1分) |
6日 | 72500円 | (9勝15敗0分) |
7日 | -462500円 | (6勝42敗0分) |
8日 | -81500円 | (12勝29敗0分) |
9日 | -224100円 | (13勝30敗0分) |
10日 | -102000円 | (13勝29敗0分) |
11日 | 179000円 | (11勝19敗0分) |
12日 | -22000円 | (9勝20敗0分) |
13日 | 231800円 | (10勝19敗0分) |
14日 | -46000円 | (9勝15敗0分) |
15日 | -210000円 | (8勝30敗0分) |
16日 | 6500円 | (13勝35敗0分) |
17日 | 8500円 | (14勝19敗0分) |
18日 | 2000円 | (16勝30敗0分) |
19日 | 18500円 | (19勝25敗0分) |
20日 | 84500円 | (16勝26敗0分) |
21日 | 195000円 | (11勝18敗0分) |
22日 | -37000円 | (11勝23敗0分) |
23日 | -141500円 | (11勝32敗0分) |
24日 | -98000円 | (13勝28敗0分) |
25日 | -173500円 | (11勝26敗0分) |
26日 | 146000円 | (16勝30敗0分) |
27日 | -25500円 | (12勝31敗0分) |
28日 | 8100円 | (14勝35敗0分) |
29日 | -12000円 | (9勝10敗0分) |
30日 | -239100円 | (10勝27敗0分) |
31日 | -51000円 | (10勝14敗0分) |
|