2001年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | -9000円 | (13勝10敗0分) | 9月 | 13000円 | (9勝10敗0分) | 10月 | 136500円 | (10勝10敗0分) | 11月 | 232500円 | (13勝10敗0分) | 12月 | -205000円 | (4勝12敗0分) | 2002年 |
---|
1月 | 736000円 | (23勝2敗0分) | 2月 | 284000円 | (17勝9敗0分) | 3月 | 543000円 | (19勝9敗0分) | 4月 | 393000円 | (18勝7敗1分) | 5月 | 344500円 | (19勝7敗0分) | 6月 | 2000円 | (10勝10敗1分) | 7月 | 595000円 | (16勝9敗0分) | 8月 | 1077000円 | (26勝2敗0分) | 9月 | 319000円 | (16勝7敗0分) | 10月 | 132000円 | (17勝4敗1分) | 11月 | 274000円 | (16勝6敗1分) | 12月 | 397500円 | (15勝7敗0分) | 2003年 |
---|
1月 | 25500円 | (8勝14敗0分) | 2月 | 61500円 | (23勝30敗1分) | 3月 | 383000円 | (28勝49敗0分) | 4月 | 438000円 | (12勝21敗1分) | 5月 | 732500円 | (17勝14敗0分) | 6月 | 1010500円 | (17勝8敗0分) | 7月 | 158000円 | (17勝20敗0分) | 8月 | 181500円 | (16勝9敗0分) | 9月 | 161500円 | (28勝48敗0分) | 10月 | 534000円 | (23勝17敗1分) | 11月 | 322500円 | (20勝14敗1分) | 12月 | 550500円 | (25勝24敗0分) | 2004年 |
---|
1月 | 480000円 | (20勝18敗0分) | 2月 | 285500円 | (20勝19敗1分) | 3月 | 445500円 | (34勝28敗0分) | 4月 | 307500円 | (18勝25敗0分) | 5月 | 361500円 | (12勝18敗0分) | 6月 | 510000円 | (24勝22敗0分) | 7月 | 116000円 | (24勝22敗0分) | 8月 | 114500円 | (19勝9敗0分) | 9月 | -87000円 | (8勝18敗0分) | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2005年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2006年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 608000円 | (21勝17敗0分) | 5月 | 63500円 | (36勝60敗1分) | 6月 | 537000円 | (29勝49敗0分) | 7月 | 533500円 | (46勝55敗2分) | 8月 | 343000円 | (51勝64敗1分) | 9月 | 938000円 | (45勝49敗0分) | 10月 | 131500円 | (54勝87敗3分) | 11月 | 309500円 | (39勝69敗1分) | 12月 | 389500円 | (41勝61敗3分) | 2007年 |
---|
1月 | 213500円 | (44勝50敗1分) | 2月 | 331000円 | (26勝32敗2分) | 3月 | 312000円 | (47勝60敗3分) | 4月 | 29500円 | (33勝57敗1分) | 5月 | 216500円 | (43勝44敗0分) | 6月 | 28500円 | (24勝38敗0分) | 7月 | 77000円 | (22勝42敗1分) | 8月 | 153000円 | (26勝42敗1分) | 9月 | 94500円 | (18勝27敗0分) | 10月 | 152000円 | (14勝32敗1分) | 11月 | 222500円 | (13勝19敗1分) | 12月 | 223000円 | (25勝29敗1分) | 2008年 |
---|
1月 | 227000円 | (18勝17敗2分) | 2月 | 365500円 | (10勝12敗0分) | 3月 | -61000円 | (4勝6敗0分) | 4月 | 227000円 | (7勝12敗0分) | 5月 | 204500円 | (7勝2敗0分) | 6月 | -13500円 | (12勝28敗1分) | 7月 | 59000円 | (22勝19敗0分) | 8月 | 41500円 | (16勝21敗1分) | 9月 | -18000円 | (21勝24敗2分) | 10月 | -4000円 | (14勝13敗1分) | 11月 | -21000円 | (7勝10敗0分) | 12月 | -34500円 | (6勝11敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 0円 | (7勝4敗0分) | 2月 | -47500円 | (7勝14敗1分) | 3月 | -42500円 | (12勝21敗0分) | 4月 | -14500円 | (3勝4敗2分) | 5月 | -112000円 | (1勝17敗0分) | 6月 | 0円 | (0勝0敗1分) | 7月 | 0円 | - | 8月 | 189000円 | (6勝7敗0分) | 9月 | -56500円 | (8勝22敗1分) | 10月 | 53500円 | (5勝8敗0分) | 11月 | -90500円 | (11勝27敗0分) | 12月 | -104000円 | (12勝32敗0分) | 2010年 |
---|
1月 | -162000円 | (17勝40敗0分) | 2月 | -49000円 | (7勝15敗1分) | 3月 | 48000円 | (12勝22敗0分) | 4月 | -79500円 | (2勝13敗0分) | 5月 | -27500円 | (17勝27敗2分) | 6月 | 24000円 | (11勝24敗0分) | 7月 | 297500円 | (10勝16敗0分) | 8月 | -45500円 | (7勝16敗1分) | 9月 | 258500円 | (6勝9敗0分) | 10月 | 125500円 | (12勝16敗1分) | 11月 | 130500円 | (6勝12敗1分) | 12月 | -39500円 | (2勝6敗0分) | 2011年 |
---|
1月 | -94500円 | (6勝11敗1分) | 2月 | 126000円 | (5勝12敗1分) | 3月 | -40000円 | (5勝9敗0分) | 4月 | 89000円 | (5勝12敗0分) | 5月 | 195500円 | (8勝6敗0分) | 6月 | 17000円 | (6勝9敗0分) | 7月 | -127000円 | (7勝16敗0分) | 8月 | 111500円 | (31勝54敗0分) | 9月 | 112700円 | (24勝58敗0分) | 10月 | -114800円 | (35勝67敗0分) | 11月 | 535500円 | (40勝43敗1分) | 12月 | 114500円 | (38勝65敗1分) | 2012年 |
---|
1月 | 275500円 | (35勝58敗0分) | 2月 | -78000円 | (29勝52敗0分) | 3月 | -154500円 | (42勝87敗3分) | 4月 | 387500円 | (36勝49敗1分) | 5月 | 178000円 | (29勝67敗2分) | 6月 | 321500円 | (32勝59敗3分) | 7月 | 373900円 | (31勝48敗0分) | 8月 | -22500円 | (28勝70敗2分) | 9月 | 395000円 | (44勝70敗6分) | 10月 | 152500円 | (19勝33敗0分) | 11月 | -5500円 | (21勝36敗0分) | 12月 | -500円 | (14勝18敗2分) | 2013年 |
---|
1月 | 408000円 | (26勝56敗1分) | 2月 | -54500円 | (27勝54敗1分) | 3月 | 297000円 | (21勝40敗1分) | 4月 | 417000円 | (19勝31敗4分) | 5月 | 340000円 | (18勝34敗0分) | 6月 | 166500円 | (36勝62敗1分) | 7月 | 367500円 | (32勝48敗3分) | 8月 | 411000円 | (26勝32敗3分) | 9月 | 475000円 | (33勝44敗1分) | 10月 | 543000円 | (29勝59敗2分) | 11月 | 293000円 | (45勝45敗0分) | 12月 | 453500円 | (38勝46敗1分) | 2014年 |
---|
1月 | 41500円 | (29勝45敗0分) | 2月 | 21500円 | (31勝41敗1分) | 3月 | -4000円 | (18勝30敗0分) | 4月 | 225000円 | (18勝36敗0分) | 5月 | 39000円 | (21勝31敗0分) | 6月 | 265500円 | (33勝40敗0分) | 7月 | 378500円 | (38勝35敗2分) | 8月 | 295000円 | (9勝27敗0分) | 9月 | -105000円 | (23勝52敗1分) | 10月 | -32500円 | (14勝31敗1分) | 11月 | 339000円 | (24勝37敗1分) | 12月 | 457500円 | (27勝30敗1分) | 2015年 |
---|
1月 | 259000円 | (20勝41敗0分) | 2月 | -191000円 | (24勝38敗0分) | 3月 | 270000円 | (26勝36敗1分) | 4月 | 92000円 | (17勝37敗1分) | 5月 | 480500円 | (21勝27敗0分) | 6月 | 15000円 | (12勝22敗2分) | 7月 | 48500円 | (19勝38敗1分) | 8月 | 206500円 | (23勝25敗2分) | 9月 | -46500円 | (17勝22敗0分) | 10月 | 142000円 | (10勝10敗1分) | 11月 | -45000円 | (16勝23敗0分) | 12月 | 47500円 | (11勝14敗0分) | 2016年 |
---|
1月 | 219000円 | (21勝26敗0分) | 2月 | 379500円 | (24勝29敗0分) | 3月 | 299500円 | (17勝22敗1分) | 4月 | -48000円 | (3勝9敗0分) | 5月 | -57500円 | (0勝4敗0分) | 6月 | -17000円 | (6勝10敗1分) | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | -108000円 | (7勝11敗0分) | 11月 | 229000円 | (12勝12敗0分) | 12月 | 135500円 | (14勝24敗0分) | 2017年 |
---|
1月 | -3000円 | (15勝30敗0分) | 2月 | 94500円 | (13勝17敗0分) | 3月 | 382000円 | (18勝21敗0分) | 4月 | 69000円 | (15勝28敗0分) | 5月 | 349500円 | (21勝18敗1分) | 6月 | -500円 | (15勝22敗0分) | 7月 | 293000円 | (25勝32敗2分) | 8月 | 158500円 | (21勝25敗3分) | 9月 | 336000円 | (19勝17敗1分) | 10月 | 41500円 | (16勝22敗0分) | 11月 | 285500円 | (18勝13敗0分) | 12月 | 338000円 | (20勝8敗0分) | 2018年 |
---|
1月 | -19000円 | (9勝10敗0分) | 2月 | 163000円 | (16勝16敗0分) | 3月 | 215000円 | (13勝16敗0分) | 4月 | 293500円 | (17勝11敗0分) | 5月 | 458500円 | (16勝14敗1分) | 6月 | 170500円 | (19勝13敗0分) | 7月 | 69500円 | (24勝22敗0分) | 8月 | 116500円 | (13勝10敗0分) | 9月 | 248500円 | (18勝13敗0分) | 10月 | 343000円 | (20勝10敗0分) | 11月 | 23500円 | (15勝16敗1分) | 12月 | 15000円 | (11勝18敗0分) | 2019年 |
---|
1月 | 28500円 | (11勝17敗1分) | 2月 | 261000円 | (12勝14敗1分) | 3月 | -61000円 | (20勝18敗1分) | 4月 | -269500円 | (9勝14敗0分) | 5月 | -173500円 | (12勝15敗0分) | 6月 | -38000円 | (12勝14敗0分) | 7月 | 59000円 | (16勝10敗2分) | 8月 | 316000円 | (23勝17敗0分) | 9月 | 117000円 | (17勝11敗1分) | 10月 | -36000円 | (13勝11敗0分) | 11月 | -12500円 | (17勝14敗1分) | 12月 | 63500円 | (9勝9敗0分) | 2020年 |
---|
1月 | 197800円 | (13勝17敗0分) | 2月 | 190000円 | (13勝6敗1分) | 3月 | -162500円 | (15勝25敗0分) | 4月 | 21500円 | (15勝9敗0分) | 5月 | 245500円 | (17勝21敗0分) | 6月 | 72500円 | (32勝43敗2分) | 7月 | 45000円 | (14勝18敗0分) | 8月 | 327500円 | (23勝18敗0分) | 9月 | 383000円 | (31勝23敗0分) | 10月 | 410000円 | (29勝20敗2分) | 11月 | -237500円 | (12勝25敗1分) | 12月 | -15000円 | (20勝17敗0分) | 2021年 |
---|
1月 | 16500円 | (25勝33敗0分) | 2月 | -22500円 | (20勝24敗1分) | 3月 | 399000円 | (18勝22敗0分) | 4月 | 308500円 | (21勝19敗0分) | 5月 | -11500円 | (21勝20敗0分) | 6月 | 349500円 | (20勝15敗1分) | 7月 | -29500円 | (15勝19敗1分) | 8月 | 251000円 | (24勝29敗0分) | 9月 | 49500円 | (23勝33敗0分) | 10月 | 315500円 | (35勝30敗0分) | 11月 | -10000円 | (25勝19敗0分) | 12月 | 204000円 | (22勝24敗0分) | 2022年 |
---|
1月 | -180000円 | (23勝37敗3分) | 2月 | 325500円 | (35勝24敗0分) | 3月 | 113000円 | (44勝51敗1分) | 4月 | 13500円 | (21勝29敗0分) | 5月 | 641500円 | (27勝13敗0分) | 6月 | 291000円 | (25勝19敗0分) | 7月 | 730500円 | (27勝14敗0分) | 8月 | -125500円 | (21勝23敗0分) | 9月 | 328000円 | (32勝33敗1分) | 10月 | -197000円 | (23勝31敗0分) | 11月 | -49000円 | (22勝20敗1分) | 12月 | -149000円 | (11勝26敗1分) | 2023年 |
---|
1月 | 281500円 | (28勝20敗1分) | 2月 | 315500円 | (17勝24敗1分) | 3月 | -198500円 | (9勝26敗1分) | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 1421円 |
---|
総遊戯時間 | 28640.5時間 |
---|
1勝平均額 | 23622円 |
---|
投資平均額 | 13901円 |
---|
回収平均額 | 17638円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 4034000円 |
(488勝592敗14分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 23757円
|
月曜日 |
収支 | 4305000円 |
(655勝850敗8分) |
勝率 | 43% |
1勝平均額 | 19945円
|
火曜日 |
収支 | 5239200円 |
(647勝882敗20分) |
勝率 | 41% |
1勝平均額 | 22638円
|
水曜日 |
収支 | 5835500円 |
(564勝668敗28分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 24914円
|
木曜日 |
収支 | 6266100円 |
(756勝1021敗20分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 23316円
|
金曜日 |
収支 | 6808200円 |
(711勝941敗20分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 25159円
|
土曜日 |
収支 | 8236100円 |
(846勝1134敗33分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 25262円
|
|
第1週 |
収支 | 4808900円 |
(604勝828敗18分) |
勝率 | 41% |
1勝平均額 | 23630円
|
第2週 |
収支 | 9852700円 |
(1089勝1414敗30分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 23509円
|
第3週 |
収支 | 8409800円 |
(1067勝1404敗26分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 22979円
|
第4週 |
収支 | 10732700円 |
(1073勝1428敗39分) |
勝率 | 42% |
1勝平均額 | 25882円
|
第5週 |
収支 | 6295000円 |
(802勝991敗29分) |
勝率 | 44% |
1勝平均額 | 21428円
|
第6週 |
収支 | 625000円 |
(32勝23敗1分) |
勝率 | 57% |
1勝平均額 | 27890円
|
|
1日 | 1352000円 | (141勝193敗3分) |
2日 | 245000円 | (133勝184敗5分) |
3日 | 1406500円 | (128勝173敗1分) |
4日 | 1128700円 | (133勝184敗2分) |
5日 | 903000円 | (148勝194敗5分) |
6日 | 2329900円 | (188勝247敗9分) |
7日 | 1215000円 | (149勝238敗6分) |
8日 | 488500円 | (132勝193敗5分) |
9日 | 788500円 | (147勝201敗4分) |
10日 | 1875000円 | (156勝174敗0分) |
11日 | 1359000円 | (164勝183敗4分) |
12日 | 1955500円 | (155勝173敗3分) |
13日 | 984000円 | (159勝225敗6分) |
14日 | 1597500円 | (147勝151敗4分) |
15日 | 257600円 | (135勝216敗2分) |
16日 | 2308600円 | (183勝231敗4分) |
17日 | 1381600円 | (147勝204敗3分) |
18日 | 957500円 | (156勝198敗7分) |
19日 | 1733500円 | (148勝192敗6分) |
20日 | 1587500円 | (164勝214敗4分) |
21日 | 1188500円 | (171勝197敗4分) |
22日 | 1358000円 | (144勝216敗6分) |
23日 | 1172400円 | (168勝251敗4分) |
24日 | 2447300円 | (143勝145敗8分) |
25日 | 536000円 | (146勝194敗3分) |
26日 | 1697000円 | (185勝276敗8分) |
27日 | 2088500円 | (170勝207敗4分) |
28日 | 960000円 | (162勝209敗13分) |
29日 | 494500円 | (122勝167敗3分) |
30日 | 1552500円 | (152勝161敗5分) |
31日 | 1375000円 | (91勝97敗2分) |
|