2001年 |
---|
1月 | 353500円 | (17勝13敗0分) | 2月 | 450500円 | (17勝9敗1分) | 3月 | 562500円 | (24勝4敗0分) | 4月 | 562000円 | (17勝8敗0分) | 5月 | 575000円 | (13勝9敗1分) | 6月 | 0円 | - | 7月 | 669500円 | (23勝7敗1分) | 8月 | 1073000円 | (27勝11敗0分) | 9月 | 605000円 | (34勝38敗1分) | 10月 | 593000円 | (25勝13敗0分) | 11月 | 761500円 | (20勝6敗0分) | 12月 | 372000円 | (19勝4敗0分) | 2002年 |
---|
1月 | 550000円 | (14勝9敗0分) | 2月 | 556500円 | (14勝7敗0分) | 3月 | 443500円 | (19勝6敗2分) | 4月 | 790500円 | (15勝9敗1分) | 5月 | 688500円 | (26勝6敗0分) | 6月 | 1340500円 | (24勝5敗0分) | 7月 | 622500円 | (19勝4敗0分) | 8月 | 953500円 | (18勝7敗1分) | 9月 | 722500円 | (23勝11敗1分) | 10月 | 1003000円 | (18勝12敗1分) | 11月 | 296000円 | (22勝8敗1分) | 12月 | 717500円 | (20勝6敗0分) | 2003年 |
---|
1月 | 1544500円 | (22勝13敗0分) | 2月 | 515500円 | (14勝7敗0分) | 3月 | 1135500円 | (18勝7敗0分) | 4月 | 406500円 | (15勝8敗0分) | 5月 | 467000円 | (15勝7敗0分) | 6月 | 958000円 | (22勝7敗0分) | 7月 | 278500円 | (13勝8敗0分) | 8月 | 658600円 | (19勝6敗0分) | 9月 | 833000円 | (17勝5敗0分) | 10月 | 1361500円 | (19勝6敗0分) | 11月 | 434500円 | (16勝6敗0分) | 12月 | 573000円 | (15勝7敗1分) | 2004年 |
---|
1月 | 637500円 | (14勝3敗0分) | 2月 | 1023500円 | (20勝6敗0分) | 3月 | 754000円 | (18勝6敗0分) | 4月 | 470500円 | (16勝4敗0分) | 5月 | 513500円 | (19勝7敗1分) | 6月 | 574000円 | (19勝9敗0分) | 7月 | 1068000円 | (22勝3敗0分) | 8月 | 886000円 | (16勝9敗0分) | 9月 | 476500円 | (18勝5敗0分) | 10月 | 875500円 | (21勝8敗0分) | 11月 | 453500円 | (17勝7敗0分) | 12月 | 810000円 | (20勝4敗0分) | 2005年 |
---|
1月 | 1155500円 | (17勝7敗0分) | 2月 | 509500円 | (16勝6敗0分) | 3月 | 431000円 | (16勝5敗0分) | 4月 | 139500円 | (3勝0敗0分) | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 27500円 | (2勝0敗0分) | 11月 | 101500円 | (3勝1敗0分) | 12月 | 0円 | - | 2006年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2007年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 221500円 | (11勝4敗0分) | 7月 | 370000円 | (19勝4敗1分) | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2008年 |
---|
1月 | 115000円 | (10勝1敗0分) | 2月 | 267500円 | (13勝8敗0分) | 3月 | 177500円 | (13勝8敗0分) | 4月 | 544500円 | (20勝3敗1分) | 5月 | 456000円 | (20勝7敗0分) | 6月 | 552000円 | (18勝11敗0分) | 7月 | 551500円 | (23勝6敗0分) | 8月 | 585500円 | (20勝7敗0分) | 9月 | 719500円 | (22勝2敗0分) | 10月 | 470000円 | (20勝4敗1分) | 11月 | 883500円 | (22勝6敗0分) | 12月 | 274500円 | (16勝7敗0分) | 2009年 |
---|
1月 | 16500円 | (2勝0敗0分) | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2010年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2011年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2012年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2013年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 25500円 | (3勝0敗0分) | 9月 | 28000円 | (6勝1敗0分) | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2014年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 275500円 | (9勝1敗0分) | 12月 | 134500円 | (5勝0敗0分) | 2015年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2016年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 253000円 | (5勝0敗0分) | 10月 | 636000円 | (16勝1敗0分) | 11月 | 424000円 | (4勝0敗0分) | 12月 | 501000円 | (9勝0敗0分) | 2017年 |
---|
1月 | 457000円 | (5勝3敗0分) | 2月 | 302500円 | (6勝0敗0分) | 3月 | 814500円 | (15勝4敗0分) | 4月 | 730500円 | (11勝2敗0分) | 5月 | 240000円 | (5勝0敗0分) | 6月 | 508500円 | (11勝1敗0分) | 7月 | 318500円 | (12勝2敗0分) | 8月 | 758000円 | (22勝2敗0分) | 9月 | 218000円 | (6勝2敗0分) | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 90500円 | (2勝0敗0分) | 2018年 |
---|
1月 | 88000円 | (2勝0敗0分) | 2月 | 408500円 | (5勝1敗0分) | 3月 | 467000円 | (11勝1敗0分) | 4月 | 1131500円 | (13勝1敗0分) | 5月 | 327500円 | (11勝3敗3分) | 6月 | 552500円 | (9勝1敗0分) | 7月 | 270500円 | (15勝1敗0分) | 8月 | 185500円 | (4勝3敗0分) | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2019年 |
---|
1月 | 0円 | - | 2月 | 0円 | - | 3月 | 0円 | - | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 0円 | - | 8月 | 0円 | - | 9月 | 0円 | - | 10月 | 0円 | - | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - | 2020年 |
---|
1月 | 226000円 | (12勝2敗0分) | 2月 | 262000円 | (8勝2敗0分) | 3月 | 308500円 | (8勝2敗0分) | 4月 | 0円 | - | 5月 | 0円 | - | 6月 | 0円 | - | 7月 | 28000円 | (1勝0敗0分) | 8月 | 253000円 | (4勝1敗0分) | 9月 | 499000円 | (13勝4敗0分) | 10月 | 265500円 | (12勝6敗0分) | 11月 | 345000円 | (14勝3敗0分) | 12月 | 345500円 | (14勝3敗0分) | 2021年 |
---|
1月 | 230000円 | (19勝6敗1分) | 2月 | 143500円 | (9勝2敗1分) | 3月 | 361500円 | (13勝2敗0分) | 4月 | 280000円 | (14勝3敗2分) | 5月 | 115000円 | (11勝7敗0分) | 6月 | 209000円 | (6勝0敗0分) | 7月 | 59000円 | (2勝4敗0分) | 8月 | 476000円 | (18勝4敗0分) | 9月 | 241000円 | (14勝3敗0分) | 10月 | 40000円 | (4勝2敗1分) | 11月 | 0円 | - | 12月 | 0円 | - |
統 計 |
トータル時給 | 3628円 |
---|
総遊戯時間 | 15536.5時間 |
---|
1勝平均額 | 42222円 |
---|
投資平均額 | 22468円 |
---|
回収平均額 | 48162円 |
---|
|
日曜日 |
収支 | 5664500円 |
(196勝57敗7分) |
勝率 | 75% |
1勝平均額 | 33609円
|
月曜日 |
収支 | 8107000円 |
(238勝83敗2分) |
勝率 | 73% |
1勝平均額 | 41514円
|
火曜日 |
収支 | 8178500円 |
(236勝89敗1分) |
勝率 | 72% |
1勝平均額 | 43300円
|
水曜日 |
収支 | 8297500円 |
(226勝79敗2分) |
勝率 | 73% |
1勝平均額 | 45362円
|
木曜日 |
収支 | 9543000円 |
(239勝104敗0分) |
勝率 | 69% |
1勝平均額 | 48956円
|
金曜日 |
収支 | 9832000円 |
(258勝67敗5分) |
勝率 | 78% |
1勝平均額 | 43957円
|
土曜日 |
収支 | 6751600円 |
(224勝74敗7分) |
勝率 | 73% |
1勝平均額 | 37024円
|
|
第1週 |
収支 | 6369000円 |
(191勝76敗3分) |
勝率 | 70% |
1勝平均額 | 42633円
|
第2週 |
収支 | 10883500円 |
(361勝126敗3分) |
勝率 | 73% |
1勝平均額 | 37691円
|
第3週 |
収支 | 12920600円 |
(366勝129敗8分) |
勝率 | 72% |
1勝平均額 | 42408円
|
第4週 |
収支 | 15988500円 |
(405勝137敗6分) |
勝率 | 73% |
1勝平均額 | 47185円
|
第5週 |
収支 | 9537500円 |
(281勝81敗3分) |
勝率 | 76% |
1勝平均額 | 39423円
|
第6週 |
収支 | 675000円 |
(13勝4敗1分) |
勝率 | 72% |
1勝平均額 | 62692円
|
|
1日 | 1394000円 | (44勝21敗0分) |
2日 | 1637000円 | (44勝13敗2分) |
3日 | 1361000円 | (54勝23敗0分) |
4日 | 1603000円 | (52勝13敗1分) |
5日 | 622500円 | (39勝22敗0分) |
6日 | 2313500円 | (52勝22敗0分) |
7日 | 1973500円 | (60勝23敗0分) |
8日 | 1660000円 | (54勝12敗1分) |
9日 | 1202500円 | (40勝20敗0分) |
10日 | 1644500円 | (50勝22敗3分) |
11日 | 2229000円 | (57勝14敗3分) |
12日 | 1472500円 | (51勝15敗0分) |
13日 | 1575500円 | (53勝19敗0分) |
14日 | 763000円 | (41勝17敗0分) |
15日 | 1827000円 | (55勝21敗0分) |
16日 | 2418600円 | (50勝20敗1分) |
17日 | 2364500円 | (57勝24敗1分) |
18日 | 1681000円 | (43勝18敗1分) |
19日 | 2765000円 | (64勝13敗0分) |
20日 | 1459000円 | (62勝24敗1分) |
21日 | 2066500円 | (62勝15敗1分) |
22日 | 2901000円 | (63勝19敗0分) |
23日 | 2282500円 | (56勝21敗1分) |
24日 | 2375500円 | (59勝16敗1分) |
25日 | 1643000円 | (65勝19敗1分) |
26日 | 2384500円 | (50勝16敗2分) |
27日 | 2065500円 | (59勝16敗2分) |
28日 | 1634000円 | (49勝11敗0分) |
29日 | 1787000円 | (53勝17敗1分) |
30日 | 2348500円 | (52勝15敗1分) |
31日 | 919500円 | (27勝12敗0分) |
|