| 2002年 |
|---|
| 1月 | 18500円 | (7勝8敗0分) | | 2月 | -11750円 | (9勝8敗0分) | | 3月 | -53250円 | (13勝14敗0分) | | 4月 | 31000円 | (13勝10敗0分) | | 5月 | -16500円 | (7勝10敗0分) | | 6月 | -50750円 | (8勝11敗0分) | | 7月 | -51750円 | (10勝10敗0分) | | 8月 | -44000円 | (10勝6敗0分) | | 9月 | 99550円 | (9勝8敗0分) | | 10月 | 54000円 | (10勝12敗0分) | | 11月 | 178750円 | (8勝9敗0分) | | 12月 | -109500円 | (7勝8敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -95250円 | (5勝24敗0分) | | 2月 | -3250円 | (2勝2敗0分) | | 3月 | -36000円 | (0勝2敗0分) | | 4月 | 16500円 | (5勝21敗0分) | | 5月 | 185250円 | (18勝52敗0分) | | 6月 | -69750円 | (15勝36敗1分) | | 7月 | 448500円 | (33勝48敗0分) | | 8月 | 54450円 | (24勝47敗1分) | | 9月 | -1000円 | (5勝12敗1分) | | 10月 | -15000円 | (0勝2敗0分) | | 11月 | 180250円 | (30勝56敗1分) | | 12月 | 150850円 | (25勝79敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 49250円 | (30勝89敗1分) | | 2月 | 377000円 | (36勝62敗0分) | | 3月 | 186000円 | (30勝80敗2分) | | 4月 | 429000円 | (36勝84敗1分) | | 5月 | 268250円 | (30勝53敗1分) | | 6月 | -76900円 | (29勝88敗0分) | | 7月 | 573750円 | (31勝90敗0分) | | 8月 | 6850円 | (26勝94敗0分) | | 9月 | 371000円 | (44勝99敗0分) | | 10月 | 153250円 | (41勝138敗1分) | | 11月 | 30500円 | (40勝130敗0分) | | 12月 | 521300円 | (39勝123敗1分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 211200円 | (11勝32敗0分) | | 2月 | 21600円 | (14勝46敗0分) | | 3月 | -90000円 | (18勝50敗0分) | | 4月 | -47000円 | (20勝64敗0分) | | 5月 | 172000円 | (14勝33敗2分) | | 6月 | -41500円 | (13勝57敗0分) | | 7月 | 305000円 | (22勝49敗0分) | | 8月 | 53500円 | (22勝68敗1分) | | 9月 | 203750円 | (26勝59敗0分) | | 10月 | 52500円 | (15勝45敗0分) | | 11月 | 54750円 | (15勝59敗0分) | | 12月 | 14250円 | (9勝22敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -19250円 | (14勝65敗0分) | | 2月 | 15500円 | (18勝58敗0分) | | 3月 | -650円 | (27勝91敗0分) | | 4月 | -48250円 | (16勝69敗0分) | | 5月 | -34500円 | (20勝80敗0分) | | 6月 | -24750円 | (20勝62敗0分) | | 7月 | 197500円 | (22勝67敗1分) | | 8月 | 54500円 | (14勝53敗0分) | | 9月 | 18000円 | (22勝76敗0分) | | 10月 | 80000円 | (18勝53敗1分) | | 11月 | 16500円 | (20勝55敗0分) | | 12月 | 80500円 | (21勝80敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 149000円 | (24勝70敗0分) | | 2月 | 16000円 | (7勝31敗0分) | | 3月 | 51250円 | (4勝10敗0分) | | 4月 | 42250円 | (21勝68敗0分) | | 5月 | -110750円 | (32勝114敗1分) | | 6月 | 38750円 | (24勝89敗0分) | | 7月 | 21250円 | (16勝57敗0分) | | 8月 | -108250円 | (13勝42敗0分) | | 9月 | -42300円 | (18勝33敗0分) | | 10月 | 67000円 | (14勝43敗0分) | | 11月 | -94000円 | (8勝35敗1分) | | 12月 | -19750円 | (8勝30敗1分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 10200円 | (26勝69敗0分) | | 2月 | -53500円 | (11勝43敗1分) | | 3月 | -174000円 | (13勝56敗0分) | | 4月 | -33000円 | (12勝31敗0分) | | 5月 | -36000円 | (12勝32敗0分) | | 6月 | 149000円 | (9勝15敗0分) | | 7月 | 16250円 | (4勝10敗0分) | | 8月 | -24500円 | (4勝5敗0分) | | 9月 | 500円 | (2勝2敗0分) | | 10月 | -64000円 | (11勝23敗0分) | | 11月 | -48000円 | (0勝7敗0分) | | 12月 | -66200円 | (2勝13敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -118650円 | (7勝26敗0分) | | 2月 | 110750円 | (16勝34敗1分) | | 3月 | -25000円 | (9勝39敗0分) | | 4月 | 36750円 | (10勝38敗0分) | | 5月 | 54000円 | (11勝33敗0分) | | 6月 | -50250円 | (3勝11敗2分) | | 7月 | -12000円 | (1勝5敗3分) | | 8月 | -53000円 | (0勝1敗1分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 845円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5471.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 18256円 |
|---|
| 投資平均額 | 5884円 |
|---|
| 回収平均額 | 6706円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 726800円 |
| (160勝459敗4分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 16063円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -82250円 |
| (190勝561敗2分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 17085円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -10500円 |
| (199勝606敗3分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 19152円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 793750円 |
| (214勝583敗4分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 18268円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 833800円 |
| (231勝604敗8分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 18597円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 4650円 |
| (227勝656敗5分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 17306円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 2357800円 |
| (247勝664敗1分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 20398円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 1113100円 |
| (196勝541敗5分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 19102円
|
| 第2週 |
| 収支 | -68700円 |
| (340勝1001敗3分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 16197円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1558650円 |
| (347勝938敗7分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 19410円
|
| 第4週 |
| 収支 | 790950円 |
| (325勝975敗8分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 18528円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1256100円 |
| (245勝645敗4分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 18945円
|
| 第6週 |
| 収支 | -26050円 |
| (15勝33敗0分) |
| 勝率 | 31% |
| 1勝平均額 | 10016円
|
|
| 1日 | 279000円 | (41勝128敗1分) |
2日 | -185000円 | (39勝143敗2分) |
3日 | 275750円 | (56勝133敗1分) |
4日 | 112750円 | (40勝131敗1分) |
5日 | 362950円 | (54勝132敗1分) |
6日 | -63550円 | (56勝158敗1分) |
7日 | -245150円 | (40勝120敗0分) |
8日 | 127250円 | (55勝130敗1分) |
9日 | 431350円 | (53勝159敗0分) |
10日 | -200500円 | (54勝154敗0分) |
11日 | 142750円 | (37勝113敗0分) |
12日 | 196050円 | (48勝142敗3分) |
13日 | -46500円 | (45勝137敗0分) |
14日 | 513750円 | (48勝98敗0分) |
15日 | 415250円 | (45勝99敗1分) |
16日 | 268750円 | (42勝175敗1分) |
17日 | 200350円 | (59勝153敗0分) |
18日 | 373500円 | (49勝113敗1分) |
19日 | -240250円 | (46勝173敗3分) |
20日 | -156450円 | (46勝120敗0分) |
21日 | 65450円 | (47勝132敗0分) |
22日 | 182500円 | (42勝155敗0分) |
23日 | 310750円 | (55勝145敗3分) |
24日 | -328750円 | (42勝145敗0分) |
25日 | 394250円 | (56勝116敗2分) |
26日 | 24750円 | (56勝155敗1分) |
27日 | 504050円 | (46勝112敗1分) |
28日 | 221300円 | (46勝123敗2分) |
29日 | 301250円 | (50勝137敗0分) |
30日 | 273450円 | (46勝127敗0分) |
31日 | 113000円 | (29勝75敗1分) |
|