| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 182500円 | (4勝12敗0分) | | 6月 | -176500円 | (19勝39敗0分) | | 7月 | 32000円 | (38勝46敗0分) | | 8月 | -10500円 | (23勝31敗0分) | | 9月 | -48500円 | (17勝26敗0分) | | 10月 | 186000円 | (20勝20敗0分) | | 11月 | 286000円 | (26勝19敗1分) | | 12月 | 332000円 | (23勝14敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 464500円 | (22勝14敗0分) | | 2月 | -16500円 | (18勝28敗0分) | | 3月 | 411500円 | (34勝33敗1分) | | 4月 | 213500円 | (23勝22敗0分) | | 5月 | 412500円 | (32勝63敗0分) | | 6月 | 255500円 | (41勝74敗0分) | | 7月 | 279000円 | (39勝68敗1分) | | 8月 | 87500円 | (33勝64敗1分) | | 9月 | 282500円 | (38勝65敗0分) | | 10月 | 721500円 | (33勝27敗0分) | | 11月 | 322500円 | (17勝25敗0分) | | 12月 | -1500円 | (27勝33敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 307500円 | (22勝20敗0分) | | 2月 | -152000円 | (25勝23敗0分) | | 3月 | 622000円 | (27勝27敗0分) | | 4月 | 519000円 | (21勝24敗0分) | | 5月 | 334000円 | (22勝33敗0分) | | 6月 | 68000円 | (16勝31敗0分) | | 7月 | 477000円 | (21勝23敗0分) | | 8月 | 169000円 | (18勝33敗0分) | | 9月 | 94500円 | (14勝22敗0分) | | 10月 | -130000円 | (17勝26敗0分) | | 11月 | 625500円 | (21勝19敗0分) | | 12月 | -225500円 | (19勝26敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 321500円 | (30勝31敗0分) | | 2月 | 441000円 | (21勝20敗0分) | | 3月 | 179500円 | (15勝25敗0分) | | 4月 | 442000円 | (16勝16敗0分) | | 5月 | 1021500円 | (14勝24敗0分) | | 6月 | 1096000円 | (23勝17敗0分) | | 7月 | 689000円 | (22勝20敗0分) | | 8月 | 341000円 | (10勝11敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 5000円 | (3勝9敗0分) |
| 統 計 |
| トータル時給 | 2132円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5374.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 37622円 |
|---|
| 投資平均額 | 25580円 |
|---|
| 回収平均額 | 30958円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 2889500円 |
| (155勝177敗1分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 52232円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 2372000円 |
| (142勝172敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 35376円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 2150000円 |
| (135勝176敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 38077円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1867000円 |
| (132勝172敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 36568円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 571000円 |
| (117勝178敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 30269円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 880500円 |
| (116勝158敗1分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 31965円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 731000円 |
| (127勝170敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 34858円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 1129500円 |
| (133勝177敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 29992円
|
| 第2週 |
| 収支 | 4395500円 |
| (235勝294敗1分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 40821円
|
| 第3週 |
| 収支 | 2274000円 |
| (227勝281敗3分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 36348円
|
| 第4週 |
| 収支 | 1586000円 |
| (179勝242敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 37796円
|
| 第5週 |
| 収支 | 2100000円 |
| (145勝198敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 40717円
|
| 第6週 |
| 収支 | -24000円 |
| (5勝11敗0分) |
| 勝率 | 31% |
| 1勝平均額 | 52200円
|
|
| 1日 | 203500円 | (32勝54敗0分) |
2日 | 385500円 | (33勝47敗0分) |
3日 | 1022500円 | (38勝34敗1分) |
4日 | 565500円 | (33勝36敗0分) |
5日 | 529500円 | (34勝39敗0分) |
6日 | 501500円 | (36勝42敗0分) |
7日 | 845500円 | (29勝34敗0分) |
8日 | 372000円 | (38勝37敗0分) |
9日 | 383000円 | (34勝43敗0分) |
10日 | 259500円 | (31勝45敗0分) |
11日 | 173000円 | (28勝49敗0分) |
12日 | 432000円 | (37勝45敗1分) |
13日 | 395000円 | (35勝42敗0分) |
14日 | 490000円 | (32勝53敗1分) |
15日 | 949000円 | (42勝39敗1分) |
16日 | 241500円 | (27勝32敗0分) |
17日 | 578500円 | (27勝39敗0分) |
18日 | 158000円 | (26勝32敗0分) |
19日 | 682000円 | (34勝33敗0分) |
20日 | -75500円 | (22勝39敗0分) |
21日 | 194500円 | (28勝45敗0分) |
22日 | 387000円 | (32勝33敗0分) |
23日 | -362500円 | (23勝35敗0分) |
24日 | -328000円 | (21勝46敗0分) |
25日 | 237000円 | (22勝28敗0分) |
26日 | 440000円 | (32勝32敗0分) |
27日 | 280000円 | (26勝37敗0分) |
28日 | -218500円 | (26勝45敗0分) |
29日 | 193000円 | (26勝34敗0分) |
30日 | 797000円 | (21勝33敗0分) |
31日 | 750000円 | (19勝21敗0分) |
|