| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 274500円 | (14勝15敗0分) | | 9月 | 176000円 | (23勝73敗0分) | | 10月 | 233500円 | (20勝34敗1分) | | 11月 | 188000円 | (15勝17敗0分) | | 12月 | 451500円 | (20勝31敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 187500円 | (18勝11敗0分) | | 2月 | 47000円 | (12勝19敗1分) | | 3月 | 132000円 | (19勝19敗1分) | | 4月 | 128000円 | (10勝14敗1分) | | 5月 | -303000円 | (8勝23敗0分) | | 6月 | -4500円 | (12勝12敗1分) | | 7月 | 470000円 | (21勝10敗0分) | | 8月 | 23500円 | (12勝16敗0分) | | 9月 | -53000円 | (14勝14敗0分) | | 10月 | -34500円 | (14勝17敗1分) | | 11月 | 146500円 | (18勝11敗0分) | | 12月 | 115000円 | (10勝15敗2分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 91500円 | (10勝13敗1分) | | 2月 | 259000円 | (12勝14敗0分) | | 3月 | 417000円 | (17勝12敗0分) | | 4月 | 295500円 | (14勝13敗0分) | | 5月 | 286000円 | (16勝15敗0分) | | 6月 | 27000円 | (11勝17敗0分) | | 7月 | 126500円 | (14勝14敗0分) | | 8月 | -80500円 | (10勝16敗0分) | | 9月 | -164500円 | (9勝16敗0分) | | 10月 | -21500円 | (10勝16敗0分) | | 11月 | -76000円 | (7勝13敗0分) | | 12月 | 197000円 | (14勝11敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -199500円 | (9勝17敗0分) | | 2月 | -163500円 | (6勝13敗0分) | | 3月 | 2000円 | (3勝6敗0分) | | 4月 | 356000円 | (17勝9敗0分) | | 5月 | 311000円 | (15勝13敗0分) | | 6月 | 131000円 | (9勝13敗0分) | | 7月 | -72500円 | (9勝18敗0分) | | 8月 | -197500円 | (4勝9敗0分) | | 9月 | 158000円 | (5勝2敗0分) | | 10月 | 83000円 | (15勝11敗0分) | | 11月 | 25000円 | (14勝14敗0分) | | 12月 | -69500円 | (8勝9敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 882500円 | (14勝10敗0分) | | 2月 | 521000円 | (19勝9敗0分) | | 3月 | 161500円 | (15勝14敗0分) | | 4月 | -25500円 | (6勝11敗0分) | | 5月 | -196000円 | (6勝17敗0分) | | 6月 | 111000円 | (7勝9敗0分) | | 7月 | -29500円 | (2勝3敗0分) | | 8月 | -120000円 | (7勝11敗0分) | | 9月 | 467000円 | (17勝8敗0分) | | 10月 | 404000円 | (11勝11敗0分) | | 11月 | 386000円 | (14勝9敗0分) | | 12月 | 229500円 | (9勝13敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 229000円 | (9勝6敗0分) | | 2月 | -45000円 | (9勝10敗1分) | | 3月 | 340500円 | (15勝10敗0分) | | 4月 | 177500円 | (11勝8敗0分) | | 5月 | 138000円 | (4勝1敗0分) | | 6月 | 173000円 | (5勝0敗0分) | | 7月 | 928000円 | (12勝4敗0分) | | 8月 | 694000円 | (16勝1敗0分) | | 9月 | 659500円 | (12勝1敗0分) | | 10月 | 534500円 | (11勝1敗0分) | | 11月 | 15000円 | (2勝0敗0分) | | 12月 | 126000円 | (1勝0敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 375500円 | (6勝0敗0分) | | 2月 | 234500円 | (5勝1敗0分) | | 3月 | 50500円 | (1勝0敗0分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 35000円 | (2勝0敗0分) | | 9月 | 93000円 | (4勝2敗0分) | | 10月 | 18000円 | (1勝0敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -5000円 | (0勝1敗0分) | | 2月 | -29000円 | (1勝4敗0分) | | 3月 | 189500円 | (5勝4敗0分) | | 4月 | 17500円 | (1勝2敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1555円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 7485時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 40176円 |
|---|
| 投資平均額 | 22823円 |
|---|
| 回収平均額 | 29990円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 1473500円 |
| (102勝132敗2分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 44740円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 1183500円 |
| (111勝135敗1分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 39427円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 1397000円 |
| (111勝114敗1分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 34900円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 2630500円 |
| (118勝106敗1分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 42000円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1812500円 |
| (118勝118敗2分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 39669円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 1524000円 |
| (108勝106敗1分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 38273円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 1618500円 |
| (110勝125敗2分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 42477円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 1517500円 |
| (95勝96敗4分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 40126円
|
| 第2週 |
| 収支 | 2682000円 |
| (194勝185敗1分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 37043円
|
| 第3週 |
| 収支 | 2590000円 |
| (170勝201敗3分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 41852円
|
| 第4週 |
| 収支 | 1476500円 |
| (169勝205敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 37630円
|
| 第5週 |
| 収支 | 3032000円 |
| (140勝140敗1分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 44517円
|
| 第6週 |
| 収支 | 341500円 |
| (10勝9敗1分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 55150円
|
|
| 1日 | 53000円 | (19勝33敗1分) |
2日 | 774500円 | (29勝24敗1分) |
3日 | 361500円 | (19勝31敗2分) |
4日 | 811000円 | (32勝15敗0分) |
5日 | 597500円 | (32勝20敗0分) |
6日 | 333000円 | (25勝26敗0分) |
7日 | 266500円 | (25勝31敗1分) |
8日 | 81500円 | (28勝29敗0分) |
9日 | 104500円 | (26勝31敗0分) |
10日 | 862500円 | (37勝22敗0分) |
11日 | 192000円 | (28勝25敗0分) |
12日 | 259500円 | (20勝32敗0分) |
13日 | 70000円 | (20勝36敗0分) |
14日 | 237000円 | (24勝35敗0分) |
15日 | 540000円 | (27勝33敗0分) |
16日 | 434000円 | (27勝22敗2分) |
17日 | 21500円 | (15勝23敗0分) |
18日 | 913000円 | (28勝31敗0分) |
19日 | 180500円 | (25勝30敗0分) |
20日 | 196500円 | (23勝31敗0分) |
21日 | 323000円 | (28勝23敗1分) |
22日 | 121500円 | (18勝33敗0分) |
23日 | 532500円 | (26勝24敗0分) |
24日 | 137500円 | (26勝29敗0分) |
25日 | 707000円 | (32勝20敗0分) |
26日 | 174000円 | (26勝21敗0分) |
27日 | 184500円 | (25勝36敗0分) |
28日 | 735000円 | (28勝31敗1分) |
29日 | 678500円 | (23勝23敗0分) |
30日 | 592500円 | (28勝18敗1分) |
31日 | 164000円 | (9勝18敗0分) |
|