| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 115800円 | (1勝0敗0分) | | 6月 | 21200円 | (3勝1敗0分) | | 7月 | 75000円 | (2勝1敗0分) | | 8月 | 70000円 | (3勝0敗0分) | | 9月 | 145800円 | (4勝0敗0分) | | 10月 | 130500円 | (3勝1敗0分) | | 11月 | 165000円 | (6勝0敗0分) | | 12月 | -7500円 | (3勝2敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -50000円 | (0勝1敗0分) | | 2月 | -18000円 | (1勝1敗0分) | | 3月 | 79000円 | (4勝2敗0分) | | 4月 | 39000円 | (2勝1敗0分) | | 5月 | 48000円 | (2勝0敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 76500円 | (4勝0敗0分) | | 8月 | 66000円 | (2勝0敗0分) | | 9月 | 66000円 | (3勝1敗0分) | | 10月 | 22500円 | (4勝1敗0分) | | 11月 | 159000円 | (4勝1敗0分) | | 12月 | 169000円 | (5勝0敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -31500円 | (1勝1敗0分) | | 2月 | 68000円 | (4勝0敗0分) | | 3月 | 232000円 | (4勝0敗0分) | | 4月 | 218000円 | (5勝1敗0分) | | 5月 | 49000円 | (3勝1敗0分) | | 6月 | 97500円 | (6勝1敗0分) | | 7月 | 93600円 | (5勝2敗0分) | | 8月 | 71000円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | -30000円 | (2勝3敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 62000円 | (4勝0敗0分) | | 12月 | 87000円 | (4勝2敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -3000円 | (3勝1敗0分) | | 2月 | 237000円 | (6勝0敗0分) | | 3月 | 231000円 | (10勝2敗0分) | | 4月 | 270000円 | (8勝2敗0分) | | 5月 | 269000円 | (8勝0敗0分) | | 6月 | 319000円 | (10勝0敗0分) | | 7月 | 170000円 | (9勝2敗0分) | | 8月 | 109000円 | (4勝0敗0分) | | 9月 | 237000円 | (9勝1敗0分) | | 10月 | 380000円 | (6勝0敗0分) | | 11月 | 233000円 | (7勝0敗0分) | | 12月 | 232500円 | (7勝0敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 269000円 | (10勝0敗1分) | | 2月 | 205000円 | (3勝0敗0分) | | 3月 | 118000円 | (3勝0敗0分) | | 4月 | 210000円 | (4勝0敗0分) | | 5月 | 258000円 | (8勝0敗0分) | | 6月 | 262000円 | (6勝0敗0分) | | 7月 | 15000円 | (1勝0敗0分) | | 8月 | 147000円 | (4勝0敗0分) | | 9月 | 244000円 | (3勝0敗0分) | | 10月 | 125000円 | (2勝0敗0分) | | 11月 | 175000円 | (3勝0敗0分) | | 12月 | 20000円 | (1勝0敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 75000円 | (1勝0敗0分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 133000円 | (3勝0敗0分) | | 6月 | 25000円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 5448円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1331.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 34158円 |
|---|
| 投資平均額 | 7393円 |
|---|
| 回収平均額 | 33968円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 765100円 |
| (28勝4敗0分) |
| 勝率 | 87% |
| 1勝平均額 | 31339円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 1124300円 |
| (33勝2敗0分) |
| 勝率 | 94% |
| 1勝平均額 | 35584円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 1072500円 |
| (32勝6敗0分) |
| 勝率 | 84% |
| 1勝平均額 | 38843円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1067500円 |
| (36勝4敗1分) |
| 勝率 | 87% |
| 1勝平均額 | 32569円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1168300円 |
| (36勝5敗0分) |
| 勝率 | 87% |
| 1勝平均額 | 35230円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 1319000円 |
| (39勝4敗0分) |
| 勝率 | 90% |
| 1勝平均額 | 36512円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 738200円 |
| (35勝8敗0分) |
| 勝率 | 81% |
| 1勝平均額 | 28691円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 1213700円 |
| (39勝4敗1分) |
| 勝率 | 88% |
| 1勝平均額 | 33441円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1294500円 |
| (40勝9敗0分) |
| 勝率 | 81% |
| 1勝平均額 | 37362円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1376000円 |
| (57勝8敗0分) |
| 勝率 | 87% |
| 1勝平均額 | 28771円
|
| 第4週 |
| 収支 | 2099400円 |
| (63勝9敗0分) |
| 勝率 | 87% |
| 1勝平均額 | 37520円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1231300円 |
| (39勝3敗0分) |
| 勝率 | 92% |
| 1勝平均額 | 33879円
|
| 第6週 |
| 収支 | 40000円 |
| (1勝0敗0分) |
| 勝率 | 100% |
| 1勝平均額 | 40000円
|
|
| 1日 | 133700円 | (9勝3敗0分) |
2日 | 485000円 | (12勝0敗0分) |
3日 | 273000円 | (8勝1敗0分) |
4日 | 473000円 | (10勝0敗1分) |
5日 | 174000円 | (6勝3敗0分) |
6日 | 111000円 | (7勝0敗0分) |
7日 | 145000円 | (6勝3敗0分) |
8日 | 150500円 | (6勝0敗0分) |
9日 | 93000円 | (3勝0敗0分) |
10日 | 325000円 | (5勝1敗0分) |
11日 | 160000円 | (7勝2敗0分) |
12日 | 268000円 | (8勝0敗0分) |
13日 | 66000円 | (5勝3敗0分) |
14日 | 142000円 | (6勝0敗0分) |
15日 | 205000円 | (8勝2敗0分) |
16日 | 235000円 | (8勝0敗0分) |
17日 | 293000円 | (10勝2敗0分) |
18日 | 128600円 | (8勝3敗0分) |
19日 | 287500円 | (11勝1敗0分) |
20日 | 150000円 | (7勝0敗0分) |
21日 | 297000円 | (6勝0敗0分) |
22日 | 278000円 | (8勝0敗0分) |
23日 | 217800円 | (8勝2敗0分) |
24日 | 763500円 | (19勝1敗0分) |
25日 | 306000円 | (10勝2敗0分) |
26日 | 210500円 | (7勝1敗0分) |
27日 | 376500円 | (9勝0敗0分) |
28日 | 64000円 | (8勝3敗0分) |
29日 | 114000円 | (4勝0敗0分) |
30日 | 118300円 | (5勝0敗0分) |
31日 | 211000円 | (5勝0敗0分) |
|