| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 115500円 | (5勝5敗0分) | | 11月 | -124000円 | (7勝27敗0分) | | 12月 | 106000円 | (15勝29敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 18000円 | (16勝31敗0分) | | 2月 | -188000円 | (9勝37敗0分) | | 3月 | -212000円 | (3勝19敗0分) | | 4月 | 72000円 | (3勝2敗0分) | | 5月 | -70000円 | (0勝3敗0分) | | 6月 | 33000円 | (3勝6敗0分) | | 7月 | -85000円 | (2勝14敗0分) | | 8月 | 87500円 | (8勝12敗0分) | | 9月 | -231000円 | (8勝26敗0分) | | 10月 | 1000円 | (5勝17敗0分) | | 11月 | 18000円 | (10勝26敗0分) | | 12月 | 48000円 | (8勝17敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 40000円 | (4勝25敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 223000円 | (7勝6敗0分) | | 4月 | 35000円 | (10勝25敗0分) | | 5月 | -124000円 | (10勝23敗0分) | | 6月 | 6000円 | (12勝19敗0分) | | 7月 | -39000円 | (10勝19敗0分) | | 8月 | -26000円 | (4勝23敗0分) | | 9月 | 51000円 | (8勝15敗0分) | | 10月 | -112000円 | (3勝15敗0分) | | 11月 | -53000円 | (5勝9敗0分) | | 12月 | -127000円 | (1勝9敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 89000円 | (4勝4敗0分) | | 2月 | -31000円 | (2勝8敗0分) | | 3月 | -25000円 | (2勝3敗0分) | | 4月 | -80000円 | (0勝3敗0分) | | 5月 | -153000円 | (0勝1敗0分) | | 6月 | 116000円 | (3勝0敗0分) | | 7月 | -53000円 | (7勝16敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 75000円 | (14勝17敗0分) | | 10月 | 160000円 | (12勝18敗0分) | | 11月 | 170000円 | (11勝17敗0分) | | 12月 | -51600円 | (5勝21敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -67600円 | (6勝14敗0分) | | 2月 | -124000円 | (5勝17敗0分) | | 3月 | -64000円 | (3勝8敗0分) | | 4月 | 130000円 | (7勝10敗0分) | | 5月 | -24000円 | (4勝6敗0分) | | 6月 | -123000円 | (0勝5敗0分) | | 7月 | 142000円 | (6勝7敗0分) | | 8月 | 184500円 | (9勝9敗0分) | | 9月 | -57500円 | (9勝20敗0分) | | 10月 | 10000円 | (5勝11敗0分) | | 11月 | 13000円 | (6勝16敗0分) | | 12月 | 92000円 | (6勝14敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 476800円 | (9勝11敗0分) | | 2月 | 104200円 | (2勝5敗0分) | | 3月 | -54100円 | (2勝5敗0分) | | 4月 | -89500円 | (5勝6敗0分) | | 5月 | 5500円 | (2勝6敗0分) | | 6月 | -87600円 | (0勝4敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 58円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2496時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 33564円 |
|---|
| 投資平均額 | 12757円 |
|---|
| 回収平均額 | 12894円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -223700円 |
| (56勝173敗0分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 44933円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -213800円 |
| (32勝72敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 21640円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -134500円 |
| (33勝76敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 23924円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 219000円 |
| (40勝82敗0分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 33900円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 21000円 |
| (36勝73敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 27416円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 387500円 |
| (56勝109敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 31687円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 90600円 |
| (69勝156敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 39015円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 261700円 |
| (44勝102敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 37477円
|
| 第2週 |
| 収支 | -413000円 |
| (93勝178敗0分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 26319円
|
| 第3週 |
| 収支 | 46500円 |
| (58勝162敗0分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 39589円
|
| 第4週 |
| 収支 | 311100円 |
| (73勝152敗0分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 33036円
|
| 第5週 |
| 収支 | 27300円 |
| (52勝138敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 38015円
|
| 第6週 |
| 収支 | -87500円 |
| (2勝9敗0分) |
| 勝率 | 18% |
| 1勝平均額 | 13250円
|
|
| 1日 | 304800円 | (13勝28敗0分) |
2日 | 22800円 | (11勝29敗0分) |
3日 | -26500円 | (11勝25敗0分) |
4日 | -187900円 | (9勝31敗0分) |
5日 | -224000円 | (12勝28敗0分) |
6日 | -2300円 | (12勝20敗0分) |
7日 | -128000円 | (10勝25敗0分) |
8日 | 166600円 | (16勝23敗0分) |
9日 | -60600円 | (12勝28敗0分) |
10日 | 163700円 | (17勝24敗0分) |
11日 | 22200円 | (14勝15敗0分) |
12日 | -218700円 | (6勝29敗0分) |
13日 | -179000円 | (7勝19敗0分) |
14日 | 35900円 | (11勝21敗0分) |
15日 | 401000円 | (9勝23敗0分) |
16日 | -30900円 | (6勝25敗0分) |
17日 | 22000円 | (12勝22敗0分) |
18日 | -162700円 | (7勝24敗0分) |
19日 | -202700円 | (9勝22敗0分) |
20日 | 19900円 | (9勝24敗0分) |
21日 | -34000円 | (9勝25敗0分) |
22日 | -19200円 | (10勝20敗0分) |
23日 | 42000円 | (13勝25敗0分) |
24日 | 122000円 | (11勝19敗0分) |
25日 | 62400円 | (6勝15敗0分) |
26日 | 191300円 | (13勝32敗0分) |
27日 | -135000円 | (7勝24敗0分) |
28日 | 39000円 | (9勝34敗0分) |
29日 | 120000円 | (12勝22敗0分) |
30日 | 84000円 | (17勝29敗0分) |
31日 | -62000円 | (2勝11敗0分) |
|