| 2002N |
|---|
| 1 | 0~ | - | | 2 | 0~ | - | | 3 | 0~ | - | | 4 | 31000~ | (615s1ͺ) | | 5 | 38000~ | (1941s0ͺ) | | 6 | -90500~ | (2138s1ͺ) | | 7 | 17000~ | (3961s1ͺ) | | 8 | 315000~ | (4450s1ͺ) | | 9 | 25000~ | (1927s1ͺ) | | 10 | 205400~ | (3335s1ͺ) | | 11 | 217500~ | (5349s2ͺ) | | 12 | 231400~ | (2228s0ͺ) | | 2003N |
|---|
| 1 | 132000~ | (3648s2ͺ) | | 2 | -16500~ | (2630s1ͺ) | | 3 | 45500~ | (2836s3ͺ) | | 4 | 193500~ | (1822s2ͺ) | | 5 | 272000~ | (2628s1ͺ) | | 6 | 158500~ | (1716s2ͺ) | | 7 | -60000~ | (2239s0ͺ) | | 8 | -58000~ | (1225s2ͺ) | | 9 | 143500~ | (1720s0ͺ) | | 10 | 49000~ | (1113s4ͺ) | | 11 | 161000~ | (1722s0ͺ) | | 12 | -36000~ | (1129s1ͺ) | | 2004N |
|---|
| 1 | 231000~ | (3233s1ͺ) | | 2 | 78500~ | (2544s3ͺ) | | 3 | 331500~ | (3029s1ͺ) | | 4 | 79500~ | (1625s0ͺ) | | 5 | 96600~ | (1919s0ͺ) | | 6 | 72500~ | (1536s2ͺ) | | 7 | 277500~ | (2724s0ͺ) | | 8 | 298500~ | (2618s0ͺ) | | 9 | 109000~ | (3022s0ͺ) | | 10 | 10000~ | (1321s1ͺ) | | 11 | 117000~ | (1415s0ͺ) | | 12 | 65500~ | (2223s0ͺ) | | 2005N |
|---|
| 1 | 320500~ | (1911s0ͺ) | | 2 | 110000~ | (52s1ͺ) | | 3 | 24000~ | (510s0ͺ) | | 4 | 231500~ | (1916s1ͺ) | | 5 | 227500~ | (129s3ͺ) | | 6 | 134500~ | (1213s1ͺ) | | 7 | 24000~ | (41s0ͺ) | | 8 | -43000~ | (24s0ͺ) | | 9 | 0~ | - | | 10 | 0~ | - | | 11 | 158000~ | (53s1ͺ) | | 12 | 0~ | (31s1ͺ) | | 2006N |
|---|
| 1 | 81500~ | (61s0ͺ) | | 2 | 5500~ | (10s0ͺ) | | 3 | 15500~ | (11s0ͺ) | | 4 | 17500~ | (51s0ͺ) | | 5 | 28500~ | (52s0ͺ) | | 6 | 11500~ | (12s0ͺ) | | 7 | 16500~ | (30s0ͺ) | | 8 | 15500~ | (34s0ͺ) | | 9 | 14500~ | (52s0ͺ) | | 10 | 41500~ | (31s0ͺ) | | 11 | 1500~ | (24s1ͺ) | | 12 | 16500~ | (32s0ͺ) | | 2007N |
|---|
| 1 | 16500~ | (62s1ͺ) | | 2 | 53000~ | (74s0ͺ) | | 3 | 4500~ | (63s0ͺ) | | 4 | 49000~ | (73s0ͺ) | | 5 | 33000~ | (51s0ͺ) | | 6 | 9000~ | (43s0ͺ) | | 7 | 76500~ | (100s0ͺ) | | 8 | 39000~ | (40s1ͺ) | | 9 | 500~ | (34s0ͺ) | | 10 | -55000~ | (57s1ͺ) | | 11 | 7500~ | (53s0ͺ) | | 12 | -2500~ | (11s0ͺ) | | 2008N |
|---|
| 1 | 0~ | - | | 2 | 2000~ | (10s0ͺ) | | 3 | 0~ | - | | 4 | 2000~ | (10s0ͺ) | | 5 | 9000~ | (21s0ͺ) | | 6 | 0~ | - | | 7 | 3500~ | (10s0ͺ) | | 8 | 0~ | - | | 9 | 0~ | - | | 10 | 0~ | - | | 11 | 0~ | - | | 12 | 0~ | - |
| v |
| g[^ | 2478~ |
|---|
| VYΤ | 2196Τ |
|---|
| P½Οz | 12378~ |
|---|
| ½Οz | 6964~ |
|---|
| ρϋ½Οz | 9547~ |
|---|
|
| ϊjϊ |
| ϋx | 498600~ |
| (109153s10ͺ) |
| ¦ | 40 |
| P½Οz | 12624~
|
| jϊ |
| ϋx | 999100~ |
| (147133s9ͺ) |
| ¦ | 50 |
| P½Οz | 11398~
|
| Ξjϊ |
| ϋx | 351800~ |
| (81114s9ͺ) |
| ¦ | 39 |
| P½Οz | 12732~
|
|
jϊ |
| ϋx | 715500~ |
| (176194s5ͺ) |
| ¦ | 46 |
| P½Οz | 10241~
|
| Ψjϊ |
| ϋx | 998000~ |
| (152149s3ͺ) |
| ¦ | 50 |
| P½Οz | 12483~
|
| ΰjϊ |
| ϋx | 895000~ |
| (154177s7ͺ) |
| ¦ | 45 |
| P½Οz | 12821~
|
| yjϊ |
| ϋx | 983900~ |
| (139183s3ͺ) |
| ¦ | 42 |
| P½Οz | 15117~
|
|
| ζPT |
| ϋx | 835000~ |
| (129126s5ͺ) |
| ¦ | 49 |
| P½Οz | 11748~
|
| ζQT |
| ϋx | 1574500~ |
| (245286s8ͺ) |
| ¦ | 45 |
| P½Οz | 13010~
|
| ζRT |
| ϋx | 1009000~ |
| (224277s14ͺ) |
| ¦ | 43 |
| P½Οz | 12625~
|
| ζST |
| ϋx | 1218000~ |
| (203234s10ͺ) |
| ¦ | 45 |
| P½Οz | 12672~
|
| ζTT |
| ϋx | 786400~ |
| (150170s8ͺ) |
| ¦ | 45 |
| P½Οz | 11266~
|
| ζUT |
| ϋx | 19000~ |
| (710s1ͺ) |
| ¦ | 38 |
| P½Οz | 9357~
|
|
| 1ϊ | 314500~ | (3228s1ͺ) |
2ϊ | 258100~ | (3937s2ͺ) |
3ϊ | 213000~ | (4028s1ͺ) |
4ϊ | -1500~ | (2731s1ͺ) |
5ϊ | 52500~ | (3448s1ͺ) |
6ϊ | 378000~ | (3730s2ͺ) |
7ϊ | 65500~ | (2440s4ͺ) |
8ϊ | 520500~ | (3143s0ͺ) |
9ϊ | 148000~ | (2833s0ͺ) |
10ϊ | 142500~ | (3141s0ͺ) |
11ϊ | 72500~ | (3847s3ͺ) |
12ϊ | 233900~ | (4340s2ͺ) |
13ϊ | -132000~ | (2946s2ͺ) |
14ϊ | 307000~ | (4125s2ͺ) |
15ϊ | 56500~ | (3050s1ͺ) |
16ϊ | 142500~ | (2538s3ͺ) |
17ϊ | 204500~ | (3127s0ͺ) |
18ϊ | 292500~ | (3239s2ͺ) |
19ϊ | 426000~ | (2932s1ͺ) |
20ϊ | 109500~ | (2939s1ͺ) |
21ϊ | 132000~ | (2429s0ͺ) |
22ϊ | 171000~ | (2721s1ͺ) |
23ϊ | 145000~ | (3445s1ͺ) |
24ϊ | 140000~ | (3051s4ͺ) |
25ϊ | 54500~ | (1929s3ͺ) |
26ϊ | 85000~ | (3339s1ͺ) |
27ϊ | 228500~ | (2718s2ͺ) |
28ϊ | 120500~ | (2832s0ͺ) |
29ϊ | 324500~ | (3028s3ͺ) |
30ϊ | 244100~ | (3632s0ͺ) |
31ϊ | -7200~ | (2037s2ͺ) |
|