| 2003年 |
|---|
| 1月 | -43500円 | (2勝3敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -10000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -13100円 | (1勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 10500円 | (5勝3敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -61300円 | (1勝4敗0分) | | 2月 | 16800円 | (6勝8敗0分) | | 3月 | -58300円 | (3勝9敗0分) | | 4月 | -21000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | -32500円 | (0勝5敗0分) | | 6月 | -55300円 | (1勝9敗0分) | | 7月 | -42300円 | (0勝3敗0分) | | 8月 | -11900円 | (3勝8敗0分) | | 9月 | -48300円 | (3勝4敗0分) | | 10月 | -58000円 | (6勝10敗0分) | | 11月 | 14600円 | (10勝9敗0分) | | 12月 | -60600円 | (5勝10敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -67200円 | (8勝25敗0分) | | 2月 | 88000円 | (17勝39敗0分) | | 3月 | -64600円 | (1勝6敗0分) | | 4月 | -119000円 | (5勝23敗0分) | | 5月 | 19000円 | (4勝4敗0分) | | 6月 | -80500円 | (5勝17敗1分) | | 7月 | -54000円 | (13勝36敗1分) | | 8月 | -95700円 | (6勝19敗0分) | | 9月 | 121500円 | (6勝16敗0分) | | 10月 | 99500円 | (5勝13敗0分) | | 11月 | -4500円 | (12勝19敗0分) | | 12月 | -10000円 | (7勝12敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -22800円 | (10勝24敗0分) | | 2月 | 68200円 | (7勝8敗0分) | | 3月 | -148000円 | (7勝21敗1分) | | 4月 | -10000円 | (4勝12敗0分) | | 5月 | -130000円 | (3勝17敗0分) | | 6月 | -134500円 | (3勝22敗0分) | | 7月 | -77500円 | (2勝12敗0分) | | 8月 | 6000円 | (5勝7敗0分) | | 9月 | 60000円 | (4勝5敗0分) | | 10月 | -5600円 | (6勝12敗0分) | | 11月 | -3000円 | (6勝12敗0分) | | 12月 | -6000円 | (5勝10敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 8300円 | (8勝19敗0分) | | 2月 | 12500円 | (8勝16敗0分) | | 3月 | -11000円 | (6勝13敗0分) | | 4月 | -14000円 | (9勝14敗0分) | | 5月 | -18500円 | (5勝16敗1分) | | 6月 | 132500円 | (11勝16敗0分) | | 7月 | 8500円 | (7勝14敗0分) | | 8月 | 33000円 | (8勝19敗0分) | | 9月 | 1500円 | (6勝13敗0分) | | 10月 | -8000円 | (4勝13敗0分) | | 11月 | -45500円 | (1勝11敗0分) | | 12月 | 18500円 | (1勝0敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -64000円 | (3勝6敗0分) | | 2月 | -12000円 | (1勝2敗0分) | | 3月 | -64000円 | (5勝12敗0分) | | 4月 | -7000円 | (5勝10敗0分) | | 5月 | -38000円 | (3勝11敗0分) | | 6月 | -35000円 | (4勝11敗1分) | | 7月 | 29000円 | (5勝14敗1分) | | 8月 | -4000円 | (3勝4敗0分) | | 9月 | 48500円 | (3勝3敗0分) | | 10月 | -77500円 | (4勝13敗0分) | | 11月 | -23000円 | (4勝11敗0分) | | 12月 | 60000円 | (2勝5敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -6500円 | (2勝5敗0分) | | 2月 | 57500円 | (5勝5敗0分) | | 3月 | -33000円 | (2勝14敗0分) | | 4月 | -54500円 | (4勝10敗0分) | | 5月 | 10500円 | (4勝7敗0分) | | 6月 | -55000円 | (0勝8敗0分) | | 7月 | -5500円 | (0勝2敗0分) | | 8月 | 29000円 | (1勝10敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | -91000円 | (1勝13敗0分) | | 11月 | -55500円 | (1勝8敗0分) | | 12月 | 17900円 | (1勝0敗0分) |
| 統 計 |
| トータル時給 | -721円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1801時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 15947円 |
|---|
| 投資平均額 | 8108円 |
|---|
| 回収平均額 | 6994円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -406000円 |
| (130勝319敗1分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 13659円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -149500円 |
| (45勝91敗1分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 15088円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -243100円 |
| (17勝42敗0分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 10588円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 74500円 |
| (24勝68敗2分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 22337円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -157000円 |
| (26勝71敗1分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 17746円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -490000円 |
| (33勝89敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 11272円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 70900円 |
| (59勝147敗1分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 22413円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 209900円 |
| (55勝95敗1分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 17100円
|
| 第2週 |
| 収支 | -556900円 |
| (74勝226敗1分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 16735円
|
| 第3週 |
| 収支 | -23700円 |
| (66勝160敗2分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 18369円
|
| 第4週 |
| 収支 | -358700円 |
| (84勝183敗2分) |
| 勝率 | 31% |
| 1勝平均額 | 13883円
|
| 第5週 |
| 収支 | -668800円 |
| (47勝149敗0分) |
| 勝率 | 23% |
| 1勝平均額 | 12140円
|
| 第6週 |
| 収支 | 98000円 |
| (8勝14敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 24812円
|
|
| 1日 | -18500円 | (11勝17敗0分) |
2日 | 135200円 | (12勝32敗0分) |
3日 | 21500円 | (11勝24敗1分) |
4日 | -107500円 | (17勝39敗0分) |
5日 | 129500円 | (13勝26敗0分) |
6日 | 28900円 | (16勝24敗0分) |
7日 | -166000円 | (10勝35敗0分) |
8日 | -100600円 | (11勝40敗0分) |
9日 | -65300円 | (12勝29敗0分) |
10日 | -221200円 | (8勝36敗0分) |
11日 | 27200円 | (10勝26敗0分) |
12日 | -65200円 | (14勝33敗1分) |
13日 | -67900円 | (8勝24敗1分) |
14日 | -115500円 | (6勝17敗0分) |
15日 | 249500円 | (18勝31敗1分) |
16日 | 162900円 | (12勝20敗0分) |
17日 | -67500円 | (6勝26敗0分) |
18日 | 22600円 | (19勝28敗0分) |
19日 | -90000円 | (3勝17敗0分) |
20日 | -58500円 | (14勝24敗1分) |
21日 | -125200円 | (13勝32敗0分) |
22日 | -1500円 | (8勝10敗1分) |
23日 | -187900円 | (8勝33敗0分) |
24日 | -169600円 | (13勝40敗0分) |
25日 | -44300円 | (10勝20敗0分) |
26日 | -110900円 | (17勝36敗0分) |
27日 | -179000円 | (6勝28敗0分) |
28日 | -117200円 | (5勝26敗0分) |
29日 | -50500円 | (9勝20敗0分) |
30日 | 136800円 | (13勝25敗0分) |
31日 | -84500円 | (1勝9敗0分) |
|