Click here to visit our sponsor
tossy さん専用のパチンコ、パチスロの収支表です。
年ごと、月ごと、ホール別、機種別等の収支データが管理出来ます。
ギャンブルにはデータ管理が必須!きっちりデータを取って勝率UPじゃぁ!
データ選択(複合可) 年別 月別 曜日別
ホール別 機種別 表示件数 表示順
|| [ P-収支.com ] | [ このサイトの説明 ] | [ P-収支.com入会 ] | [ 収支表サーチ ] | [ パチプロランキング ] ||
|| [ 個人収支表 ] | [ 収支登録、ページ管理 ] | [ イベントカレンダー ] | [ データ解析 ] | [ ★ID、パスワードを忘れたら★ ] ||
全ての
トータルデータ
トータル遊戯時間トータル投資金額トータル換金金額トータル収支トータル時給戦績(全3314戦)
26383時間49745000円106330000円56585000時給21442112勝961敗241分け
全3314件 のデータ中、日付の新しいデータ20件です。
ホール名表示設定が「非表示」に設定されています。
ホール名を表示させるにはログインが必要です。 password
勝負日ホール名機種遊戯時間投資金額換金金額収支時給コメント、備考
2019年11月21日(木)某●0087●店プレミアムハナハナ2.50150001500060001700P B12/R3 ベ8.17 貯+876枚
2019年11月11日(月)某●0087●店PH、GKH、TDH0.50000P170 GK30 TD200 当たらず 貯▲667枚
2019年11月8日(金)某●0087●店プレミアムハナハナ3.505000500014282500P B9/R6 ベ7.65 貯▲164枚
2019年11月7日(木)某●0087●店プレミアムハナハナ4.50200002000044443000P B14/R8 ベ7.43 貯+365枚
2019年10月23日(水)某●0087●店グレートキングハナハナ40100001000025002900P B15/R2 ベ7.14 貯+492枚
2019年10月21日(月)某●0087●店ツインドラゴンハナハナ70100001000014284850P B17/R18 ベ7.87 貯+127枚
2019年10月19日(土)某●0087●店プレミアムハナハナ505000500010003600P B13/R11 ベ7.45 貯+254枚
2019年10月18日(金)某●0087●店プレミアムハナハナ400003000P B8/R9 ベ8.50 貯▲923枚
2019年10月16日(水)某●0087●店グレートキングハナハナ800005300P B18/R18 ベ7.50 貯+75枚
2019年10月15日(火)某●0087●店プレミアムハナハナ70300003000042854800P B27/R9 ベ7.75 貯+1341枚
2019年10月14日(月)某●0087●店プレミアムハナハナ500003800P B16/R5 ベ7.33(3000迄) 貯+289枚
2019年10月8日(火)某●0087●店プレミアムハナハナ0.50000400P B1/R0 ベ8 貯▲264枚
2019年10月3日(木)某●0087●店プレミアムハナハナ4.500003000P B10/R6 ベ7.5 貯▲187枚
2019年10月2日(水)某●0087●店TDハナハナ、Pハナハナ80000TD5000 17/13 P650 3/1 貯+776枚
2019年9月30日(月)某●0087●店プレミアムハナハナ800005500P B19/R20 ベ7.31 貯+1149枚
2019年9月28日(土)某●0087●店ファンキージャグラー5.500004210P B16/R14 ブ6.40 貯+547枚
2019年9月26日(木)某●0087●店プレミアムハナハナ7120000-12000-17145100P B15/R14 ベ7.19 貯+377枚
2019年9月25日(水)某●0087●店プレミアムハナハナ740000-4000-5714800P B11/R14 ベ7.20 貯▲1019枚
2019年9月24日(火)某●0087●店Pハナハナ、TDハナハナ60000P400 0/0 P1210 2/3 TD2900 10/5 貯▲1406枚
2019年9月23日(月)某●0087●店プレミアムハナハナ80500050006255900P B24/R18 ベ6.93 貯+1689枚
2019年9月21日(土)某●0087●店プレミアムハナハナ2.500001800P B6/R3 ベ7.03 貯+11枚
tossyさんのモバイル版収支表アドレスを転送できます。


Copyright(C) 2000-2005 ASTASH Inc.