| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 64500円 | (4勝2敗0分) | | 8月 | 424000円 | (27勝16敗0分) | | 9月 | 314500円 | (22勝21敗0分) | | 10月 | 81000円 | (28勝40敗0分) | | 11月 | 347000円 | (22勝37敗0分) | | 12月 | 496500円 | (25勝28敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 484500円 | (17勝18敗1分) | | 2月 | 317000円 | (21勝22敗0分) | | 3月 | 549000円 | (25勝23敗0分) | | 4月 | 962000円 | (24勝16敗1分) | | 5月 | 745000円 | (20勝22敗0分) | | 6月 | 287900円 | (18勝18敗0分) | | 7月 | -20000円 | (13勝15敗0分) | | 8月 | 350500円 | (10勝19敗0分) | | 9月 | 263500円 | (17勝17敗0分) | | 10月 | 225500円 | (15勝21敗1分) | | 11月 | 1310000円 | (18勝14敗1分) | | 12月 | 537000円 | (20勝17敗1分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 1302000円 | (18勝19敗0分) | | 2月 | 72500円 | (10勝20敗0分) | | 3月 | 227500円 | (13勝17敗0分) | | 4月 | 290500円 | (13勝12敗0分) | | 5月 | 416500円 | (14勝11敗0分) | | 6月 | 820500円 | (18勝12敗1分) | | 7月 | -200000円 | (9勝14敗0分) | | 8月 | 263000円 | (8勝2敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | -100000円 | (0勝1敗0分) | | 12月 | 0円 | - | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 113000円 | (7勝4敗0分) | | 2月 | 363500円 | (12勝11敗0分) | | 3月 | 525500円 | (18勝11敗0分) | | 4月 | 585000円 | (17勝16敗0分) | | 5月 | 259000円 | (15勝15敗0分) | | 6月 | 312500円 | (11勝13敗0分) | | 7月 | -19000円 | (1勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -44500円 | (1勝1敗2分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 2611円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 4950時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 49382円 |
|---|
| 投資平均額 | 26669円 |
|---|
| 回収平均額 | 38583円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 2904000円 |
| (87勝76敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 57103円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 1411500円 |
| (69勝87敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 50268円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 2259500円 |
| (88勝64敗0分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 43721円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1023500円 |
| (72勝86敗3分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 43770円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1227000円 |
| (71勝80敗0分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 43894円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 2126500円 |
| (70勝82敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 54735円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 1974900円 |
| (74勝71敗5分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 51871円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 804000円 |
| (62勝80敗2分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 43169円
|
| 第2週 |
| 収支 | 2770000円 |
| (123勝134敗2分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 50849円
|
| 第3週 |
| 収支 | 2737900円 |
| (119勝123敗3分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 46100円
|
| 第4週 |
| 収支 | 3894500円 |
| (124勝102敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 54266円
|
| 第5週 |
| 収支 | 2641500円 |
| (96勝102敗1分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 50718円
|
| 第6週 |
| 収支 | 79000円 |
| (7勝5敗0分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 29571円
|
|
| 1日 | -77500円 | (13勝23敗0分) |
2日 | 281000円 | (20勝16敗0分) |
3日 | 90500円 | (14勝27敗0分) |
4日 | 751500円 | (19勝21敗0分) |
5日 | 518500円 | (14勝21敗0分) |
6日 | 322500円 | (15勝23敗1分) |
7日 | 132500円 | (20勝23敗1分) |
8日 | 728500円 | (20勝16敗0分) |
9日 | 282000円 | (23勝13敗1分) |
10日 | 377000円 | (15勝14敗0分) |
11日 | 804500円 | (18勝19敗0分) |
12日 | -87000円 | (15勝25敗0分) |
13日 | 289500円 | (17勝17敗2分) |
14日 | 84000円 | (13勝20敗1分) |
15日 | 497400円 | (19勝17敗0分) |
16日 | 239000円 | (19勝18敗0分) |
17日 | 196500円 | (14勝14敗0分) |
18日 | 1148000円 | (23勝17敗0分) |
19日 | 215000円 | (19勝15敗1分) |
20日 | 703000円 | (18勝12敗0分) |
21日 | 541000円 | (16勝16敗0分) |
22日 | 827500円 | (17勝11敗0分) |
23日 | 229500円 | (18勝13敗0分) |
24日 | 577000円 | (20勝12敗0分) |
25日 | 444000円 | (18勝19敗0分) |
26日 | 392000円 | (13勝23敗0分) |
27日 | 911500円 | (18勝15敗0分) |
28日 | 575500円 | (17勝16敗0分) |
29日 | 360500円 | (15勝20敗0分) |
30日 | 557500円 | (22勝15敗1分) |
31日 | 14500円 | (9勝15敗0分) |
|