| 2001年 |
|---|
| 1月 | -240000円 | (0勝1敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 144000円 | (3勝3敗0分) | | 9月 | 176800円 | (9勝6敗0分) | | 10月 | 1600円 | (4勝11敗0分) | | 11月 | -104000円 | (0勝2敗0分) | | 12月 | 160000円 | (8勝8敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | -19000円 | (7勝9敗0分) | | 2月 | 225000円 | (10勝7敗0分) | | 3月 | 165000円 | (14勝7敗0分) | | 4月 | 93000円 | (9勝6敗0分) | | 5月 | -5000円 | (6勝7敗0分) | | 6月 | 10000円 | (6勝7敗0分) | | 7月 | 18000円 | (6勝5敗1分) | | 8月 | 126000円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | 313000円 | (5勝5敗0分) | | 10月 | 458000円 | (3勝4敗0分) | | 11月 | 599000円 | (4勝2敗0分) | | 12月 | 33000円 | (1勝5敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 179000円 | (3勝4敗0分) | | 2月 | -240000円 | (0勝6敗0分) | | 3月 | -71000円 | (4勝5敗0分) | | 4月 | 248000円 | (10勝7敗0分) | | 5月 | 120000円 | (8勝3敗0分) | | 6月 | -134000円 | (9勝7敗0分) | | 7月 | 242000円 | (6勝5敗0分) | | 8月 | -7000円 | (6勝9敗0分) | | 9月 | -131000円 | (8勝10敗0分) | | 10月 | -162000円 | (3勝9敗0分) | | 11月 | 85000円 | (8勝9敗0分) | | 12月 | 192000円 | (7勝4敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -46000円 | (7勝8敗0分) | | 2月 | -164000円 | (0勝5敗0分) | | 3月 | 103000円 | (6勝5敗0分) | | 4月 | 287000円 | (6勝8敗0分) | | 5月 | 105000円 | (4勝2敗0分) | | 6月 | -194000円 | (2勝6敗0分) | | 7月 | -47000円 | (4勝7敗0分) | | 8月 | 109000円 | (8勝7敗0分) | | 9月 | -6000円 | (5勝5敗0分) | | 10月 | -90000円 | (6勝8敗0分) | | 11月 | -44000円 | (3勝7敗0分) | | 12月 | 270000円 | (12勝5敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 5000円 | (8勝9敗0分) | | 2月 | 75000円 | (5勝4敗0分) | | 3月 | -6000円 | (8勝8敗0分) | | 4月 | -156000円 | (2勝7敗0分) | | 5月 | 51000円 | (12勝7敗0分) | | 6月 | 144000円 | (8勝6敗0分) | | 7月 | 65000円 | (6勝4敗0分) | | 8月 | 385000円 | (11勝6敗0分) | | 9月 | 25000円 | (7勝5敗0分) | | 10月 | 55000円 | (7勝8敗0分) | | 11月 | -61000円 | (4勝5敗0分) | | 12月 | 30000円 | (3勝5敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -134000円 | (2勝6敗0分) | | 2月 | 46000円 | (4勝4敗0分) | | 3月 | -220000円 | (0勝8敗0分) | | 4月 | 72000円 | (9勝5敗0分) | | 5月 | -165000円 | (3勝10敗0分) | | 6月 | 141000円 | (9勝5敗0分) | | 7月 | 220000円 | (10勝5敗0分) | | 8月 | 20000円 | (8勝6敗0分) | | 9月 | 62000円 | (10勝6敗0分) | | 10月 | 36000円 | (6勝4敗0分) | | 11月 | -107000円 | (0勝4敗0分) | | 12月 | -20000円 | (2勝3敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -55000円 | (1勝5敗0分) | | 2月 | -24000円 | (3勝6敗0分) | | 3月 | -2000円 | (8勝9敗0分) | | 4月 | -9000円 | (3勝6敗0分) | | 5月 | 114000円 | (5勝4敗0分) | | 6月 | 74000円 | (4勝5敗0分) | | 7月 | 100000円 | (8勝4敗0分) | | 8月 | -78000円 | (1勝6敗0分) | | 9月 | -94000円 | (0勝7敗0分) | | 10月 | -12000円 | (4勝5敗0分) | | 11月 | -34000円 | (3勝5敗0分) | | 12月 | -18000円 | (0勝1敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -58000円 | (1勝2敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1009円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3193.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 36370円 |
|---|
| 投資平均額 | 20190円 |
|---|
| 回収平均額 | 23884円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 510400円 |
| (65勝69敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 36058円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 413000円 |
| (75勝58敗0分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 31266円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 1616000円 |
| (72勝60敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 43111円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -202000円 |
| (56勝73敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 29928円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 537000円 |
| (60勝72敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 35633円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 222000円 |
| (49勝60敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 43693円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 129000円 |
| (43勝60敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 35534円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 327000円 |
| (51勝57敗1分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 40823円
|
| 第2週 |
| 収支 | 848400円 |
| (88勝107敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 40697円
|
| 第3週 |
| 収支 | 243000円 |
| (91勝89敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 29417円
|
| 第4週 |
| 収支 | 916000円 |
| (116勝120敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 35270円
|
| 第5週 |
| 収支 | 916000円 |
| (71勝73敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 39267円
|
| 第6週 |
| 収支 | -25000円 |
| (3勝6敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 18666円
|
|
| 1日 | 242000円 | (14勝6敗0分) |
2日 | 198800円 | (18勝16敗0分) |
3日 | 405000円 | (17勝13敗1分) |
4日 | -30000円 | (11勝23敗0分) |
5日 | 537000円 | (11勝13敗0分) |
6日 | -30000円 | (16勝13敗0分) |
7日 | 74000円 | (12勝17敗0分) |
8日 | 60000円 | (14勝19敗0分) |
9日 | 46000円 | (10勝17敗0分) |
10日 | 35600円 | (15勝15敗0分) |
11日 | 0円 | (12勝13敗0分) |
12日 | -130000円 | (14勝12敗0分) |
13日 | -119000円 | (12勝19敗0分) |
14日 | 90000円 | (14勝9敗0分) |
15日 | 86000円 | (9勝10敗0分) |
16日 | -178400円 | (12勝22敗0分) |
17日 | 49000円 | (14勝15敗0分) |
18日 | 237000円 | (12勝11敗0分) |
19日 | -189600円 | (9勝11敗0分) |
20日 | 23000円 | (17勝12敗0分) |
21日 | 18000円 | (18勝15敗0分) |
22日 | 295000円 | (18勝16敗0分) |
23日 | 21000円 | (14勝19敗0分) |
24日 | 144000円 | (21勝15敗0分) |
25日 | 542000円 | (20勝24敗0分) |
26日 | -170000円 | (9勝14敗0分) |
27日 | 236000円 | (11勝18敗0分) |
28日 | 307000円 | (15勝15敗0分) |
29日 | 292000円 | (17勝15敗0分) |
30日 | 100000円 | (10勝10敗0分) |
31日 | 34000円 | (4勝5敗0分) |
|