| 2002年 |
|---|
| 1月 | 92000円 | (9勝3敗0分) | | 2月 | 183000円 | (11勝2敗0分) | | 3月 | -89000円 | (1勝4敗0分) | | 4月 | 28000円 | (8勝6敗0分) | | 5月 | 12000円 | (6勝2敗0分) | | 6月 | 22000円 | (3勝2敗0分) | | 7月 | 140000円 | (14勝6敗1分) | | 8月 | 21000円 | (4勝4敗1分) | | 9月 | -89000円 | (2勝6敗1分) | | 10月 | 44000円 | (3勝2敗0分) | | 11月 | -37000円 | (0勝3敗0分) | | 12月 | 18000円 | (2勝0敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 18000円 | (2勝3敗0分) | | 2月 | -50000円 | (0勝3敗0分) | | 3月 | 80000円 | (7勝2敗0分) | | 4月 | -57000円 | (2勝5敗1分) | | 5月 | 77000円 | (8勝4敗0分) | | 6月 | -3000円 | (3勝2敗0分) | | 7月 | 42000円 | (4勝2敗0分) | | 8月 | -11000円 | (3勝1敗0分) | | 9月 | -67000円 | (3勝4敗0分) | | 10月 | 102000円 | (8勝2敗0分) | | 11月 | -56000円 | (2勝2敗1分) | | 12月 | -76000円 | (2勝6敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -29000円 | (4勝5敗0分) | | 2月 | -25000円 | (9勝4敗0分) | | 3月 | 45000円 | (7勝2敗0分) | | 4月 | 43000円 | (8勝3敗1分) | | 5月 | -57000円 | (6勝11敗0分) | | 6月 | 156000円 | (10勝3敗0分) | | 7月 | 48000円 | (6勝3敗0分) | | 8月 | 119000円 | (5勝4敗0分) | | 9月 | -69000円 | (8勝10敗1分) | | 10月 | 34000円 | (6勝3敗0分) | | 11月 | 290000円 | (8勝0敗0分) | | 12月 | -104000円 | (4勝6敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -15000円 | (6勝6敗0分) | | 2月 | 188000円 | (4勝5敗0分) | | 3月 | 169000円 | (9勝4敗0分) | | 4月 | 459000円 | (13勝7敗0分) | | 5月 | 83000円 | (12勝9敗1分) | | 6月 | 44000円 | (15勝11敗0分) | | 7月 | 132000円 | (14勝6敗0分) | | 8月 | 80000円 | (7勝7敗0分) | | 9月 | 51000円 | (7勝10敗2分) | | 10月 | 153000円 | (13勝9敗0分) | | 11月 | -12000円 | (10勝15敗0分) | | 12月 | 44000円 | (7勝7敗1分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 128000円 | (14勝10敗1分) | | 2月 | 146000円 | (14勝7敗1分) | | 3月 | 39000円 | (11勝9敗0分) | | 4月 | -83000円 | (5勝9敗0分) | | 5月 | 123000円 | (7勝6敗1分) | | 6月 | 173000円 | (10勝5敗1分) | | 7月 | -150000円 | (6勝11敗1分) | | 8月 | 68000円 | (10勝8敗1分) | | 9月 | 43000円 | (11勝10敗0分) | | 10月 | -180000円 | (1勝5敗1分) | | 11月 | 5000円 | (1勝1敗0分) | | 12月 | 29000円 | (3勝3敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 23000円 | (6勝3敗0分) | | 7月 | 19000円 | (4勝2敗0分) | | 8月 | 68000円 | (11勝3敗0分) | | 9月 | 88000円 | (5勝3敗0分) | | 10月 | -40000円 | (5勝6敗0分) | | 11月 | -27000円 | (0勝2敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1195円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2211時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 21461円 |
|---|
| 投資平均額 | 18010円 |
|---|
| 回収平均額 | 21416円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 344000円 |
| (32勝27敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 26500円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 475000円 |
| (61勝42敗3分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 21852円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -137000円 |
| (45勝43敗3分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 15511円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 743000円 |
| (101勝72敗3分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 24821円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 378000円 |
| (63勝41敗5分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 16492円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 239000円 |
| (78勝58敗3分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 15794円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 601000円 |
| (49勝46敗1分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 31632円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 47000円 |
| (55勝47敗2分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 17127円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1018000円 |
| (100勝75敗5分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 24010円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1153000円 |
| (115勝75敗6分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 23252円
|
| 第4週 |
| 収支 | 578000円 |
| (100勝77敗0分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 21740円
|
| 第5週 |
| 収支 | -166000円 |
| (57勝54敗5分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 17298円
|
| 第6週 |
| 収支 | 13000円 |
| (2勝1敗0分) |
| 勝率 | 66% |
| 1勝平均額 | 15000円
|
|
| 1日 | -197000円 | (14勝15敗2分) |
2日 | 156000円 | (13勝8敗0分) |
3日 | -16000円 | (9勝11敗0分) |
4日 | 42000円 | (15勝10敗0分) |
5日 | 147000円 | (11勝11敗1分) |
6日 | 101000円 | (14勝10敗0分) |
7日 | 97000円 | (13勝15敗0分) |
8日 | 267000円 | (24勝9敗0分) |
9日 | 279000円 | (12勝7敗3分) |
10日 | 94000円 | (15勝14敗1分) |
11日 | 74000円 | (12勝13敗0分) |
12日 | 143000円 | (21勝12敗0分) |
13日 | 312000円 | (17勝11敗0分) |
14日 | 186000円 | (10勝7敗2分) |
15日 | 134000円 | (22勝13敗0分) |
16日 | 437000円 | (14勝12敗0分) |
17日 | 236000円 | (20勝6敗3分) |
18日 | -123000円 | (11勝8敗0分) |
19日 | 24000円 | (12勝10敗1分) |
20日 | 234000円 | (20勝9敗0分) |
21日 | -220000円 | (12勝17敗0分) |
22日 | 68000円 | (17勝11敗0分) |
23日 | -10000円 | (14勝13敗0分) |
24日 | -53000円 | (16勝12敗0分) |
25日 | -62000円 | (7勝10敗0分) |
26日 | 186000円 | (11勝9敗1分) |
27日 | 68000円 | (9勝12敗0分) |
28日 | -64000円 | (12勝12敗0分) |
29日 | -4000円 | (14勝12敗1分) |
30日 | -14000円 | (10勝5敗2分) |
31日 | 121000円 | (8勝5敗1分) |
|