| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 29400円 | (1勝1敗0分) | | 7月 | -1500円 | (0勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 83600円 | (10勝17敗0分) | | 12月 | -16000円 | (0勝5敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -46000円 | (5勝28敗0分) | | 2月 | -33100円 | (4勝14敗0分) | | 3月 | 79500円 | (7勝10敗0分) | | 4月 | 22200円 | (8勝14敗1分) | | 5月 | 36900円 | (11勝34敗0分) | | 6月 | 134600円 | (15勝35敗0分) | | 7月 | 191000円 | (21勝45敗0分) | | 8月 | 52800円 | (11勝41敗0分) | | 9月 | 124600円 | (8勝11敗1分) | | 10月 | -52500円 | (17勝49敗0分) | | 11月 | -47600円 | (5勝24敗0分) | | 12月 | 32500円 | (1勝2敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 17400円 | (2勝6敗0分) | | 2月 | 3700円 | (7勝31敗0分) | | 3月 | -17200円 | (11勝30敗0分) | | 4月 | 31900円 | (10勝16敗0分) | | 5月 | -12000円 | (0勝1敗0分) | | 6月 | 17900円 | (3勝11敗0分) | | 7月 | 204600円 | (8勝16敗0分) | | 8月 | 128500円 | (11勝29敗0分) | | 9月 | -34300円 | (6勝12敗0分) | | 10月 | 8200円 | (11勝42敗0分) | | 11月 | 75300円 | (18勝32敗0分) | | 12月 | 34400円 | (6勝20敗1分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 7400円 | (3勝2敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 29600円 | (1勝2敗0分) | | 5月 | 72600円 | (2勝2敗0分) | | 6月 | 221700円 | (12勝10敗0分) | | 7月 | 3600円 | (15勝27敗0分) | | 8月 | 23000円 | (9勝12敗1分) | | 9月 | 121200円 | (9勝6敗0分) | | 10月 | 95800円 | (7勝4敗0分) | | 11月 | -27300円 | (1勝6敗0分) | | 12月 | 110700円 | (8勝11敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -218100円 | (11勝21敗1分) | | 2月 | -51600円 | (1勝9敗0分) | | 3月 | -59600円 | (5勝6敗0分) | | 4月 | 142700円 | (8勝5敗0分) | | 5月 | -28600円 | (3勝4敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -6500円 | (1勝2敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 64600円 | (3勝1敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 46600円 | (4勝1敗0分) | | 12月 | -20800円 | (2勝6敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -20000円 | (0勝2敗0分) | | 2月 | 3000円 | (1勝0敗0分) | | 3月 | 142800円 | (9勝6敗0分) | | 4月 | 14000円 | (3勝5敗0分) | | 5月 | 62400円 | (6勝4敗1分) | | 6月 | 25100円 | (2勝3敗0分) | | 7月 | -45000円 | (0勝3敗0分) | | 8月 | -153400円 | (0勝8敗0分) | | 9月 | -13900円 | (6勝8敗0分) | | 10月 | 56600円 | (8勝8敗0分) | | 11月 | -39800円 | (6勝16敗0分) | | 12月 | 32000円 | (6勝12敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -122800円 | (2勝12敗0分) | | 2月 | 80300円 | (5勝6敗0分) | | 3月 | -227600円 | (9勝23敗0分) | | 4月 | -193800円 | (1勝6敗0分) | | 5月 | 82500円 | (12勝10敗0分) | | 6月 | -51100円 | (5勝10敗0分) | | 7月 | 29000円 | (5勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | -14000円 | (0勝1敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 55200円 | (1勝0敗0分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 63000円 | (1勝0敗0分) | | 4月 | -17300円 | (3勝4敗0分) | | 5月 | 50400円 | (1勝0敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 125800円 | (2勝0敗0分) | | 8月 | 16000円 | (1勝0敗0分) | | 9月 | -57600円 | (1勝1敗0分) | | 10月 | 30800円 | (1勝0敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 77000円 | (2勝0敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 61200円 | (1勝0敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2012年 |
|---|
| 1月 | 192900円 | (6勝2敗0分) | | 2月 | -49800円 | (4勝4敗0分) | | 3月 | 161300円 | (8勝6敗0分) | | 4月 | 72600円 | (9勝8敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 59200円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 167500円 | (1勝0敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 855円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2608.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 25343円 |
|---|
| 投資平均額 | 12413円 |
|---|
| 回収平均額 | 14077円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 30000円 |
| (101勝265敗2分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 26829円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 334100円 |
| (52勝100敗1分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 25084円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 727600円 |
| (61勝71敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 26055円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 227600円 |
| (58勝100敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 22803円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 156400円 |
| (43勝79敗1分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 25269円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 39600円 |
| (27勝76敗1分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 23996円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 715000円 |
| (109勝192敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 25407円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 7900円 |
| (41勝107敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 27419円
|
| 第2週 |
| 収支 | -11400円 |
| (90勝196敗3分) |
| 勝率 | 31% |
| 1勝平均額 | 24746円
|
| 第3週 |
| 収支 | 510100円 |
| (118勝213敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 24339円
|
| 第4週 |
| 収支 | 782100円 |
| (111勝205敗2分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 25222円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1024500円 |
| (89勝140敗1分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 26402円
|
| 第6週 |
| 収支 | -82900円 |
| (2勝22敗0分) |
| 勝率 | 8% |
| 1勝平均額 | 28550円
|
|
| 1日 | 39000円 | (16勝34敗0分) |
2日 | -54200円 | (6勝32敗0分) |
3日 | -200100円 | (5勝21敗0分) |
4日 | 197300円 | (10勝18敗1分) |
5日 | 155700円 | (12勝21敗0分) |
6日 | 6800円 | (13勝28敗0分) |
7日 | -185100円 | (11勝31敗0分) |
8日 | 71500円 | (14勝27敗2分) |
9日 | -102200円 | (18勝34敗0分) |
10日 | 47500円 | (14勝22敗0分) |
11日 | 3500円 | (19勝46敗0分) |
12日 | -35300円 | (19勝41敗0分) |
13日 | 64300円 | (16勝39敗0分) |
14日 | 34100円 | (13勝29敗0分) |
15日 | 247200円 | (17勝20敗0分) |
16日 | -15200円 | (14勝26敗0分) |
17日 | 91500円 | (16勝33敗0分) |
18日 | 244400円 | (19勝27敗1分) |
19日 | 210500円 | (17勝11敗0分) |
20日 | 153200円 | (16勝42敗0分) |
21日 | -40000円 | (17勝35敗0分) |
22日 | -230400円 | (9勝22敗0分) |
23日 | 38800円 | (19勝54敗0分) |
24日 | 578700円 | (24勝23敗1分) |
25日 | -10100円 | (16勝25敗0分) |
26日 | 270200円 | (16勝25敗0分) |
27日 | 56100円 | (14勝28敗0分) |
28日 | 345300円 | (19勝31敗0分) |
29日 | 62200円 | (12勝26敗1分) |
30日 | 235700円 | (17勝18敗0分) |
31日 | -50600円 | (3勝14敗0分) |
|