| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | -18000円 | (0勝1敗0分) | | 6月 | -112500円 | (7勝10敗0分) | | 7月 | 76500円 | (6勝9敗0分) | | 8月 | 146000円 | (7勝6敗0分) | | 9月 | -87500円 | (5勝8敗0分) | | 10月 | 88500円 | (7勝8敗0分) | | 11月 | -97500円 | (8勝12敗0分) | | 12月 | 180000円 | (5勝13敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -177000円 | (6勝14敗0分) | | 2月 | -65500円 | (3勝9敗0分) | | 3月 | -176500円 | (4勝11敗0分) | | 4月 | -372500円 | (4勝16敗1分) | | 5月 | -392000円 | (9勝23敗0分) | | 6月 | 349500円 | (12勝8敗0分) | | 7月 | -179500円 | (5勝12敗0分) | | 8月 | -156000円 | (8勝13敗0分) | | 9月 | 224000円 | (8勝12敗0分) | | 10月 | -230000円 | (5勝9敗0分) | | 11月 | -29500円 | (7勝10敗0分) | | 12月 | -70000円 | (5勝6敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -345000円 | (4勝14敗0分) | | 2月 | -173500円 | (7勝12敗0分) | | 3月 | 60500円 | (12勝11敗0分) | | 4月 | -112500円 | (11勝12敗0分) | | 5月 | -218500円 | (7勝10敗0分) | | 6月 | -99500円 | (2勝10敗0分) | | 7月 | -152000円 | (4勝10敗0分) | | 8月 | -107500円 | (5勝6敗0分) | | 9月 | -15000円 | (0勝1敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | -99000円 | (1勝5敗0分) | | 12月 | 19500円 | (4勝7敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -142500円 | (11勝18敗0分) | | 2月 | -299000円 | (2勝11敗0分) | | 3月 | -4500円 | (2勝1敗0分) | | 4月 | 3000円 | (2勝2敗0分) | | 5月 | -54000円 | (0勝1敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -97500円 | (10勝9敗0分) | | 8月 | -20000円 | (14勝13敗0分) | | 9月 | -147500円 | (7勝14敗1分) | | 10月 | -197500円 | (5勝11敗0分) | | 11月 | 97000円 | (7勝13敗0分) | | 12月 | -314500円 | (5勝15敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -81000円 | (2勝7敗0分) | | 2月 | -16000円 | (0勝2敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 14000円 | (2勝1敗0分) | | 7月 | 17000円 | (5勝7敗0分) | | 8月 | -84000円 | (7勝7敗0分) | | 9月 | -37500円 | (1勝4敗0分) | | 10月 | -160500円 | (5勝14敗0分) | | 11月 | 19500円 | (4勝11敗0分) | | 12月 | -149500円 | (3勝8敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 1000円 | (1勝3敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | -103500円 | (1勝5敗0分) | | 4月 | 18500円 | (4勝5敗0分) | | 5月 | -12000円 | (0勝1敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -890円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 4595.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 36688円 |
|---|
| 投資平均額 | 37189円 |
|---|
| 回収平均額 | 31880円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -1150500円 |
| (66勝96敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 37856円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 49500円 |
| (24勝48敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 43854円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 200000円 |
| (34勝40敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 30044円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -739500円 |
| (25勝65敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 23840円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -99500円 |
| (32勝59敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 31421円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -86000円 |
| (41勝76敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 42012円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -2267000円 |
| (56勝107敗1分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 41125円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 262500円 |
| (44勝67敗1分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 39522円
|
| 第2週 |
| 収支 | -1385000円 |
| (70勝120敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 27857円
|
| 第3週 |
| 収支 | -601500円 |
| (62勝115敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 43580円
|
| 第4週 |
| 収支 | -1219500円 |
| (56勝104敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 40116円
|
| 第5週 |
| 収支 | -1119000円 |
| (40勝80敗1分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 34075円
|
| 第6週 |
| 収支 | -30500円 |
| (6勝5敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 33166円
|
|
| 1日 | -217500円 | (8勝18敗0分) |
2日 | 345500円 | (16勝15敗0分) |
3日 | -301500円 | (10勝17敗1分) |
4日 | 35500円 | (11勝21敗0分) |
5日 | 71000円 | (11勝12敗0分) |
6日 | 13000円 | (9勝18敗0分) |
7日 | -86000円 | (8勝18敗0分) |
8日 | 64500円 | (12勝17敗0分) |
9日 | -199000円 | (9勝15敗0分) |
10日 | -206000円 | (12勝17敗0分) |
11日 | -461000円 | (6勝19敗0分) |
12日 | -166000円 | (9勝16敗0分) |
13日 | 27500円 | (11勝12敗0分) |
14日 | -230000円 | (7勝16敗0分) |
15日 | -337000円 | (8勝19敗0分) |
16日 | 42000円 | (11勝16敗0分) |
17日 | -156500円 | (6勝18敗0分) |
18日 | -263500円 | (7勝17敗0分) |
19日 | -123500円 | (10勝16敗0分) |
20日 | -4500円 | (13勝14敗0分) |
21日 | 41000円 | (9勝12敗0分) |
22日 | -263000円 | (4勝17敗0分) |
23日 | 32000円 | (13勝10敗0分) |
24日 | -228500円 | (5勝18敗0分) |
25日 | -325500円 | (6勝12敗0分) |
26日 | -213000円 | (8勝15敗0分) |
27日 | -237000円 | (8勝16敗0分) |
28日 | -39500円 | (9勝14敗0分) |
29日 | -378000円 | (5勝18敗1分) |
30日 | -188500円 | (11勝15敗0分) |
31日 | -140000円 | (6勝13敗0分) |
|