| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 159000円 | (11勝9敗0分) | | 5月 | 227500円 | (13勝9敗1分) | | 6月 | -28500円 | (10勝13敗0分) | | 7月 | 268500円 | (10勝12敗0分) | | 8月 | 103500円 | (12勝12敗0分) | | 9月 | 442500円 | (16勝13敗0分) | | 10月 | -349500円 | (9勝19敗0分) | | 11月 | 204000円 | (19勝18敗0分) | | 12月 | -68500円 | (17勝27敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 327500円 | (8勝14敗0分) | | 2月 | 265000円 | (11勝17敗0分) | | 3月 | 488500円 | (11勝15敗0分) | | 4月 | 788500円 | (14勝13敗2分) | | 5月 | 392500円 | (14勝18敗2分) | | 6月 | 262500円 | (14勝21敗1分) | | 7月 | 781000円 | (16勝12敗0分) | | 8月 | 555000円 | (14勝14敗0分) | | 9月 | 157000円 | (14勝12敗0分) | | 10月 | 469500円 | (15勝17敗0分) | | 11月 | 631000円 | (13勝13敗0分) | | 12月 | 391500円 | (11勝9敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 693500円 | (11勝7敗0分) | | 2月 | 357500円 | (8勝5敗0分) | | 3月 | -100000円 | (3勝9敗0分) | | 4月 | -265000円 | (3勝7敗1分) | | 5月 | -66500円 | (2勝4敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 444500円 | (9勝4敗0分) | | 8月 | 289000円 | (6勝4敗0分) | | 9月 | -203500円 | (8勝13敗0分) | | 10月 | 301500円 | (8勝9敗0分) | | 11月 | 606000円 | (7勝6敗0分) | | 12月 | 158500円 | (10勝7敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -42000円 | (10勝15敗0分) | | 2月 | 244000円 | (10勝7敗0分) | | 3月 | 370500円 | (15勝9敗0分) | | 4月 | 233500円 | (12勝11敗0分) | | 5月 | -10500円 | (9勝10敗0分) | | 6月 | 48500円 | (12勝9敗0分) | | 7月 | 28500円 | (12勝9敗0分) | | 8月 | 336500円 | (10勝3敗0分) | | 9月 | -134500円 | (5勝8敗0分) | | 10月 | -146500円 | (6勝7敗0分) | | 11月 | 284500円 | (10勝8敗0分) | | 12月 | 45500円 | (4勝5敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 62000円 | (8勝7敗0分) | | 2月 | -42500円 | (2勝6敗0分) | | 3月 | -2000円 | (0勝1敗0分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 449000円 | (17勝4敗0分) | | 10月 | -97000円 | (13勝16敗0分) | | 11月 | 248000円 | (17勝8敗0分) | | 12月 | 96000円 | (12勝10敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 57000円 | (8勝11敗0分) | | 2月 | 17500円 | (7勝11敗0分) | | 3月 | 46500円 | (11勝11敗0分) | | 4月 | 124500円 | (13勝10敗0分) | | 5月 | -37000円 | (12勝11敗0分) | | 6月 | 72000円 | (13勝15敗0分) | | 7月 | 7000円 | (14勝10敗1分) | | 8月 | 88500円 | (13勝21敗0分) | | 9月 | 359500円 | (19勝13敗0分) | | 10月 | 320500円 | (19勝13敗0分) | | 11月 | 231000円 | (16勝12敗0分) | | 12月 | 313000円 | (17勝9敗2分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 324000円 | (22勝6敗0分) | | 2月 | 431000円 | (19勝8敗0分) | | 3月 | 231000円 | (18勝11敗2分) | | 4月 | 14000円 | (17勝11敗0分) | | 5月 | -17000円 | (14勝12敗0分) | | 6月 | 253000円 | (18勝7敗0分) | | 7月 | 191000円 | (17勝9敗0分) | | 8月 | 218000円 | (14勝9敗0分) | | 9月 | 118500円 | (8勝10敗0分) | | 10月 | 272000円 | (15勝11敗0分) | | 11月 | 240000円 | (15勝9敗0分) | | 12月 | 278000円 | (13勝6敗0分) |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1450円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 10207時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 40607円 |
|---|
| 投資平均額 | 26585円 |
|---|
| 回収平均額 | 35368円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 2124500円 |
| (114勝82敗1分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 44557円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 2509500円 |
| (137勝111敗1分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 38989円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 812500円 |
| (110勝121敗1分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 40886円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 2900000円 |
| (147勝126敗1分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 39479円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 2401000円 |
| (124勝125敗4分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 45645円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 2105500円 |
| (129勝114敗3分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 38806円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 1955500円 |
| (122勝112敗1分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 36627円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 2221000円 |
| (136勝105敗4分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 34165円
|
| 第2週 |
| 収支 | 2419000円 |
| (199勝186敗3分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 40610円
|
| 第3週 |
| 収支 | 3552000円 |
| (188勝185敗2分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 41710円
|
| 第4週 |
| 収支 | 3342000円 |
| (203勝193敗2分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 42935円
|
| 第5週 |
| 収支 | 3282500円 |
| (149勝118敗1分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 43107円
|
| 第6週 |
| 収支 | -8000円 |
| (8勝4敗0分) |
| 勝率 | 66% |
| 1勝平均額 | 18500円
|
|
| 1日 | -22500円 | (25勝29敗1分) |
2日 | 418000円 | (31勝29敗0分) |
3日 | 706000円 | (34勝24敗1分) |
4日 | 734000円 | (32勝22敗2分) |
5日 | 616000円 | (35勝23敗0分) |
6日 | 603500円 | (36勝27敗0分) |
7日 | 44000円 | (26勝26敗0分) |
8日 | -309000円 | (23勝30敗1分) |
9日 | 859000円 | (33勝24敗1分) |
10日 | 249500円 | (25勝23敗0分) |
11日 | 1137500円 | (35勝23敗0分) |
12日 | 366000円 | (28勝29敗0分) |
13日 | -51000円 | (21勝32敗1分) |
14日 | 440500円 | (22勝32敗1分) |
15日 | 565500円 | (32勝24敗0分) |
16日 | 488500円 | (36勝25敗0分) |
17日 | 383500円 | (24勝28敗0分) |
18日 | 817000円 | (23勝29敗1分) |
19日 | 1092000円 | (28勝23敗0分) |
20日 | 77000円 | (31勝30敗0分) |
21日 | 654000円 | (28勝24敗0分) |
22日 | 298500円 | (31勝29敗0分) |
23日 | 816000円 | (34勝21敗0分) |
24日 | 97500円 | (23勝26敗2分) |
25日 | 936000円 | (29勝26敗0分) |
26日 | 552000円 | (33勝23敗0分) |
27日 | 71500円 | (21勝31敗0分) |
28日 | 302500円 | (31勝24敗0分) |
29日 | 1158500円 | (31勝21敗1分) |
30日 | 782000円 | (27勝23敗0分) |
31日 | -75000円 | (15勝11敗0分) |
|