| 2003年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 653300円 | (1勝0敗0分) | | 6月 | -120000円 | (11勝22敗0分) | | 7月 | 737000円 | (19勝12敗0分) | | 8月 | -69400円 | (10勝14敗0分) | | 9月 | -148900円 | (9勝15敗0分) | | 10月 | -138000円 | (7勝18敗0分) | | 11月 | -32500円 | (1勝4敗0分) | | 12月 | -107300円 | (4勝10敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 310200円 | (11勝5敗0分) | | 2月 | -276000円 | (7勝12敗0分) | | 3月 | 138000円 | (12勝10敗0分) | | 4月 | 41500円 | (14勝13敗0分) | | 5月 | -20000円 | (9勝13敗0分) | | 6月 | 635000円 | (17勝9敗0分) | | 7月 | 67500円 | (13勝13敗0分) | | 8月 | -216200円 | (5勝10敗0分) | | 9月 | 9000円 | (10勝12敗0分) | | 10月 | 233500円 | (11勝12敗0分) | | 11月 | -115500円 | (5勝8敗0分) | | 12月 | 63800円 | (6勝5敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -83600円 | (6勝6敗0分) | | 2月 | 86000円 | (11勝10敗0分) | | 3月 | 277200円 | (13勝11敗0分) | | 4月 | 127600円 | (15勝10敗0分) | | 5月 | -93000円 | (11勝15敗0分) | | 6月 | -45400円 | (11勝11敗0分) | | 7月 | -395000円 | (7勝16敗0分) | | 8月 | 265700円 | (11勝7敗0分) | | 9月 | 148500円 | (14勝8敗0分) | | 10月 | -109400円 | (8勝14敗0分) | | 11月 | 297000円 | (11勝7敗2分) | | 12月 | 139300円 | (17勝8敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -15900円 | (12勝12敗1分) | | 2月 | -81500円 | (7勝5敗0分) | | 3月 | 75750円 | (8勝10敗0分) | | 4月 | 34500円 | (13勝17敗0分) | | 5月 | 76500円 | (5勝11敗0分) | | 6月 | 373000円 | (19勝10敗0分) | | 7月 | 245000円 | (14勝11敗0分) | | 8月 | 26500円 | (9勝12敗0分) | | 9月 | 216500円 | (13勝16敗0分) | | 10月 | -317500円 | (1勝9敗0分) | | 11月 | -76500円 | (2勝9敗1分) | | 12月 | -54500円 | (5勝5敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 3500円 | (1勝4敗0分) | | 2月 | -87000円 | (0勝3敗0分) | | 3月 | 29000円 | (3勝4敗0分) | | 4月 | -149500円 | (3勝8敗0分) | | 5月 | 125000円 | (7勝6敗0分) | | 6月 | -70000円 | (9勝9敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -14000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 475円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5466.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 36305円 |
|---|
| 投資平均額 | 29807円 |
|---|
| 回収平均額 | 32531円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 679800円 |
| (60勝62敗2分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 35488円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 520600円 |
| (71勝65敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 29750円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -516900円 |
| (50勝86敗1分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 34302円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 361000円 |
| (58勝73敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 40982円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 282600円 |
| (70勝70敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 34272円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 1285800円 |
| (77勝71敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 43562円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -14150円 |
| (62勝75敗1分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 35127円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -598000円 |
| (59勝77敗2分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 25644円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1231050円 |
| (116勝110敗0分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 35811円
|
| 第3週 |
| 収支 | -107000円 |
| (95勝126敗1分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 34461円
|
| 第4週 |
| 収支 | 873700円 |
| (94勝111敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 43431円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1193500円 |
| (82勝73敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 38310円
|
| 第6週 |
| 収支 | 5500円 |
| (2勝5敗0分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 50000円
|
|
| 1日 | -188000円 | (16勝19敗1分) |
2日 | 194000円 | (15勝17敗0分) |
3日 | -127400円 | (14勝18敗0分) |
4日 | 225200円 | (18勝16敗0分) |
5日 | 32000円 | (14勝15敗1分) |
6日 | 236000円 | (22勝16敗0分) |
7日 | -56500円 | (15勝19敗0分) |
8日 | 490900円 | (15勝15敗0分) |
9日 | 55000円 | (16勝17敗0分) |
10日 | -30500円 | (14勝17敗0分) |
11日 | 268250円 | (21勝14敗0分) |
12日 | -52500円 | (13勝16敗0分) |
13日 | 247100円 | (15勝16敗0分) |
14日 | -517900円 | (10勝22敗0分) |
15日 | -48500円 | (13勝19敗1分) |
16日 | -225300円 | (16勝19敗0分) |
17日 | 58000円 | (12勝15敗0分) |
18日 | -25000円 | (9勝19敗0分) |
19日 | -17300円 | (14勝19敗1分) |
20日 | -54900円 | (16勝18敗0分) |
21日 | 20500円 | (9勝20敗0分) |
22日 | -217500円 | (8勝22敗0分) |
23日 | 495000円 | (16勝10敗0分) |
24日 | 138500円 | (15勝12敗0分) |
25日 | 100000円 | (15勝15敗0分) |
26日 | 180000円 | (16勝14敗0分) |
27日 | 133600円 | (18勝13敗0分) |
28日 | 46500円 | (18勝15敗0分) |
29日 | -71800円 | (13勝16敗0分) |
30日 | 1088500円 | (15勝12敗0分) |
31日 | 222800円 | (7勝7敗0分) |
|