| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 237900円 | (6勝5敗0分) | | 11月 | 492500円 | (11勝10敗0分) | | 12月 | -87900円 | (4勝14敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 511300円 | (13勝17敗0分) | | 2月 | 132200円 | (8勝7敗0分) | | 3月 | 76800円 | (9勝8敗0分) | | 4月 | -135200円 | (10勝17敗0分) | | 5月 | -252200円 | (8勝18敗0分) | | 6月 | 84200円 | (9勝12敗0分) | | 7月 | -129500円 | (4勝10敗0分) | | 8月 | -4600円 | (0勝2敗0分) | | 9月 | -58600円 | (3勝7敗0分) | | 10月 | -93400円 | (3勝8敗0分) | | 11月 | 54500円 | (7勝8敗0分) | | 12月 | 156800円 | (1勝4敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 36500円 | (3勝5敗0分) | | 2月 | -146000円 | (3勝6敗0分) | | 3月 | 98600円 | (7勝6敗0分) | | 4月 | -144500円 | (3勝6敗0分) | | 5月 | 61700円 | (7勝3敗0分) | | 6月 | -126800円 | (5勝8敗0分) | | 7月 | 135000円 | (5勝6敗0分) | | 8月 | -53900円 | (3勝8敗0分) | | 9月 | 68200円 | (8勝5敗0分) | | 10月 | -41500円 | (6勝6敗0分) | | 11月 | 102900円 | (4勝7敗0分) | | 12月 | -172300円 | (3勝8敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -53100円 | (8勝6敗0分) | | 2月 | 38100円 | (8勝7敗0分) | | 3月 | 307200円 | (11勝8敗0分) | | 4月 | -24800円 | (8勝9敗0分) | | 5月 | -83300円 | (5勝9敗0分) | | 6月 | -72500円 | (6勝11敗0分) | | 7月 | -27700円 | (7勝7敗0分) | | 8月 | 82600円 | (13勝12敗0分) | | 9月 | -113000円 | (8勝11敗0分) | | 10月 | -86800円 | (4勝7敗0分) | | 11月 | -77500円 | (5勝6敗0分) | | 12月 | 34900円 | (3勝3敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -353000円 | (1勝8敗0分) | | 2月 | -131700円 | (3勝5敗0分) | | 3月 | -181100円 | (4勝5敗0分) | | 4月 | -43400円 | (6勝7敗0分) | | 5月 | 109000円 | (6勝5敗0分) | | 6月 | 66600円 | (4勝8敗0分) | | 7月 | -98100円 | (6勝10敗0分) | | 8月 | 129400円 | (11勝9敗0分) | | 9月 | -86300円 | (7勝11敗0分) | | 10月 | -87800円 | (4勝7敗0分) | | 11月 | -33500円 | (2勝3敗0分) | | 12月 | -81500円 | (3勝9敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -62600円 | (7勝9敗0分) | | 2月 | -155600円 | (1勝8敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -80円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3520.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 37466円 |
|---|
| 投資平均額 | 31563円 |
|---|
| 回収平均額 | 31173円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -78200円 |
| (83勝117敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 40933円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 568600円 |
| (45勝62敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 48368円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -375600円 |
| (41勝62敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 34717円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -299400円 |
| (35勝55敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 34082円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 118400円 |
| (34勝37敗0分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 34923円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -397300円 |
| (25勝35敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 22380円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 180700円 |
| (41勝53敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 35429円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -115800円 |
| (33勝55敗0分) |
| 勝率 | 37% |
| 1勝平均額 | 36175円
|
| 第2週 |
| 収支 | 146900円 |
| (72勝98敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 44981円
|
| 第3週 |
| 収支 | -300円 |
| (68勝99敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 38698円
|
| 第4週 |
| 収支 | -574600円 |
| (66勝97敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 32992円
|
| 第5週 |
| 収支 | 262100円 |
| (59勝67敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 34018円
|
| 第6週 |
| 収支 | -1100円 |
| (6勝5敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 23550円
|
|
| 1日 | -42900円 | (7勝15敗0分) |
2日 | 46900円 | (14勝10敗0分) |
3日 | 101300円 | (12勝21敗0分) |
4日 | -374000円 | (8勝20敗0分) |
5日 | 224100円 | (10勝15敗0分) |
6日 | 52500円 | (11勝13敗0分) |
7日 | 401800円 | (16勝14敗0分) |
8日 | 17000円 | (9勝8敗0分) |
9日 | -146800円 | (6勝17敗0分) |
10日 | -91700円 | (10勝15敗0分) |
11日 | -270100円 | (11勝20敗0分) |
12日 | -117600円 | (3勝14敗0分) |
13日 | -44100円 | (10勝13敗0分) |
14日 | 44100円 | (8勝13敗0分) |
15日 | 717500円 | (14勝5敗0分) |
16日 | -160100円 | (8勝19敗0分) |
17日 | -564400円 | (2勝20敗0分) |
18日 | -51200円 | (10勝15敗0分) |
19日 | -157000円 | (11勝14敗0分) |
20日 | -133200円 | (10勝11敗0分) |
21日 | -34000円 | (11勝11敗0分) |
22日 | -164400円 | (5勝13敗0分) |
23日 | -151900円 | (15勝15敗0分) |
24日 | 121100円 | (10勝23敗0分) |
25日 | -55400円 | (14勝12敗0分) |
26日 | 270400円 | (9勝9敗0分) |
27日 | 2200円 | (9勝11敗0分) |
28日 | 198700円 | (13勝6敗0分) |
29日 | -69100円 | (10勝13敗0分) |
30日 | 269400円 | (11勝7敗0分) |
31日 | -121900円 | (7勝9敗0分) |
|