| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | -103800円 | (9勝18敗0分) | | 12月 | -34000円 | (21勝24敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | -128000円 | (2勝16敗0分) | | 2月 | -23100円 | (2勝5敗0分) | | 3月 | 130400円 | (20勝21敗0分) | | 4月 | -34800円 | (8勝22敗1分) | | 5月 | -46500円 | (0勝8敗0分) | | 6月 | 93400円 | (10勝9敗0分) | | 7月 | -82300円 | (8勝16敗0分) | | 8月 | 13700円 | (7勝5敗0分) | | 9月 | 25300円 | (18勝12敗0分) | | 10月 | -115100円 | (11勝32敗0分) | | 11月 | -29500円 | (5勝13敗0分) | | 12月 | -111000円 | (10勝15敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 202600円 | (15勝10敗0分) | | 2月 | -77900円 | (11勝17敗0分) | | 3月 | 98100円 | (19勝26敗0分) | | 4月 | 184600円 | (21勝15敗0分) | | 5月 | -201500円 | (11勝26敗0分) | | 6月 | -15800円 | (11勝9敗0分) | | 7月 | -65300円 | (19勝15敗0分) | | 8月 | -52800円 | (13勝10敗0分) | | 9月 | -15900円 | (4勝4敗0分) | | 10月 | -3200円 | (3勝3敗0分) | | 11月 | 27300円 | (12勝10敗0分) | | 12月 | 71600円 | (6勝3敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -32400円 | (2勝3敗0分) | | 2月 | -55800円 | (2勝5敗0分) | | 3月 | -94700円 | (3勝5敗0分) | | 4月 | 19100円 | (9勝7敗0分) | | 5月 | 19000円 | (9勝15敗0分) | | 6月 | -70600円 | (5勝7敗0分) | | 7月 | -126800円 | (3勝12敗0分) | | 8月 | -23000円 | (0勝3敗0分) | | 9月 | 24200円 | (1勝4敗0分) | | 10月 | -130400円 | (3勝9敗0分) | | 11月 | -27500円 | (1勝5敗0分) | | 12月 | -62800円 | (3勝5敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 65000円 | (6勝3敗0分) | | 2月 | 107900円 | (3勝1敗0分) | | 3月 | 12600円 | (4勝6敗0分) | | 4月 | -71300円 | (3勝6敗0分) | | 5月 | 27100円 | (6勝3敗0分) | | 6月 | 17400円 | (2勝1敗0分) | | 7月 | -10700円 | (4勝3敗0分) | | 8月 | -28400円 | (1勝3敗0分) | | 9月 | 23000円 | (6勝3敗0分) | | 10月 | -25500円 | (4勝4敗0分) | | 11月 | 121300円 | (7勝3敗0分) | | 12月 | 121200円 | (5勝3敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -30000円 | (1勝4敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -264円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1986時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 15511円 |
|---|
| 投資平均額 | 11416円 |
|---|
| 回収平均額 | 10803円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -14400円 |
| (73勝100敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 19027円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 164600円 |
| (55勝71敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 17169円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -45800円 |
| (44勝49敗1分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 11111円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -259000円 |
| (34勝53敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 13064円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -63500円 |
| (41勝54敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 13502円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -187000円 |
| (49勝67敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 12538円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -120500円 |
| (73勝93敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 17660円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -115500円 |
| (49勝64敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 14222円
|
| 第2週 |
| 収支 | -66000円 |
| (95勝113敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 13194円
|
| 第3週 |
| 収支 | 3600円 |
| (76勝100敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 16638円
|
| 第4週 |
| 収支 | 109500円 |
| (80勝105敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 18823円
|
| 第5週 |
| 収支 | -517700円 |
| (61勝99敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 14340円
|
| 第6週 |
| 収支 | 60500円 |
| (8勝6敗0分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 16000円
|
|
| 1日 | -95900円 | (14勝19敗0分) |
2日 | -19200円 | (10勝15敗0分) |
3日 | 8000円 | (19勝22敗0分) |
4日 | 132500円 | (14勝17敗0分) |
5日 | -45900円 | (11勝11敗0分) |
6日 | 203800円 | (15勝15敗0分) |
7日 | -134800円 | (13勝14敗0分) |
8日 | -19900円 | (17勝17敗0分) |
9日 | -87200円 | (9勝16敗0分) |
10日 | 66500円 | (14勝18敗0分) |
11日 | 44900円 | (14勝17敗0分) |
12日 | -22300円 | (11勝11敗0分) |
13日 | -30800円 | (12勝16敗0分) |
14日 | -26000円 | (11勝14敗0分) |
15日 | -69100円 | (12勝21敗0分) |
16日 | 127500円 | (11勝13敗0分) |
17日 | -228000円 | (9勝21敗0分) |
18日 | -122200円 | (6勝12敗0分) |
19日 | 76000円 | (11勝12敗0分) |
20日 | 193700円 | (13勝11敗0分) |
21日 | -87100円 | (9勝16敗0分) |
22日 | -41900円 | (12勝19敗0分) |
23日 | -33300円 | (13勝14敗1分) |
24日 | 89400円 | (13勝15敗0分) |
25日 | -146400円 | (10勝19敗0分) |
26日 | 127100円 | (15勝17敗0分) |
27日 | -63700円 | (12勝14敗0分) |
28日 | -162900円 | (5勝16敗0分) |
29日 | -61400円 | (14勝18敗0分) |
30日 | -82000円 | (15勝21敗0分) |
31日 | -15000円 | (5勝6敗0分) |
|