| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -204300円 | (8勝12敗0分) | | 8月 | 169700円 | (10勝12敗0分) | | 9月 | 7410円 | (12勝19敗0分) | | 10月 | 69430円 | (12勝14敗0分) | | 11月 | 341230円 | (10勝10敗0分) | | 12月 | 641190円 | (17勝11敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 285250円 | (10勝9敗0分) | | 2月 | -28970円 | (11勝11敗0分) | | 3月 | -138650円 | (9勝14敗0分) | | 4月 | -75150円 | (10勝16敗0分) | | 5月 | -167110円 | (11勝18敗0分) | | 6月 | 443050円 | (18勝7敗0分) | | 7月 | 169760円 | (15勝16敗0分) | | 8月 | 390550円 | (8勝14敗0分) | | 9月 | 793050円 | (14勝6敗0分) | | 10月 | -136700円 | (9勝16敗0分) | | 11月 | 395420円 | (14勝9敗0分) | | 12月 | 330820円 | (9勝16敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 336260円 | (14勝12敗1分) | | 2月 | -214800円 | (10勝17敗0分) | | 3月 | -134520円 | (12勝17敗0分) | | 4月 | -47360円 | (14勝14敗0分) | | 5月 | 67540円 | (16勝15敗0分) | | 6月 | -6120円 | (14勝16敗0分) | | 7月 | 100070円 | (13勝16敗0分) | | 8月 | 136060円 | (12勝15敗0分) | | 9月 | 70700円 | (10勝17敗0分) | | 10月 | 49200円 | (12勝16敗0分) | | 11月 | -79800円 | (11勝17敗0分) | | 12月 | -310000円 | (8勝23敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 146000円 | (12勝12敗0分) | | 2月 | 228600円 | (15勝11敗0分) | | 3月 | 114200円 | (16勝15敗0分) | | 4月 | 204200円 | (15勝14敗0分) | | 5月 | -200円 | (15勝14敗0分) | | 6月 | 58300円 | (10勝19敗0分) | | 7月 | 108000円 | (16勝12敗0分) | | 8月 | 162200円 | (11勝15敗0分) | | 9月 | 191700円 | (13勝16敗0分) | | 10月 | 112400円 | (15勝13敗0分) | | 11月 | -84000円 | (10勝13敗0分) | | 12月 | -156200円 | (7勝19敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -34400円 | (5勝9敗0分) | | 2月 | 76200円 | (13勝14敗0分) | | 3月 | 255800円 | (12勝15敗0分) | | 4月 | 159200円 | (12勝14敗0分) | | 5月 | 314800円 | (13勝9敗1分) | | 6月 | 426400円 | (13勝5敗0分) | | 7月 | 329600円 | (16勝12敗0分) | | 8月 | -23400円 | (15勝14敗0分) | | 9月 | -157000円 | (10勝19敗0分) | | 10月 | -155800円 | (6勝15敗0分) | | 11月 | 84800円 | (13勝10敗0分) | | 12月 | 173800円 | (13勝16敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 82900円 | (12勝15敗0分) | | 2月 | -47600円 | (12勝15敗0分) | | 3月 | 179000円 | (15勝14敗0分) | | 4月 | 201000円 | (9勝18敗0分) | | 5月 | 100200円 | (17勝14敗0分) | | 6月 | 333200円 | (18勝12敗0分) | | 7月 | 243100円 | (15勝15敗0分) | | 8月 | 160100円 | (16勝15敗0分) | | 9月 | 189500円 | (14勝15敗0分) | | 10月 | -206400円 | (10勝20敗0分) | | 11月 | 118800円 | (13勝15敗0分) | | 12月 | 24000円 | (13勝18敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 40900円 | (9勝16敗0分) | | 2月 | 203100円 | (13勝16敗0分) | | 3月 | -222200円 | (8勝19敗0分) | | 4月 | 50100円 | (7勝8敗0分) | | 5月 | -108200円 | (0勝5敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 736円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 9682.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 35380円 |
|---|
| 投資平均額 | 20812円 |
|---|
| 回収平均額 | 24662円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 668460円 |
| (86勝110敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 32183円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -856580円 |
| (105勝167敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 30700円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 763380円 |
| (123勝154敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 35136円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1640260円 |
| (138勝142敗1分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 34872円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 2393980円 |
| (144勝135敗0分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 38568円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 2063060円 |
| (138勝147敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 39323円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 457350円 |
| (116勝145敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 34202円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 592750円 |
| (103勝135敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 37512円
|
| 第2週 |
| 収支 | 2047030円 |
| (194勝242敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 38325円
|
| 第3週 |
| 収支 | 845730円 |
| (189勝232敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 32423円
|
| 第4週 |
| 収支 | 2004150円 |
| (202勝225敗2分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 34776円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1791850円 |
| (157勝153敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 35182円
|
| 第6週 |
| 収支 | -151600円 |
| (5勝13敗0分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 19640円
|
|
| 1日 | 332860円 | (28勝33敗0分) |
2日 | 404190円 | (25勝33敗0分) |
3日 | -290230円 | (23勝35敗0分) |
4日 | -451690円 | (21勝38敗0分) |
5日 | -129530円 | (25勝37敗0分) |
6日 | 300040円 | (30勝32敗0分) |
7日 | 751890円 | (29勝28敗0分) |
8日 | 861260円 | (32勝33敗0分) |
9日 | -44400円 | (23勝32敗0分) |
10日 | 308110円 | (32勝31敗0分) |
11日 | 75440円 | (24勝40敗0分) |
12日 | 581020円 | (30勝35敗0分) |
13日 | 476850円 | (29勝34敗0分) |
14日 | 83970円 | (26勝31敗0分) |
15日 | -108230円 | (22勝38敗0分) |
16日 | 10700円 | (31勝31敗0分) |
17日 | 599470円 | (31勝31敗0分) |
18日 | 287440円 | (30勝34敗0分) |
19日 | 28510円 | (22勝38敗0分) |
20日 | 188430円 | (32勝32敗0分) |
21日 | 147740円 | (24勝33敗2分) |
22日 | -22690円 | (26勝35敗0分) |
23日 | 161470円 | (25勝35敗0分) |
24日 | -168940円 | (25勝33敗0分) |
25日 | 336230円 | (34勝26敗0分) |
26日 | 752740円 | (38勝26敗0分) |
27日 | 464480円 | (35勝24敗0分) |
28日 | -214420円 | (23勝39敗0分) |
29日 | 609400円 | (27勝27敗0分) |
30日 | 830900円 | (31勝25敗0分) |
31日 | -33100円 | (17勝21敗0分) |
|