| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 30800円 | (10勝10敗0分) | | 10月 | -77400円 | (8勝17敗0分) | | 11月 | 49900円 | (10勝18敗1分) | | 12月 | -105900円 | (11勝34敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | -58900円 | (9勝22敗2分) | | 2月 | -40100円 | (7勝8敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 112800円 | (6勝8敗0分) | | 8月 | 41900円 | (4勝14敗0分) | | 9月 | -36000円 | (2勝6敗0分) | | 10月 | -10000円 | (1勝2敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 40000円 | (2勝0敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 62500円 | (2勝0敗0分) | | 2月 | -3000円 | (0勝1敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -27000円 | (0勝3敗0分) | | 5月 | -54600円 | (1勝5敗0分) | | 6月 | -21800円 | (3勝5敗0分) | | 7月 | 104200円 | (5勝11敗0分) | | 8月 | -41400円 | (8勝14敗0分) | | 9月 | -500円 | (3勝6敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | -70600円 | (1勝7敗0分) | | 12月 | 66200円 | (4勝2敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 26100円 | (9勝15敗0分) | | 2月 | -49400円 | (7勝18敗0分) | | 3月 | 111800円 | (9勝23敗0分) | | 4月 | 23200円 | (9勝26敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | -24400円 | (1勝4敗0分) | | 7月 | -19700円 | (8勝33敗0分) | | 8月 | -33400円 | (12勝33敗0分) | | 9月 | -79000円 | (0勝6敗0分) | | 10月 | -20400円 | (4勝10敗0分) | | 11月 | 28400円 | (1勝0敗0分) | | 12月 | -46000円 | (3勝7敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 44900円 | (5勝9敗0分) | | 2月 | -55200円 | (3勝15敗0分) | | 3月 | 9400円 | (2勝4敗0分) | | 4月 | 57000円 | (5勝4敗0分) | | 5月 | -46800円 | (2勝10敗0分) | | 6月 | 14700円 | (8勝12敗0分) | | 7月 | -351200円 | (7勝32敗0分) | | 8月 | 140600円 | (7勝9敗0分) | | 9月 | -98800円 | (7勝22敗1分) | | 10月 | 101600円 | (5勝8敗0分) | | 11月 | -38400円 | (1勝11敗0分) | | 12月 | -36600円 | (8勝27敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -36400円 | (10勝24敗0分) | | 2月 | 92600円 | (6勝13敗0分) | | 3月 | -150200円 | (2勝11敗0分) | | 4月 | -105600円 | (1勝12敗1分) | | 5月 | 151800円 | (5勝8敗0分) | | 6月 | 72000円 | (7勝14敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 7000円 | (1勝2敗0分) | | 10月 | 9050円 | (5勝3敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -294円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1154時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 20821円 |
|---|
| 投資平均額 | 9084円 |
|---|
| 回収平均額 | 8698円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -254500円 |
| (21勝77敗0分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 19842円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -59600円 |
| (17勝29敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 14929円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 132400円 |
| (35勝72敗1分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 21991円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -133800円 |
| (53勝102敗1分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 18464円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -12600円 |
| (37勝87敗1分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 22343円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -33250円 |
| (62勝172敗2分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 22328円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 21100円 |
| (32勝79敗0分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 22543円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -268700円 |
| (37勝113敗4分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 17727円
|
| 第2週 |
| 収支 | -136900円 |
| (54勝122敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 18475円
|
| 第3週 |
| 収支 | 629000円 |
| (63勝145敗0分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 29742円
|
| 第4週 |
| 収支 | -534350円 |
| (55勝150敗0分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 18779円
|
| 第5週 |
| 収支 | 43500円 |
| (47勝82敗1分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 16710円
|
| 第6週 |
| 収支 | -72800円 |
| (1勝6敗0分) |
| 勝率 | 14% |
| 1勝平均額 | 5600円
|
|
| 1日 | -151400円 | (7勝27敗2分) |
2日 | 25200円 | (10勝23敗2分) |
3日 | 45400円 | (6勝12敗0分) |
4日 | -60800円 | (5勝21敗0分) |
5日 | -111100円 | (8勝27敗0分) |
6日 | -13400円 | (13勝27敗0分) |
7日 | -56600円 | (3勝11敗0分) |
8日 | -28100円 | (9勝17敗0分) |
9日 | 61800円 | (9勝15敗0分) |
10日 | 30600円 | (8勝24敗0分) |
11日 | -101300円 | (4勝28敗0分) |
12日 | -64000円 | (10勝17敗0分) |
13日 | 134500円 | (11勝16敗0分) |
14日 | -206300円 | (6勝32敗0分) |
15日 | 87300円 | (10勝18敗0分) |
16日 | 7200円 | (6勝19敗0分) |
17日 | -84800円 | (6勝21敗0分) |
18日 | 145400円 | (12勝16敗0分) |
19日 | 96200円 | (11勝27敗0分) |
20日 | 323400円 | (15勝15敗0分) |
21日 | -13900円 | (11勝21敗0分) |
22日 | -258800円 | (9勝36敗0分) |
23日 | -99600円 | (8勝31敗0分) |
24日 | -18600円 | (6勝16敗0分) |
25日 | 117600円 | (6勝11敗0分) |
26日 | -83450円 | (10勝16敗0分) |
27日 | 138000円 | (14勝24敗0分) |
28日 | -153800円 | (5勝12敗1分) |
29日 | 40100円 | (8勝16敗0分) |
30日 | -11100円 | (6勝11敗0分) |
31日 | -75900円 | (5勝11敗0分) |
|