| 2002年 |
|---|
| 1月 | 62000円 | (12勝18敗0分) | | 2月 | 210000円 | (13勝7敗1分) | | 3月 | -57000円 | (15勝23敗0分) | | 4月 | 135500円 | (15勝25敗0分) | | 5月 | 25000円 | (19勝27敗0分) | | 6月 | 77500円 | (8勝20敗0分) | | 7月 | 106000円 | (8勝11敗0分) | | 8月 | 37500円 | (4勝12敗1分) | | 9月 | 83000円 | (13勝23敗0分) | | 10月 | 35500円 | (11勝26敗0分) | | 11月 | -29000円 | (9勝24敗0分) | | 12月 | 51500円 | (10勝13敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 92500円 | (8勝11敗0分) | | 2月 | -2000円 | (7勝10敗0分) | | 3月 | -76000円 | (7勝39敗0分) | | 4月 | 87500円 | (15勝23敗0分) | | 5月 | -161000円 | (11勝38敗0分) | | 6月 | 11000円 | (9勝19敗2分) | | 7月 | 103500円 | (12勝27敗1分) | | 8月 | 49000円 | (8勝14敗1分) | | 9月 | 77000円 | (14勝26敗0分) | | 10月 | -202000円 | (17勝61敗1分) | | 11月 | 183000円 | (14勝36敗0分) | | 12月 | 194000円 | (20勝26敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 103000円 | (9勝28敗0分) | | 2月 | -132500円 | (11勝35敗0分) | | 3月 | -103000円 | (12勝27敗0分) | | 4月 | -37000円 | (13勝22敗0分) | | 5月 | -120500円 | (13勝32敗0分) | | 6月 | 141500円 | (16勝26敗0分) | | 7月 | 83000円 | (11勝15敗0分) | | 8月 | 59000円 | (17勝27敗0分) | | 9月 | -56000円 | (14勝32敗1分) | | 10月 | 41500円 | (11勝31敗0分) | | 11月 | -70500円 | (17勝39敗0分) | | 12月 | -157000円 | (10勝27敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -170000円 | (10勝40敗0分) | | 2月 | -2500円 | (11勝37敗0分) | | 3月 | -15700円 | (12勝25敗0分) | | 4月 | 42000円 | (11勝38敗0分) | | 5月 | -64000円 | (7勝30敗0分) | | 6月 | 33500円 | (11勝31敗0分) | | 7月 | 102500円 | (8勝14敗1分) | | 8月 | -46500円 | (10勝27敗0分) | | 9月 | -117000円 | (10勝31敗0分) | | 10月 | 9000円 | (11勝23敗0分) | | 11月 | -70500円 | (9勝28敗0分) | | 12月 | 12500円 | (13勝24敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -51000円 | (10勝37敗0分) | | 2月 | -57000円 | (10勝36敗0分) | | 3月 | 20500円 | (12勝28敗0分) | | 4月 | -152000円 | (11勝23敗0分) | | 5月 | -54500円 | (6勝18敗0分) | | 6月 | 65000円 | (7勝13敗0分) | | 7月 | -5500円 | (6勝15敗0分) | | 8月 | -83500円 | (8勝22敗0分) | | 9月 | -75500円 | (4勝22敗0分) | | 10月 | 48000円 | (10勝19敗0分) | | 11月 | -3000円 | (5勝20敗0分) | | 12月 | -11000円 | (9勝18敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 68000円 | (5勝14敗0分) | | 2月 | -9500円 | (7勝21敗1分) | | 3月 | 41500円 | (6勝6敗0分) | | 4月 | -11000円 | (8勝22敗0分) | | 5月 | 67000円 | (10勝44敗1分) | | 6月 | -4000円 | (6勝23敗2分) | | 7月 | -21500円 | (4勝28敗0分) | | 8月 | -19000円 | (7勝16敗0分) | | 9月 | 46500円 | (7勝5敗0分) | | 10月 | 13500円 | (5勝3敗1分) | | 11月 | -104000円 | (4勝20敗0分) | | 12月 | 6000円 | (2勝5敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -8000円 | (0勝2敗0分) | | 2月 | 6500円 | (1勝1敗0分) | | 3月 | 5000円 | (1勝0敗1分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 20000円 | (1勝1敗0分) | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 121円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2442.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 20440円 |
|---|
| 投資平均額 | 8858円 |
|---|
| 回収平均額 | 8977円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 23500円 |
| (9勝18敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 13777円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 535000円 |
| (123勝288敗3分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 22394円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 558000円 |
| (155勝349敗2分) |
| 勝率 | 30% |
| 1勝平均額 | 21716円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -193500円 |
| (139勝333敗5分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 18661円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -464500円 |
| (140勝342敗1分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 18814円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -38200円 |
| (137勝334敗3分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 21733円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -124000円 |
| (25勝66敗1分) |
| 勝率 | 27% |
| 1勝平均額 | 17240円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -213700円 |
| (92勝218敗4分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 18929円
|
| 第2週 |
| 収支 | -104500円 |
| (156勝422敗5分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 21141円
|
| 第3週 |
| 収支 | 234500円 |
| (171勝418敗3分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 21046円
|
| 第4週 |
| 収支 | 272500円 |
| (180勝373敗2分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 19822円
|
| 第5週 |
| 収支 | 69500円 |
| (126勝298敗1分) |
| 勝率 | 29% |
| 1勝平均額 | 20861円
|
| 第6週 |
| 収支 | 38000円 |
| (3勝1敗0分) |
| 勝率 | 75% |
| 1勝平均額 | 15333円
|
|
| 1日 | -173500円 | (23勝54敗2分) |
2日 | -85000円 | (17勝45敗0分) |
3日 | -123000円 | (26勝53敗2分) |
4日 | -54700円 | (20勝57敗2分) |
5日 | 61000円 | (20勝59敗0分) |
6日 | 261500円 | (27勝57敗0分) |
7日 | -348000円 | (21勝71敗0分) |
8日 | -146500円 | (15勝56敗2分) |
9日 | -99000円 | (20勝62敗0分) |
10日 | -107500円 | (24勝61敗0分) |
11日 | 285000円 | (25勝51敗2分) |
12日 | 414500円 | (34勝59敗0分) |
13日 | -119500円 | (21勝82敗0分) |
14日 | 205500円 | (26勝48敗0分) |
15日 | 238000円 | (29勝55敗1分) |
16日 | 24000円 | (27勝66敗0分) |
17日 | 176000円 | (30勝61敗0分) |
18日 | 21500円 | (23勝46敗0分) |
19日 | 127500円 | (22勝54敗1分) |
20日 | -203000円 | (21勝56敗0分) |
21日 | -92000円 | (20勝56敗1分) |
22日 | -43500円 | (23勝47敗0分) |
23日 | 187500円 | (25勝37敗1分) |
24日 | -85000円 | (29勝60敗0分) |
25日 | -79500円 | (24勝60敗0分) |
26日 | -126000円 | (28勝86敗0分) |
27日 | -162000円 | (21勝57敗1分) |
28日 | 200500円 | (32勝56敗0分) |
29日 | -93000円 | (16勝50敗0分) |
30日 | 208000円 | (26勝41敗0分) |
31日 | 26500円 | (13勝27敗0分) |
|