| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 212500円 | (17勝14敗0分) | | 5月 | -113800円 | (12勝15敗0分) | | 6月 | 110400円 | (9勝11敗0分) | | 7月 | -65400円 | (13勝15敗0分) | | 8月 | 158900円 | (15勝16敗0分) | | 9月 | 281100円 | (12勝13敗0分) | | 10月 | 71600円 | (8勝11敗1分) | | 11月 | -49100円 | (9勝24敗0分) | | 12月 | 53700円 | (13勝15敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -267000円 | (0勝12敗0分) | | 2月 | -65900円 | (9勝13敗0分) | | 3月 | -162100円 | (6勝12敗0分) | | 4月 | 137800円 | (9勝7敗0分) | | 5月 | 150000円 | (14勝24敗0分) | | 6月 | -47800円 | (15勝19敗0分) | | 7月 | -77400円 | (5勝10敗0分) | | 8月 | 151600円 | (7勝11敗0分) | | 9月 | 30400円 | (11勝16敗0分) | | 10月 | 141300円 | (7勝10敗0分) | | 11月 | 169300円 | (17勝13敗0分) | | 12月 | 143800円 | (8勝8敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -127100円 | (7勝15敗0分) | | 2月 | 302900円 | (10勝14敗0分) | | 3月 | 88900円 | (15勝15敗0分) | | 4月 | 568400円 | (24勝16敗0分) | | 5月 | 408100円 | (15勝19敗0分) | | 6月 | 386700円 | (15勝12敗0分) | | 7月 | 694100円 | (21勝13敗0分) | | 8月 | 672700円 | (22勝12敗0分) | | 9月 | 222800円 | (16勝16敗0分) | | 10月 | 798700円 | (22勝17敗0分) | | 11月 | 678600円 | (24勝14敗0分) | | 12月 | 914800円 | (24勝12敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 806600円 | (23勝12敗0分) | | 2月 | 685100円 | (16勝10敗0分) | | 3月 | 1062000円 | (16勝11敗0分) | | 4月 | 607500円 | (17勝14敗0分) | | 5月 | 19300円 | (2勝1敗0分) | | 6月 | 174900円 | (12勝16敗0分) | | 7月 | 270200円 | (14勝10敗0分) | | 8月 | 34900円 | (9勝17敗0分) | | 9月 | 165300円 | (14勝12敗0分) | | 10月 | 243200円 | (12勝13敗0分) | | 11月 | 128100円 | (10勝13敗0分) | | 12月 | 495800円 | (11勝13敗1分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 825400円 | (14勝14敗0分) | | 2月 | -49100円 | (10勝11敗0分) | | 3月 | -19800円 | (7勝10敗0分) | | 4月 | -69200円 | (6勝7敗0分) | | 5月 | -93500円 | (9勝13敗0分) | | 6月 | 235500円 | (16勝23敗0分) | | 7月 | 242800円 | (11勝10敗0分) | | 8月 | 34500円 | (14勝14敗0分) | | 9月 | 148900円 | (15勝7敗0分) | | 10月 | 193200円 | (10勝8敗0分) | | 11月 | 132500円 | (9勝3敗0分) | | 12月 | 100000円 | (11勝6敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 267100円 | (13勝10敗0分) | | 2月 | -93800円 | (2勝5敗0分) | | 3月 | -32700円 | (0勝2敗0分) | | 4月 | 89600円 | (1勝0敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 2283円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5772時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 38154円 |
|---|
| 投資平均額 | 17329円 |
|---|
| 回収平均額 | 26197円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 2377500円 |
| (125勝119敗1分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 37284円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 1685000円 |
| (108勝121敗0分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 39086円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 1568900円 |
| (109勝107敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 37616円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1480000円 |
| (79勝91敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 41518円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 34900円 |
| (50勝58敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 21184円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 4202600円 |
| (153勝131敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 42701円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 1828900円 |
| (111勝122敗1分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 37740円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 1378300円 |
| (94勝96敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 35501円
|
| 第2週 |
| 収支 | 2951400円 |
| (166勝175敗2分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 37975円
|
| 第3週 |
| 収支 | 3720900円 |
| (184勝189敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 39513円
|
| 第4週 |
| 収支 | 2709800円 |
| (159勝165敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 39288円
|
| 第5週 |
| 収支 | 2258800円 |
| (125勝122敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 37215円
|
| 第6週 |
| 収支 | 158600円 |
| (7勝2敗0分) |
| 勝率 | 77% |
| 1勝平均額 | 33371円
|
|
| 1日 | 200600円 | (22勝20敗0分) |
2日 | -39000円 | (18勝32敗0分) |
3日 | 769800円 | (24勝22敗0分) |
4日 | 446800円 | (27勝21敗0分) |
5日 | 415600円 | (25勝28敗0分) |
6日 | 724600円 | (29勝24敗1分) |
7日 | 456100円 | (29勝21敗0分) |
8日 | 589200円 | (26勝31敗0分) |
9日 | 511700円 | (24勝21敗0分) |
10日 | -200500円 | (18勝23敗1分) |
11日 | 868200円 | (27勝16敗0分) |
12日 | 253300円 | (21勝32敗0分) |
13日 | -139800円 | (19勝39敗0分) |
14日 | 674300円 | (25勝18敗0分) |
15日 | 161900円 | (21勝39敗0分) |
16日 | 1458200円 | (27勝25敗0分) |
17日 | 161500円 | (22勝27敗0分) |
18日 | 544300円 | (33勝24敗0分) |
19日 | 630200円 | (28勝27敗0分) |
20日 | 395600円 | (26勝24敗0分) |
21日 | 526400円 | (29勝26敗0分) |
22日 | 410400円 | (22勝22敗0分) |
23日 | 64000円 | (22勝23敗0分) |
24日 | -199000円 | (17勝28敗0分) |
25日 | -50800円 | (17勝23敗0分) |
26日 | 599800円 | (27勝19敗0分) |
27日 | 705800円 | (28勝18敗0分) |
28日 | 1174000円 | (26勝21敗0分) |
29日 | 468900円 | (29勝26敗0分) |
30日 | 287300円 | (17勝23敗0分) |
31日 | 308400円 | (10勝6敗0分) |
|