| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 23800円 | (8勝8敗1分) | | 11月 | -49700円 | (8勝12敗0分) | | 12月 | 149300円 | (10勝4敗1分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 142170円 | (13勝7敗0分) | | 2月 | 122400円 | (10勝6敗0分) | | 3月 | 250099円 | (15勝10敗0分) | | 4月 | 242000円 | (12勝3敗0分) | | 5月 | 92800円 | (12勝10敗0分) | | 6月 | 202500円 | (8勝5敗0分) | | 7月 | 97100円 | (12勝8敗0分) | | 8月 | 205500円 | (14勝8敗0分) | | 9月 | 196800円 | (15勝11敗0分) | | 10月 | 101600円 | (19勝16敗0分) | | 11月 | 243000円 | (16勝5敗1分) | | 12月 | 247500円 | (13勝8敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 135200円 | (13勝9敗0分) | | 2月 | 207100円 | (14勝11敗0分) | | 3月 | 321400円 | (12勝6敗0分) | | 4月 | -19300円 | (11勝6敗0分) | | 5月 | 231100円 | (10勝2敗0分) | | 6月 | 163900円 | (7勝4敗0分) | | 7月 | 104500円 | (12勝8敗0分) | | 8月 | 265500円 | (9勝3敗0分) | | 9月 | 89000円 | (9勝9敗0分) | | 10月 | 213300円 | (13勝7敗0分) | | 11月 | 392800円 | (10勝4敗0分) | | 12月 | 2500円 | (6勝7敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 27300円 | (6勝5敗0分) | | 2月 | 144000円 | (10勝8敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | -40000円 | (0勝1敗0分) | | 7月 | -108500円 | (4勝4敗0分) | | 8月 | 257300円 | (13勝8敗0分) | | 9月 | 439000円 | (12勝3敗0分) | | 10月 | 73000円 | (5勝4敗0分) | | 11月 | -36000円 | (6勝7敗0分) | | 12月 | 77000円 | (5勝3敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 0円 | (4勝5敗0分) | | 2月 | 20000円 | (8勝6敗0分) | | 3月 | -123300円 | (4勝8敗0分) | | 4月 | 340500円 | (8勝3敗0分) | | 5月 | 6000円 | (3勝3敗0分) | | 6月 | 3800円 | (9勝8敗0分) | | 7月 | 106000円 | (4勝0敗0分) | | 8月 | -118500円 | (0勝2敗0分) | | 9月 | -100000円 | (0勝1敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 185000円 | (5勝3敗0分) | | 12月 | -95500円 | (4勝5敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 39000円 | (3勝2敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | -136700円 | (7勝8敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -109680円 | (10勝13敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1551円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3366時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 31788円 |
|---|
| 投資平均額 | 23759円 |
|---|
| 回収平均額 | 30714円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 963250円 |
| (62勝39敗0分) |
| 勝率 | 61% |
| 1勝平均額 | 33794円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 782100円 |
| (60勝45敗0分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 35688円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 168400円 |
| (57勝45敗2分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 28242円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 804399円 |
| (69勝41敗0分) |
| 勝率 | 62% |
| 1勝平均額 | 24357円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1087570円 |
| (70勝40敗0分) |
| 勝率 | 63% |
| 1勝平均額 | 29431円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 976650円 |
| (62勝48敗0分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 36227円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 441220円 |
| (61勝49敗1分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 35823円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 70490円 |
| (54勝56敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 32002円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1256450円 |
| (93勝65敗0分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 34868円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1506550円 |
| (110勝63敗0分) |
| 勝率 | 63% |
| 1勝平均額 | 30235円
|
| 第4週 |
| 収支 | 707600円 |
| (96勝67敗2分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 28517円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1484199円 |
| (85勝54敗1分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 32662円
|
| 第6週 |
| 収支 | 198300円 |
| (3勝2敗0分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 69266円
|
|
| 1日 | 24800円 | (16勝15敗0分) |
2日 | -92800円 | (12勝12敗0分) |
3日 | 80670円 | (13勝12敗0分) |
4日 | 173700円 | (13勝13敗0分) |
5日 | -2150円 | (9勝11敗0分) |
6日 | 288770円 | (13勝6敗0分) |
7日 | 171800円 | (12勝7敗0分) |
8日 | 376300円 | (15勝12敗0分) |
9日 | 89300円 | (11勝9敗0分) |
10日 | 56700円 | (17勝11敗0分) |
11日 | -97200円 | (14勝14敗0分) |
12日 | 307600円 | (14勝6敗0分) |
13日 | 234400円 | (19勝9敗0分) |
14日 | 41850円 | (15勝10敗0分) |
15日 | 264050円 | (14勝11敗0分) |
16日 | 260900円 | (15勝7敗0分) |
17日 | 241000円 | (11勝5敗0分) |
18日 | 20700円 | (13勝12敗0分) |
19日 | 25000円 | (12勝10敗1分) |
20日 | 272500円 | (17勝8敗0分) |
21日 | 420900円 | (20勝8敗0分) |
22日 | 350500円 | (19勝9敗1分) |
23日 | 78100円 | (13勝12敗0分) |
24日 | 535500円 | (20勝5敗0分) |
25日 | 72400円 | (16勝13敗0分) |
26日 | -74900円 | (12勝14敗0分) |
27日 | 326199円 | (15勝13敗0分) |
28日 | 258500円 | (18勝7敗0分) |
29日 | 258600円 | (14勝4敗0分) |
30日 | -138900円 | (9勝16敗1分) |
31日 | 398800円 | (10勝6敗0分) |
|