| 2002年 |
|---|
| 1月 | -79600円 | (0勝1敗0分) | | 2月 | 171200円 | (1勝0敗0分) | | 3月 | 193780円 | (6勝4敗0分) | | 4月 | 171000円 | (9勝7敗0分) | | 5月 | -48600円 | (12勝12敗0分) | | 6月 | 167400円 | (15勝7敗0分) | | 7月 | 48000円 | (10勝15敗0分) | | 8月 | -79200円 | (12勝15敗0分) | | 9月 | 221000円 | (13勝8敗0分) | | 10月 | 121600円 | (10勝12敗0分) | | 11月 | 192400円 | (14勝13敗0分) | | 12月 | -76300円 | (3勝7敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -32800円 | (3勝3敗0分) | | 2月 | 200800円 | (11勝5敗0分) | | 3月 | 173700円 | (9勝7敗0分) | | 4月 | 365600円 | (14勝5敗0分) | | 5月 | 154300円 | (23勝10敗0分) | | 6月 | 163200円 | (18勝11敗0分) | | 7月 | 387400円 | (16勝6敗0分) | | 8月 | -199000円 | (7勝8敗0分) | | 9月 | 97900円 | (13勝5敗0分) | | 10月 | 147200円 | (10勝9敗0分) | | 11月 | 747200円 | (11勝3敗0分) | | 12月 | 5000円 | (7勝6敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 125000円 | (11勝9敗0分) | | 2月 | 215000円 | (9勝7敗0分) | | 3月 | 305100円 | (9勝5敗0分) | | 4月 | -45500円 | (9勝12敗0分) | | 5月 | 44300円 | (12勝7敗0分) | | 6月 | -10600円 | (14勝12敗0分) | | 7月 | 149300円 | (17勝7敗0分) | | 8月 | 119100円 | (13勝11敗0分) | | 9月 | -36800円 | (14勝8敗0分) | | 10月 | -9400円 | (13勝9敗0分) | | 11月 | -1800円 | (8勝7敗0分) | | 12月 | -86800円 | (11勝6敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -3400円 | (2勝3敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | -4600円 | (8勝3敗0分) | | 4月 | 90400円 | (12勝6敗0分) | | 5月 | 169800円 | (13勝3敗0分) | | 6月 | -92400円 | (14勝8敗0分) | | 7月 | 151400円 | (15勝5敗0分) | | 8月 | 126700円 | (16勝8敗0分) | | 9月 | 110600円 | (19勝3敗0分) | | 10月 | -164500円 | (8勝5敗0分) | | 11月 | 56100円 | (6勝4敗0分) | | 12月 | 0円 | - | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 74800円 | (3勝0敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 43300円 | (7勝1敗0分) | | 4月 | 78800円 | (5勝4敗0分) | | 5月 | -6400円 | (6勝6敗0分) | | 6月 | -8500円 | (9勝5敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 38600円 | (8勝7敗0分) | | 9月 | -20100円 | (8勝4敗0分) | | 10月 | -25500円 | (6勝5敗0分) | | 11月 | 11100円 | (4勝2敗0分) | | 12月 | -15200円 | (3勝5敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -37500円 | (4勝5敗0分) | | 2月 | 62200円 | (2勝1敗0分) | | 3月 | -82200円 | (9勝9敗0分) | | 4月 | 11900円 | (3勝3敗0分) | | 5月 | 34300円 | (5勝5敗0分) | | 6月 | 67500円 | (10勝3敗0分) | | 7月 | 77300円 | (9勝5敗0分) | | 8月 | 147900円 | (7勝1敗0分) | | 9月 | -80200円 | (2勝6敗0分) | | 10月 | -5800円 | (1勝1敗2分) | | 11月 | -23400円 | (6勝5敗0分) | | 12月 | 0円 | - | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 146200円 | (3勝0敗0分) | | 2月 | 25500円 | (4勝0敗0分) | | 3月 | 7000円 | (5勝3敗0分) | | 4月 | -17300円 | (3勝5敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 897円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5486.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 24806円 |
|---|
| 投資平均額 | 20309円 |
|---|
| 回収平均額 | 24990円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -147100円 |
| (53勝48敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 18603円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 1376100円 |
| (140勝60敗0分) |
| 勝率 | 70% |
| 1勝平均額 | 22182円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 607600円 |
| (85勝55敗0分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 21329円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 349380円 |
| (93勝66敗0分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 22242円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1365800円 |
| (99勝70敗1分) |
| 勝率 | 58% |
| 1勝平均額 | 30837円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 1478300円 |
| (102勝67敗0分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 33450円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -105600円 |
| (60勝52敗1分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 20660円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 721700円 |
| (81勝61敗2分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 25990円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1224300円 |
| (158勝100敗0分) |
| 勝率 | 61% |
| 1勝平均額 | 22645円
|
| 第3週 |
| 収支 | 824780円 |
| (152勝97敗0分) |
| 勝率 | 61% |
| 1勝平均額 | 22143円
|
| 第4週 |
| 収支 | 820000円 |
| (134勝104敗0分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 28845円
|
| 第5週 |
| 収支 | 1374300円 |
| (105勝53敗0分) |
| 勝率 | 66% |
| 1勝平均額 | 26130円
|
| 第6週 |
| 収支 | -40600円 |
| (2勝3敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 9800円
|
|
| 1日 | 226800円 | (21勝17敗1分) |
2日 | -105100円 | (18勝15敗0分) |
3日 | 290500円 | (21勝12敗1分) |
4日 | 208900円 | (18勝14敗0分) |
5日 | 388900円 | (28勝12敗0分) |
6日 | 146200円 | (21勝12敗0分) |
7日 | 77000円 | (28勝16敗0分) |
8日 | 362600円 | (19勝10敗0分) |
9日 | 147400円 | (21勝17敗0分) |
10日 | 113700円 | (26勝19敗0分) |
11日 | -700円 | (19勝16敗0分) |
12日 | -49900円 | (23勝16敗0分) |
13日 | 275280円 | (21勝12敗0分) |
14日 | 233600円 | (21勝14敗0分) |
15日 | 219900円 | (23勝14敗0分) |
16日 | 173400円 | (20勝11敗0分) |
17日 | 152300円 | (31勝15敗0分) |
18日 | 247900円 | (21勝10敗0分) |
19日 | -216600円 | (12勝18敗0分) |
20日 | 419000円 | (21勝19敗0分) |
21日 | 71200円 | (18勝11敗0分) |
22日 | 9400円 | (18勝9敗0分) |
23日 | 77100円 | (19勝14敗0分) |
24日 | 55400円 | (19勝16敗0分) |
25日 | 18300円 | (18勝19敗0分) |
26日 | 248300円 | (15勝10敗0分) |
27日 | 114300円 | (22勝15敗0分) |
28日 | 276700円 | (23勝9敗0分) |
29日 | 272000円 | (19勝10敗0分) |
30日 | 251400円 | (16勝12敗0分) |
31日 | 219300円 | (12勝4敗0分) |
|