| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 47500円 | (6勝3敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | -111000円 | (6勝12敗0分) | | 2月 | -145000円 | (0勝8敗0分) | | 3月 | -37000円 | (2勝6敗0分) | | 4月 | -52600円 | (2勝8敗0分) | | 5月 | 28000円 | (2勝6敗0分) | | 6月 | 5500円 | (2勝8敗0分) | | 7月 | -135000円 | (4勝11敗0分) | | 8月 | 106000円 | (8勝11敗0分) | | 9月 | 60200円 | (9勝8敗0分) | | 10月 | 53700円 | (8勝8敗0分) | | 11月 | 700円 | (9勝8敗0分) | | 12月 | -101200円 | (7勝11敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 26100円 | (6勝5敗0分) | | 2月 | -67300円 | (1勝5敗0分) | | 3月 | 102000円 | (3勝1敗0分) | | 4月 | -34400円 | (3勝5敗0分) | | 5月 | 123800円 | (3勝3敗0分) | | 6月 | 31600円 | (6勝2敗0分) | | 7月 | 78600円 | (4勝4敗0分) | | 8月 | 255400円 | (6勝1敗0分) | | 9月 | 38400円 | (5勝5敗0分) | | 10月 | 85100円 | (6勝3敗0分) | | 11月 | -173000円 | (1勝8敗0分) | | 12月 | 87100円 | (4勝3敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 217800円 | (6勝3敗0分) | | 2月 | -77200円 | (3勝4敗0分) | | 3月 | 124500円 | (7勝4敗0分) | | 4月 | -23200円 | (5勝7敗0分) | | 5月 | 500円 | (9勝6敗0分) | | 6月 | -85400円 | (3勝4敗0分) | | 7月 | 115500円 | (7勝3敗0分) | | 8月 | -51800円 | (4勝5敗0分) | | 9月 | -187700円 | (2勝3敗0分) | | 10月 | 13600円 | (1勝0敗0分) | | 11月 | 31400円 | (5勝5敗0分) | | 12月 | -4600円 | (2勝3敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -35000円 | (5勝6敗0分) | | 2月 | 165400円 | (6勝4敗0分) | | 3月 | 101700円 | (6勝3敗0分) | | 4月 | 100000円 | (10勝3敗0分) | | 5月 | 52100円 | (9勝5敗1分) | | 6月 | -67400円 | (5勝6敗0分) | | 7月 | -6200円 | (5勝5敗0分) | | 8月 | -86600円 | (5勝5敗0分) | | 9月 | 9800円 | (5勝4敗0分) | | 10月 | -100900円 | (4勝8敗0分) | | 11月 | -6100円 | (1勝2敗0分) | | 12月 | 55400円 | (6勝3敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 6100円 | (4勝7敗0分) | | 2月 | -28300円 | (5勝5敗0分) | | 3月 | -30300円 | (6勝3敗0分) | | 4月 | 62200円 | (2勝2敗0分) | | 5月 | 20600円 | (7勝6敗1分) | | 6月 | 56500円 | (6勝6敗0分) | | 7月 | -38000円 | (6勝5敗0分) | | 8月 | 100200円 | (8勝5敗0分) | | 9月 | -79000円 | (4勝8敗0分) | | 10月 | -84000円 | (3勝3敗0分) | | 11月 | -25600円 | (2勝2敗0分) | | 12月 | -40600円 | (0勝2敗1分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -48800円 | (1勝2敗0分) | | 2月 | -19000円 | (0勝1敗0分) | | 3月 | -26000円 | (0勝1敗0分) | | 4月 | -46500円 | (2勝3敗0分) | | 5月 | 105200円 | (9勝4敗0分) | | 6月 | 37200円 | (6勝5敗0分) | | 7月 | -78200円 | (3勝7敗0分) | | 8月 | -37000円 | (2勝4敗0分) | | 9月 | -57400円 | (2勝7敗0分) | | 10月 | -20000円 | (0勝2敗0分) | | 11月 | -12600円 | (3勝3敗0分) | | 12月 | -26500円 | (1勝3敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 122600円 | (12勝3敗0分) | | 2月 | -129200円 | (2勝8敗0分) | | 3月 | -32000円 | (7勝2敗0分) | | 4月 | -28000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | -9200円 | (2勝4敗0分) | | 6月 | 5800円 | (3勝4敗0分) | | 7月 | -2600円 | (3勝3敗0分) | | 8月 | 5900円 | (3勝3敗0分) | | 9月 | 14200円 | (5勝2敗0分) | | 10月 | -35200円 | (0勝4敗0分) | | 11月 | -5300円 | (0勝1敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 27円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 4575時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 23559円 |
|---|
| 投資平均額 | 19646円 |
|---|
| 回収平均額 | 19816円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 117800円 |
| (116勝133敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 28543円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 210800円 |
| (50勝44敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 19596円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -309600円 |
| (22勝36敗1分) |
| 勝率 | 37% |
| 1勝平均額 | 16322円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -165800円 |
| (22勝32敗1分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 16354円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 26700円 |
| (23勝25敗1分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 21004円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 249200円 |
| (74勝61敗0分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 20775円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -3100円 |
| (46勝54敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 27958円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -97300円 |
| (39勝45敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 25482円
|
| 第2週 |
| 収支 | 88300円 |
| (86勝96敗0分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 23263円
|
| 第3週 |
| 収支 | 614800円 |
| (90勝74敗1分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 24124円
|
| 第4週 |
| 収支 | -177700円 |
| (68勝82敗1分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 22892円
|
| 第5週 |
| 収支 | -428200円 |
| (62勝81敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 21530円
|
| 第6週 |
| 収支 | 126100円 |
| (8勝7敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 32387円
|
|
| 1日 | -146500円 | (11勝14敗0分) |
2日 | 8600円 | (10勝11敗0分) |
3日 | 39300円 | (14勝14敗1分) |
4日 | 150800円 | (11勝10敗0分) |
5日 | 7100円 | (9勝17敗0分) |
6日 | -43900円 | (14勝14敗0分) |
7日 | 9000円 | (12勝13敗0分) |
8日 | -118700円 | (8勝10敗0分) |
9日 | -59200円 | (10勝15敗0分) |
10日 | -9600円 | (13勝10敗0分) |
11日 | 173800円 | (18勝17敗0分) |
12日 | 110600円 | (13勝11敗0分) |
13日 | 245800円 | (12勝10敗0分) |
14日 | -108500円 | (11勝8敗0分) |
15日 | 73500円 | (12勝13敗0分) |
16日 | 84500円 | (11勝14敗0分) |
17日 | -21900円 | (10勝11敗1分) |
18日 | 80900円 | (14勝11敗0分) |
19日 | 88800円 | (13勝8敗0分) |
20日 | 43800円 | (13勝12敗0分) |
21日 | 47700円 | (13勝11敗1分) |
22日 | -55200円 | (10勝14敗0分) |
23日 | -67500円 | (12勝15敗0分) |
24日 | -93200円 | (6勝14敗0分) |
25日 | -130800円 | (10勝18敗0分) |
26日 | -82200円 | (9勝13敗0分) |
27日 | 400円 | (13勝10敗0分) |
28日 | -141200円 | (9勝15敗0分) |
29日 | -186300円 | (9勝15敗0分) |
30日 | 62300円 | (15勝13敗0分) |
31日 | 163800円 | (8勝4敗0分) |
|