| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 125800円 | (15勝23敗0分) | | 7月 | 617500円 | (18勝28敗0分) | | 8月 | -92300円 | (14勝42敗0分) | | 9月 | 21500円 | (10勝18敗0分) | | 10月 | 2100円 | (4勝10敗0分) | | 11月 | -42200円 | (5勝7敗0分) | | 12月 | 151800円 | (6勝3敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -80100円 | (2勝4敗0分) | | 2月 | 39600円 | (2勝2敗0分) | | 3月 | 76200円 | (3勝4敗0分) | | 4月 | -48000円 | (0勝3敗0分) | | 5月 | 35900円 | (3勝0敗0分) | | 6月 | 2000円 | (4勝8敗0分) | | 7月 | 4400円 | (6勝6敗0分) | | 8月 | -207100円 | (4勝11敗0分) | | 9月 | -69200円 | (3勝8敗0分) | | 10月 | -63600円 | (4勝13敗0分) | | 11月 | -34000円 | (0勝2敗0分) | | 12月 | -138000円 | (3勝8敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -21600円 | (3勝8敗0分) | | 2月 | -6500円 | (6勝12敗0分) | | 3月 | 63500円 | (9勝6敗0分) | | 4月 | 98900円 | (9勝8敗0分) | | 5月 | -75700円 | (4勝6敗0分) | | 6月 | -64500円 | (3勝7敗0分) | | 7月 | 53900円 | (4勝2敗0分) | | 8月 | 144000円 | (5勝4敗0分) | | 9月 | 800円 | (7勝6敗0分) | | 10月 | 33000円 | (8勝7敗0分) | | 11月 | 25200円 | (8勝10敗0分) | | 12月 | 210000円 | (5勝3敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 114200円 | (7勝8敗0分) | | 2月 | -19800円 | (4勝9敗0分) | | 3月 | 99600円 | (3勝4敗0分) | | 4月 | -88000円 | (5勝12敗0分) | | 5月 | 35300円 | (9勝7敗0分) | | 6月 | -109200円 | (8勝12敗0分) | | 7月 | -97000円 | (0勝6敗0分) | | 8月 | -113800円 | (6勝15敗0分) | | 9月 | -130800円 | (3勝8敗0分) | | 10月 | 8800円 | (5勝7敗0分) | | 11月 | 74800円 | (8勝4敗0分) | | 12月 | -21300円 | (3勝9敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -102800円 | (6勝10敗0分) | | 2月 | -114200円 | (3勝15敗0分) | | 3月 | -55100円 | (3勝9敗0分) | | 4月 | 82900円 | (3勝2敗0分) | | 5月 | 32100円 | (3勝2敗0分) | | 6月 | -600円 | (2勝4敗0分) | | 7月 | 88600円 | (3勝1敗0分) | | 8月 | -29000円 | (0勝2敗0分) | | 9月 | -51700円 | (3勝5敗0分) | | 10月 | -28000円 | (0勝2敗0分) | | 11月 | 123800円 | (6勝2敗0分) | | 12月 | 11200円 | (2勝1敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 20900円 | (2勝2敗0分) | | 2月 | -3400円 | (0勝1敗0分) | | 3月 | 77300円 | (2勝0敗0分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 331円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1712.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 28741円 |
|---|
| 投資平均額 | 16446円 |
|---|
| 回収平均額 | 17242円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -31500円 |
| (0勝1敗0分) |
| 勝率 | 0% |
| 1勝平均額 | - 円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -314500円 |
| (40勝72敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 25077円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 185600円 |
| (43勝66敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 29911円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 8600円 |
| (56勝78敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 23025円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -135200円 |
| (50勝93敗0分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 27560円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 276600円 |
| (63勝83敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 24547円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 578500円 |
| (24勝45敗0分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 59562円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 138500円 |
| (44勝67敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 27825円
|
| 第2週 |
| 収支 | -68600円 |
| (63勝106敗0分) |
| 勝率 | 37% |
| 1勝平均額 | 27907円
|
| 第3週 |
| 収支 | 741100円 |
| (67勝103敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 36632円
|
| 第4週 |
| 収支 | -202000円 |
| (55勝89敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 24583円
|
| 第5週 |
| 収支 | -24900円 |
| (47勝71敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 24334円
|
| 第6週 |
| 収支 | -16000円 |
| (0勝2敗0分) |
| 勝率 | 0% |
| 1勝平均額 | - 円
|
|
| 1日 | 73700円 | (11勝14敗0分) |
2日 | -171100円 | (6勝21敗0分) |
3日 | 317800円 | (11勝8敗0分) |
4日 | -204800円 | (7勝17敗0分) |
5日 | -158400円 | (11勝16敗0分) |
6日 | 118700円 | (15勝17敗0分) |
7日 | 159900円 | (10勝13敗0分) |
8日 | 41000円 | (11勝17敗0分) |
9日 | 90300円 | (7勝11敗0分) |
10日 | -99600円 | (8勝14敗0分) |
11日 | -262400円 | (4勝15敗0分) |
12日 | 14200円 | (8勝15敗0分) |
13日 | 101300円 | (10勝17敗0分) |
14日 | 222700円 | (15勝15敗0分) |
15日 | 36100円 | (9勝20敗0分) |
16日 | 39300円 | (9勝13敗0分) |
17日 | -179500円 | (6勝15敗0分) |
18日 | 105800円 | (11勝12敗0分) |
19日 | -74200円 | (8勝13敗0分) |
20日 | 597000円 | (8勝9敗0分) |
21日 | -148400円 | (4勝13敗0分) |
22日 | 141900円 | (10勝8敗0分) |
23日 | -132800円 | (5勝14敗0分) |
24日 | 141100円 | (9勝13敗0分) |
25日 | -123300円 | (9勝10敗0分) |
26日 | -109800円 | (7勝20敗0分) |
27日 | 9200円 | (10勝18敗0分) |
28日 | -113400円 | (10勝17敗0分) |
29日 | 104800円 | (11勝11敗0分) |
30日 | -16300円 | (10勝14敗0分) |
31日 | 47300円 | (6勝8敗0分) |
|