| 2002年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | -153000円 | (7勝12敗0分) | | 3月 | 10800円 | (13勝9敗0分) | | 4月 | -52500円 | (6勝11敗0分) | | 5月 | 24100円 | (10勝12敗0分) | | 6月 | 86900円 | (7勝7敗0分) | | 7月 | -116900円 | (6勝14敗0分) | | 8月 | 4000円 | (5勝7敗0分) | | 9月 | -106300円 | (1勝8敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 160300円 | (6勝1敗0分) | | 2月 | -75200円 | (2勝9敗0分) | | 3月 | 225000円 | (8勝5敗0分) | | 4月 | -64500円 | (6勝12敗0分) | | 5月 | -63400円 | (0勝6敗0分) | | 6月 | 21800円 | (4勝7敗0分) | | 7月 | 122600円 | (3勝3敗0分) | | 8月 | -45400円 | (6勝9敗0分) | | 9月 | 31000円 | (4勝2敗0分) | | 10月 | 64900円 | (3勝3敗0分) | | 11月 | -11200円 | (3勝5敗0分) | | 12月 | -70100円 | (1勝3敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -119400円 | (5勝8敗0分) | | 2月 | -37400円 | (6勝6敗0分) | | 3月 | -26300円 | (2勝4敗0分) | | 4月 | 81800円 | (1勝0敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -16000円 | (0勝1敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -46800円 | (8勝7敗0分) | | 2月 | -9200円 | (4勝6敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 3800円 | (2勝3敗0分) | | 5月 | 91200円 | (6勝6敗0分) | | 6月 | -44000円 | (2勝10敗0分) | | 7月 | 83900円 | (4勝5敗0分) | | 8月 | 73000円 | (6勝5敗0分) | | 9月 | -72000円 | (1勝5敗0分) | | 10月 | -66000円 | (0勝2敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 147800円 | (10勝6敗0分) | | 2月 | -51701円 | (2勝6敗0分) | | 3月 | 27800円 | (1勝1敗0分) | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 56400円 | (2勝1敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 75円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 921時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 24736円 |
|---|
| 投資平均額 | 15327円 |
|---|
| 回収平均額 | 15506円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 164800円 |
| (39勝49敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 27028円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -106600円 |
| (23勝26敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 14639円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -51100円 |
| (14勝18敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 18221円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 79600円 |
| (28勝33敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 23553円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -180200円 |
| (9勝27敗0分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 31977円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -153200円 |
| (15勝23敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 17093円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 316499円 |
| (35勝51敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 33782円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -185600円 |
| (23勝34敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 19208円
|
| 第2週 |
| 収支 | 87000円 |
| (34勝52敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 27323円
|
| 第3週 |
| 収支 | -182201円 |
| (37勝56敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 22370円
|
| 第4週 |
| 収支 | 147800円 |
| (38勝45敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 23957円
|
| 第5週 |
| 収支 | 229500円 |
| (28勝38敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 31532円
|
| 第6週 |
| 収支 | -26700円 |
| (3勝2敗0分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 13400円
|
|
| 1日 | -262000円 | (3勝15敗0分) |
2日 | 97000円 | (5勝6敗0分) |
3日 | 11500円 | (8勝5敗0分) |
4日 | 47700円 | (7勝7敗0分) |
5日 | -91900円 | (2勝5敗0分) |
6日 | 144600円 | (9勝7敗0分) |
7日 | -57000円 | (7勝15敗0分) |
8日 | 12600円 | (4勝4敗0分) |
9日 | -178800円 | (2勝10敗0分) |
10日 | 219300円 | (8勝5敗0分) |
11日 | -133500円 | (3勝9敗0分) |
12日 | 134500円 | (7勝4敗0分) |
13日 | -30800円 | (8勝8敗0分) |
14日 | -114500円 | (3勝11敗0分) |
15日 | 139300円 | (7勝6敗0分) |
16日 | -81500円 | (6勝6敗0分) |
17日 | 6099円 | (4勝10敗0分) |
18日 | -103400円 | (1勝7敗0分) |
19日 | 22900円 | (3勝5敗0分) |
20日 | -3500円 | (7勝9敗0分) |
21日 | -66800円 | (5勝9敗0分) |
22日 | 42800円 | (8勝5敗0分) |
23日 | 63200円 | (6勝8敗0分) |
24日 | -2700円 | (5勝6敗0分) |
25日 | 17300円 | (5勝7敗0分) |
26日 | 98200円 | (6勝7敗0分) |
27日 | 118600円 | (7勝7敗0分) |
28日 | -44600円 | (5勝9敗0分) |
29日 | 141100円 | (6勝7敗0分) |
30日 | -22900円 | (3勝3敗0分) |
31日 | -53000円 | (3勝5敗0分) |
|