| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 93600円 | (6勝11敗0分) | | 9月 | -137000円 | (1勝9敗0分) | | 10月 | -114000円 | (0勝6敗0分) | | 11月 | 2000円 | (1勝2敗0分) | | 12月 | 80500円 | (5勝9敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 259100円 | (11勝11敗0分) | | 2月 | -218200円 | (2勝13敗0分) | | 3月 | -68200円 | (7勝10敗0分) | | 4月 | -15000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 50000円 | (1勝0敗0分) | | 6月 | 84000円 | (2勝0敗0分) | | 7月 | 103000円 | (4勝1敗0分) | | 8月 | 450650円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | 39500円 | (1勝0敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 404250円 | (5勝1敗0分) | | 2月 | 301800円 | (2勝0敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 155500円 | (1勝0敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 272250円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 109250円 | (1勝0敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | -91500円 | (4勝5敗0分) | | 3月 | -176000円 | (3勝5敗0分) | | 4月 | 139500円 | (4勝3敗0分) | | 5月 | 76700円 | (7勝7敗0分) | | 6月 | -109000円 | (0勝2敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 147000円 | (4勝0敗0分) | | 4月 | 140500円 | (5勝3敗0分) | | 5月 | 536100円 | (5勝8敗0分) | | 6月 | -136500円 | (2勝6敗0分) | | 7月 | 56000円 | (4勝3敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 315500円 | (2勝0敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 31000円 | (2勝1敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 2623円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1060.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 60766円 |
|---|
| 投資平均額 | 29423円 |
|---|
| 回収平均額 | 42304円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 536240円 |
| (27勝36敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 59768円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 542300円 |
| (11勝6敗0分) |
| 勝率 | 64% |
| 1勝平均額 | 60754円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 138300円 |
| (5勝6敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 55060円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 630600円 |
| (10勝6敗0分) |
| 勝率 | 62% |
| 1勝平均額 | 79410円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 229500円 |
| (12勝13敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 44041円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 202400円 |
| (8勝13敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 62237円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 502960円 |
| (25勝38敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 63090円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 784550円 |
| (11勝14敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 104140円
|
| 第2週 |
| 収支 | 185750円 |
| (23勝29敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 43019円
|
| 第3週 |
| 収支 | 402250円 |
| (21勝29敗0分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 54773円
|
| 第4週 |
| 収支 | 904450円 |
| (20勝29敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 85477円
|
| 第5週 |
| 収支 | 471000円 |
| (20勝16敗0分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 45200円
|
| 第6週 |
| 収支 | 34300円 |
| (3勝1敗0分) |
| 勝率 | 75% |
| 1勝平均額 | 18766円
|
|
| 1日 | 578800円 | (5勝4敗0分) |
2日 | -17900円 | (2勝4敗0分) |
3日 | 38400円 | (4勝4敗0分) |
4日 | 243200円 | (4勝2敗0分) |
5日 | -49000円 | (2勝5敗0分) |
6日 | -60000円 | (2勝3敗0分) |
7日 | 168750円 | (3勝6敗0分) |
8日 | -95750円 | (2勝7敗0分) |
9日 | 221800円 | (7勝4敗0分) |
10日 | 24500円 | (4勝6敗0分) |
11日 | 48750円 | (2勝3敗0分) |
12日 | 125400円 | (1勝0敗0分) |
13日 | 11000円 | (3勝7敗0分) |
14日 | -8500円 | (2勝2敗0分) |
15日 | -194000円 | (0勝6敗0分) |
16日 | 31500円 | (3勝3敗0分) |
17日 | -9500円 | (3勝6敗0分) |
18日 | 63100円 | (2勝3敗0分) |
19日 | 108750円 | (5勝4敗0分) |
20日 | 28500円 | (3勝3敗0分) |
21日 | 163500円 | (5勝4敗0分) |
22日 | 723190円 | (6勝4敗0分) |
23日 | 51500円 | (2勝3敗0分) |
24日 | -15500円 | (2勝3敗0分) |
25日 | 142500円 | (1勝0敗0分) |
26日 | 10600円 | (4勝4敗0分) |
27日 | 214500円 | (4勝3敗0分) |
28日 | 4910円 | (2勝7敗0分) |
29日 | -60500円 | (4勝3敗0分) |
30日 | 281750円 | (6勝2敗0分) |
31日 | 8050円 | (3勝3敗0分) |
|