| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | -31000円 | (4勝12敗0分) | | 8月 | -78000円 | (10勝21敗1分) | | 9月 | 64000円 | (17勝19敗0分) | | 10月 | 66000円 | (14勝23敗1分) | | 11月 | 27000円 | (9勝14敗2分) | | 12月 | -25000円 | (10勝20敗3分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 85000円 | (15勝22敗0分) | | 2月 | -140000円 | (8勝25敗0分) | | 3月 | -92000円 | (18勝28敗0分) | | 4月 | 132000円 | (20勝11敗1分) | | 5月 | 3000円 | (12勝15敗0分) | | 6月 | -30000円 | (6勝13敗1分) | | 7月 | 34000円 | (9勝9敗0分) | | 8月 | 70000円 | (14勝12敗1分) | | 9月 | 58000円 | (11勝8敗0分) | | 10月 | 156000円 | (12勝8敗1分) | | 11月 | -31000円 | (8勝9敗0分) | | 12月 | 26000円 | (4勝1敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 20000円 | (5勝10敗0分) | | 2月 | 69000円 | (6勝5敗0分) | | 3月 | -17000円 | (3勝6敗0分) | | 4月 | 12000円 | (10勝8敗1分) | | 5月 | 277000円 | (14勝4敗0分) | | 6月 | -153000円 | (5勝9敗0分) | | 7月 | -40000円 | (4勝9敗0分) | | 8月 | -125000円 | (2勝12敗0分) | | 9月 | 8000円 | (5勝8敗0分) | | 10月 | 6000円 | (2勝3敗0分) | | 11月 | -63000円 | (8勝6敗0分) | | 12月 | -110000円 | (5勝10敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -108000円 | (4勝11敗1分) | | 2月 | 69000円 | (4勝6敗0分) | | 3月 | -79000円 | (3勝9敗0分) | | 4月 | -178000円 | (2勝12敗0分) | | 5月 | 58000円 | (11勝4敗0分) | | 6月 | -265000円 | (7勝16敗0分) | | 7月 | 49000円 | (7勝9敗0分) | | 8月 | -46000円 | (5勝6敗0分) | | 9月 | -7000円 | (4勝4敗0分) | | 10月 | -32000円 | (3勝5敗0分) | | 11月 | -49000円 | (4勝5敗0分) | | 12月 | -86000円 | (2勝7敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 230000円 | (7勝2敗0分) | | 2月 | -60000円 | (4勝6敗0分) | | 3月 | -33000円 | (4勝5敗0分) | | 4月 | -75000円 | (1勝3敗0分) | | 5月 | 50000円 | (2勝1敗0分) | | 6月 | 1000円 | (2勝5敗0分) | | 7月 | 26000円 | (3勝3敗0分) | | 8月 | 32000円 | (5勝6敗1分) | | 9月 | -114000円 | (2勝8敗0分) | | 10月 | 104000円 | (8勝6敗0分) | | 11月 | -42500円 | (2勝3敗0分) | | 12月 | 85500円 | (6勝2敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 6000円 | (3勝2敗0分) | | 2月 | -25000円 | (3勝3敗0分) | | 3月 | 123000円 | (2勝4敗0分) | | 4月 | -183000円 | (4勝9敗1分) | | 5月 | 79000円 | (5勝2敗0分) | | 6月 | -8000円 | (4勝5敗0分) | | 7月 | 199000円 | (6勝2敗0分) | | 8月 | 80000円 | (6勝2敗0分) | | 9月 | -66000円 | (4勝7敗0分) | | 10月 | -3000円 | (3勝4敗0分) | | 11月 | -13000円 | (3勝3敗0分) | | 12月 | -157000円 | (0勝7敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -62000円 | (4勝5敗1分) | | 2月 | -138000円 | (0勝5敗0分) | | 3月 | 4000円 | (3勝4敗0分) | | 4月 | 36000円 | (2勝3敗0分) | | 5月 | 24000円 | (2勝3敗0分) | | 6月 | -34000円 | (0勝3敗0分) | | 7月 | 59500円 | (4勝1敗1分) | | 8月 | -54500円 | (1勝4敗0分) | | 9月 | -43000円 | (1勝4敗0分) | | 10月 | -16000円 | (1勝2敗0分) | | 11月 | -39000円 | (0勝2敗0分) | | 12月 | -18000円 | (0勝2敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 26000円 | (2勝0敗0分) | | 2月 | 1000円 | (2勝3敗0分) | | 3月 | 68000円 | (3勝1敗0分) | | 4月 | -3000円 | (1勝1敗0分) | | 5月 | -12000円 | (1勝2敗0分) | | 6月 | 40000円 | (3勝2敗0分) | | 7月 | -8000円 | (2勝1敗0分) | | 8月 | 1000円 | (2勝1敗0分) | | 9月 | -30000円 | (0勝2敗1分) | | 10月 | -48000円 | (0勝4敗0分) | | 11月 | -15000円 | (1勝1敗0分) | | 12月 | -4000円 | (2勝3敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 10500円 | (2勝1敗0分) | | 2月 | 3000円 | (2勝3敗0分) | | 3月 | 8000円 | (2勝2敗0分) | | 4月 | 51500円 | (3勝0敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | -2000円 | (0勝1敗0分) | | 7月 | -17000円 | (0勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 17000円 | (1勝0敗0分) | | 12月 | -20000円 | (1勝1敗0分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | -44000円 | (0勝3敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | (1勝1敗0分) | | 4月 | -17000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 81000円 | (2勝1敗0分) | | 6月 | 17000円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | -27000円 | (0勝2敗0分) | | 8月 | -89000円 | (0勝4敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 11000円 | (1勝1敗0分) | | 11月 | -2000円 | (0勝1敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -236円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 2303.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 18193円 |
|---|
| 投資平均額 | 13135円 |
|---|
| 回収平均額 | 12650円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 186000円 |
| (81勝110敗3分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 20913円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -358000円 |
| (55勝71敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 14127円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 339000円 |
| (58勝76敗5分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 24034円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 62000円 |
| (67勝97敗1分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 20708円
|
| 木曜日 |
| 収支 | -354000円 |
| (64勝86敗3分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 12718円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -98500円 |
| (70勝89敗4分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 16807円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -320500円 |
| (73勝107敗1分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 17417円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -116000円 |
| (65勝80敗1分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 16384円
|
| 第2週 |
| 収支 | -626500円 |
| (109勝155敗2分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 16954円
|
| 第3週 |
| 収支 | 8500円 |
| (109勝138敗4分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 20366円
|
| 第4週 |
| 収支 | 267500円 |
| (99勝135敗3分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 18636円
|
| 第5週 |
| 収支 | -124500円 |
| (82勝122敗7分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 16750円
|
| 第6週 |
| 収支 | 47000円 |
| (4勝6敗1分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 40750円
|
|
| 1日 | -117500円 | (16勝23敗0分) |
2日 | 125000円 | (14勝17敗1分) |
3日 | -97500円 | (17勝20敗0分) |
4日 | 6000円 | (20勝17敗0分) |
5日 | -67000円 | (16勝21敗0分) |
6日 | -43000円 | (14勝22敗1分) |
7日 | 37500円 | (17勝24敗0分) |
8日 | -335000円 | (16勝32敗0分) |
9日 | -115000円 | (18勝20敗1分) |
10日 | 120000円 | (14勝11敗0分) |
11日 | -187000円 | (14勝25敗2分) |
12日 | -140000円 | (13勝24敗0分) |
13日 | 24000円 | (19勝26敗0分) |
14日 | -38000円 | (18勝23敗0分) |
15日 | 196000円 | (16勝17敗0分) |
16日 | 135000円 | (18勝15敗1分) |
17日 | -96000円 | (16勝28敗0分) |
18日 | -104000円 | (11勝22敗0分) |
19日 | 176500円 | (16勝15敗1分) |
20日 | 83000円 | (12勝16敗0分) |
21日 | -152500円 | (13勝22敗0分) |
22日 | -58000円 | (16勝19敗0分) |
23日 | 60000円 | (12勝20敗1分) |
24日 | 47500円 | (11勝16敗2分) |
25日 | 20000円 | (9勝15敗0分) |
26日 | -159000円 | (15勝23敗0分) |
27日 | 59000円 | (17勝15敗2分) |
28日 | 94000円 | (18勝30敗1分) |
29日 | 68000円 | (23勝24敗1分) |
30日 | 68000円 | (11勝16敗4分) |
31日 | -154000円 | (8勝18敗0分) |
|