| 2001年 |
|---|
| 1月 | 15000円 | (5勝9敗0分) | | 2月 | -68500円 | (4勝14敗1分) | | 3月 | 118700円 | (11勝10敗0分) | | 4月 | -52500円 | (4勝13敗1分) | | 5月 | 121000円 | (10勝12敗0分) | | 6月 | 336000円 | (13勝4敗0分) | | 7月 | 77500円 | (9勝10敗0分) | | 8月 | 217500円 | (10勝6敗1分) | | 9月 | 103500円 | (7勝12敗0分) | | 10月 | -103500円 | (6勝14敗0分) | | 11月 | -78000円 | (7勝14敗0分) | | 12月 | -36000円 | (6勝10敗0分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 282000円 | (5勝7敗0分) | | 2月 | -18500円 | (1勝7敗0分) | | 3月 | 138500円 | (3勝10敗0分) | | 4月 | -56500円 | (4勝8敗0分) | | 5月 | -195500円 | (7勝12敗0分) | | 6月 | 269000円 | (12勝3敗0分) | | 7月 | 249000円 | (8勝5敗0分) | | 8月 | 133500円 | (4勝7敗0分) | | 9月 | -15500円 | (4勝11敗0分) | | 10月 | 205500円 | (5勝9敗0分) | | 11月 | 51000円 | (5勝10敗0分) | | 12月 | 261500円 | (7勝6敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -47000円 | (3勝12敗0分) | | 2月 | 86000円 | (6勝10敗0分) | | 3月 | 281000円 | (7勝8敗0分) | | 4月 | -118000円 | (9勝11敗0分) | | 5月 | 612000円 | (11勝9敗0分) | | 6月 | 320000円 | (13勝7敗0分) | | 7月 | 452500円 | (10勝10敗0分) | | 8月 | -240500円 | (8勝13敗0分) | | 9月 | -366800円 | (9勝16敗0分) | | 10月 | 322700円 | (11勝12敗0分) | | 11月 | -89500円 | (5勝13敗0分) | | 12月 | -120500円 | (5勝14敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 136000円 | (9勝9敗0分) | | 2月 | 307000円 | (9勝9敗0分) | | 3月 | 318500円 | (13勝9敗0分) | | 4月 | 174000円 | (9勝9敗0分) | | 5月 | 181000円 | (9勝9敗0分) | | 6月 | 460000円 | (13勝8敗0分) | | 7月 | 503500円 | (12勝7敗0分) | | 8月 | 186000円 | (15勝7敗0分) | | 9月 | -59000円 | (12勝12敗0分) | | 10月 | 139500円 | (11勝12敗0分) | | 11月 | 164000円 | (11勝9敗0分) | | 12月 | 383000円 | (13勝6敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -50400円 | (6勝12敗0分) | | 2月 | 395000円 | (13勝5敗1分) | | 3月 | -187000円 | (10勝14敗0分) | | 4月 | 137500円 | (10勝9敗0分) | | 5月 | 112500円 | (13勝7敗0分) | | 6月 | 287500円 | (14勝6敗1分) | | 7月 | 95000円 | (11勝10敗0分) | | 8月 | -44000円 | (11勝8敗0分) | | 9月 | 302000円 | (13勝6敗0分) | | 10月 | 292000円 | (12勝9敗1分) | | 11月 | -172000円 | (9勝10敗0分) | | 12月 | -19000円 | (9勝7敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 310000円 | (13勝4敗0分) | | 2月 | 41000円 | (8勝9敗0分) | | 3月 | 152500円 | (14勝7敗0分) | | 4月 | 13000円 | (10勝9敗0分) | | 5月 | 140000円 | (13勝5敗0分) | | 6月 | 31000円 | (9勝10敗0分) | | 7月 | 0円 | (9勝10敗0分) | | 8月 | -90000円 | (8勝15敗0分) | | 9月 | 392500円 | (11勝9敗0分) | | 10月 | 230000円 | (13勝7敗0分) | | 11月 | -34500円 | (8勝13敗0分) | | 12月 | 175000円 | (14勝6敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 114500円 | (8勝11敗0分) | | 2月 | -173000円 | (9勝11敗0分) | | 3月 | 164500円 | (13勝4敗0分) | | 4月 | 68000円 | (10勝8敗0分) | | 5月 | 134000円 | (10勝8敗0分) | | 6月 | 130000円 | (13勝8敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 124000円 | (14勝19敗0分) | | 2月 | 42500円 | (13勝36敗0分) | | 3月 | -110000円 | (14勝39敗0分) | | 4月 | -108000円 | (13勝44敗0分) | | 5月 | 206000円 | (14勝17敗0分) | | 6月 | 182500円 | (15勝26敗0分) | | 7月 | 90000円 | (16勝25敗0分) | | 8月 | 303500円 | (14勝27敗0分) | | 9月 | 10500円 | (17勝17敗0分) | | 10月 | 39100円 | (9勝31敗0分) | | 11月 | 363100円 | (13勝25敗0分) | | 12月 | 64600円 | (10勝17敗0分) | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 40500円 | (11勝15敗0分) | | 2月 | 172400円 | (11勝6敗0分) | | 3月 | 265000円 | (6勝7敗0分) | | 4月 | -95300円 | (8勝17敗0分) | | 5月 | -85400円 | (5勝16敗0分) | | 6月 | 9200円 | (4勝11敗0分) | | 7月 | -76500円 | (5勝10敗0分) | | 8月 | 9500円 | (5勝14敗0分) | | 9月 | -74200円 | (4勝13敗0分) | | 10月 | 227500円 | (8勝10敗0分) | | 11月 | 77600円 | (6勝7敗0分) | | 12月 | 42600円 | (4勝1敗0分) | | 2012年 |
|---|
| 1月 | 48300円 | (6勝8敗0分) | | 2月 | -111600円 | (10勝14敗0分) | | 3月 | -155300円 | (5勝16敗0分) | | 4月 | -77900円 | (2勝7敗0分) | | 5月 | 108800円 | (3勝3敗0分) | | 6月 | 173100円 | (6勝2敗0分) | | 7月 | -123200円 | (3勝8敗0分) | | 8月 | 330600円 | (7勝3敗0分) | | 9月 | -91000円 | (4勝9敗0分) | | 10月 | 141300円 | (6勝6敗0分) | | 11月 | -13500円 | (3勝3敗0分) | | 12月 | 133900円 | (5勝2敗0分) | | 2013年 |
|---|
| 1月 | 180100円 | (9勝7敗0分) | | 2月 | 25600円 | (3勝6敗0分) | | 3月 | 349600円 | (6勝2敗0分) | | 4月 | 56200円 | (5勝4敗0分) | | 5月 | -145300円 | (2勝12敗0分) | | 6月 | 218200円 | (6勝5敗0分) | | 7月 | 91100円 | (4勝2敗0分) | | 8月 | 270100円 | (7勝1敗0分) | | 9月 | -79900円 | (3勝6敗0分) | | 10月 | -115500円 | (5勝7敗0分) | | 11月 | 207400円 | (6勝6敗0分) | | 12月 | 11100円 | (4勝4敗0分) | | 2014年 |
|---|
| 1月 | -236600円 | (3勝9敗0分) | | 2月 | -168200円 | (4勝9敗0分) | | 3月 | -26300円 | (3勝11敗0分) | | 4月 | 9100円 | (5勝3敗0分) | | 5月 | 133200円 | (8勝3敗0分) | | 6月 | 60800円 | (4勝3敗0分) | | 7月 | -149200円 | (2勝7敗0分) | | 8月 | 9600円 | (6勝5敗0分) | | 9月 | -78400円 | (6勝11敗0分) | | 10月 | 505000円 | (10勝5敗0分) | | 11月 | 2300円 | (7勝10敗0分) | | 12月 | 223500円 | (8勝5敗0分) | | 2015年 |
|---|
| 1月 | 77700円 | (5勝5敗0分) | | 2月 | -98800円 | (6勝9敗0分) | | 3月 | 366500円 | (10勝13敗0分) | | 4月 | 290900円 | (8勝4敗0分) | | 5月 | -133900円 | (6勝11敗0分) | | 6月 | -33700円 | (7勝13敗0分) | | 7月 | -289900円 | (6勝14敗0分) | | 8月 | 305100円 | (7勝12敗0分) | | 9月 | 123600円 | (6勝10敗0分) | | 10月 | -142100円 | (8勝13敗0分) | | 11月 | 31400円 | (8勝14敗0分) | | 12月 | 42100円 | (8勝17敗0分) | | 2016年 |
|---|
| 1月 | 446100円 | (10勝10敗0分) | | 2月 | 52600円 | (11勝8敗0分) | | 3月 | 9800円 | (9勝14敗0分) | | 4月 | -81100円 | (2勝10敗0分) | | 5月 | 57100円 | (6勝6敗0分) | | 6月 | 110900円 | (5勝7敗0分) | | 7月 | 281600円 | (8勝9敗0分) | | 8月 | 114800円 | (9勝12敗0分) | | 9月 | 297500円 | (9勝10敗0分) | | 10月 | 347000円 | (13勝10敗0分) | | 11月 | -43700円 | (9勝14敗0分) | | 12月 | 33800円 | (7勝14敗0分) | | 2017年 |
|---|
| 1月 | 30300円 | (12勝17敗0分) | | 2月 | 52400円 | (11勝13敗0分) | | 3月 | -68800円 | (5勝17敗0分) | | 4月 | -170800円 | (4勝12敗0分) | | 5月 | -42700円 | (4勝8敗0分) | | 6月 | -143000円 | (7勝15敗0分) | | 7月 | 51600円 | (11勝19敗0分) | | 8月 | -261700円 | (7勝20敗0分) | | 9月 | -80400円 | (7勝18敗0分) | | 10月 | -112100円 | (14勝32敗0分) | | 11月 | -235500円 | (15勝38敗0分) | | 12月 | 46900円 | (9勝10敗0分) |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1081円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 12534時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 36207円 |
|---|
| 投資平均額 | 18080円 |
|---|
| 回収平均額 | 22180円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -75700円 |
| (15勝20敗1分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 20753円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 2154700円 |
| (296勝397敗1分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 35408円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 3576300円 |
| (291勝350敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 36090円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 3414500円 |
| (287勝355敗1分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 36697円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 1989800円 |
| (256勝374敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 38497円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 2812000円 |
| (265勝341敗3分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 36403円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -314700円 |
| (18勝36敗0分) |
| 勝率 | 33% |
| 1勝平均額 | 20877円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 2948900円 |
| (198勝218敗2分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 36854円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1860700円 |
| (343勝443敗1分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 31997円
|
| 第3週 |
| 収支 | 2634700円 |
| (335勝454敗1分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 35404円
|
| 第4週 |
| 収支 | 3900900円 |
| (321勝447敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 40069円
|
| 第5週 |
| 収支 | 2177400円 |
| (226勝305敗2分) |
| 勝率 | 42% |
| 1勝平均額 | 37729円
|
| 第6週 |
| 収支 | 34300円 |
| (5勝6敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 36540円
|
|
| 1日 | 1060200円 | (52勝51敗1分) |
2日 | 334600円 | (52勝57敗0分) |
3日 | 518600円 | (45勝53敗0分) |
4日 | 518800円 | (42勝61敗1分) |
5日 | 355900円 | (48勝69敗0分) |
6日 | 835900円 | (56勝54敗0分) |
7日 | 122400円 | (57勝61敗0分) |
8日 | -135200円 | (47勝66敗0分) |
9日 | 35100円 | (48勝66敗0分) |
10日 | 272100円 | (42勝74敗1分) |
11日 | 981300円 | (52勝44敗0分) |
12日 | 935600円 | (48勝65敗0分) |
13日 | 423300円 | (53勝60敗0分) |
14日 | 599300円 | (51勝69敗0分) |
15日 | -37200円 | (45勝70敗0分) |
16日 | 123200円 | (48勝64敗1分) |
17日 | 68500円 | (41勝70敗0分) |
18日 | -6700円 | (42勝72敗0分) |
19日 | 493500円 | (52勝58敗0分) |
20日 | 1131600円 | (46勝59敗0分) |
21日 | 1018000円 | (53勝72敗0分) |
22日 | 1227200円 | (57勝56敗0分) |
23日 | -7800円 | (34勝53敗0分) |
24日 | 579400円 | (47勝64敗1分) |
25日 | 177300円 | (47勝68敗0分) |
26日 | 1182800円 | (50勝63敗0分) |
27日 | -82400円 | (44勝70敗0分) |
28日 | 415500円 | (43勝58敗0分) |
29日 | 484200円 | (41勝44敗1分) |
30日 | 303900円 | (34勝50敗0分) |
31日 | -372000円 | (11勝32敗0分) |
|