| 2002年 |
|---|
| 1月 | -78000円 | (15勝26敗0分) | | 2月 | -146000円 | (11勝25敗0分) | | 3月 | 124000円 | (15勝30敗0分) | | 4月 | 8000円 | (16勝29敗1分) | | 5月 | -85000円 | (10勝26敗0分) | | 6月 | 124000円 | (17勝25敗0分) | | 7月 | 84000円 | (13勝24敗0分) | | 8月 | -101000円 | (14勝39敗0分) | | 9月 | 30000円 | (10勝22敗0分) | | 10月 | 102000円 | (12勝22敗0分) | | 11月 | 35000円 | (17勝25敗0分) | | 12月 | 344000円 | (25勝20敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 80000円 | (20勝28敗0分) | | 2月 | 344000円 | (18勝16敗0分) | | 3月 | 47000円 | (23勝23敗0分) | | 4月 | -66000円 | (16勝41敗0分) | | 5月 | 200000円 | (18勝28敗0分) | | 6月 | -18000円 | (19勝30敗0分) | | 7月 | 213000円 | (17勝22敗0分) | | 8月 | 77000円 | (21勝31敗0分) | | 9月 | -32000円 | (24勝35敗0分) | | 10月 | 64000円 | (11勝19敗0分) | | 11月 | -31000円 | (16勝28敗0分) | | 12月 | 478000円 | (22勝24敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 10000円 | (14勝24敗0分) | | 2月 | -80000円 | (18勝24敗0分) | | 3月 | 111000円 | (11勝30敗0分) | | 4月 | 301000円 | (15勝22敗0分) | | 5月 | 11000円 | (10勝13敗0分) | | 6月 | -103000円 | (10勝23敗0分) | | 7月 | 253000円 | (15勝19敗0分) | | 8月 | 214000円 | (21勝31敗0分) | | 9月 | -295000円 | (10勝36敗0分) | | 10月 | 295000円 | (15勝24敗0分) | | 11月 | 292000円 | (16勝18敗0分) | | 12月 | 148000円 | (17勝28敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 27000円 | (9勝31敗0分) | | 2月 | -31000円 | (16勝31敗0分) | | 3月 | -107000円 | (8勝23敗0分) | | 4月 | 171000円 | (15勝12敗0分) | | 5月 | -22000円 | (10勝21敗0分) | | 6月 | 81000円 | (10勝18敗0分) | | 7月 | 14000円 | (14勝22敗0分) | | 8月 | -106000円 | (13勝30敗0分) | | 9月 | 106000円 | (12勝11敗0分) | | 10月 | -180000円 | (5勝27敗0分) | | 11月 | -58000円 | (2勝10敗0分) | | 12月 | 241000円 | (8勝12敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 264000円 | (12勝11敗0分) | | 2月 | -141000円 | (6勝21敗0分) | | 3月 | -42000円 | (4勝11敗0分) | | 4月 | -107000円 | (6勝15敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 20000円 | (8勝12敗0分) | | 8月 | -28000円 | (10勝20敗0分) | | 9月 | -28000円 | (4勝10敗0分) | | 10月 | -67000円 | (1勝6敗0分) | | 11月 | 0円 | (5勝4敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 771円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3837.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 24897円 |
|---|
| 投資平均額 | 10823円 |
|---|
| 回収平均額 | 12275円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -444000円 |
| (26勝74敗1分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 15692円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 202000円 |
| (91勝164敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 24549円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 551000円 |
| (124勝186敗0分) |
| 勝率 | 40% |
| 1勝平均額 | 21782円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 461000円 |
| (111勝181敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 23306円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 142000円 |
| (102勝189敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 22088円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 323000円 |
| (109勝202敗0分) |
| 勝率 | 35% |
| 1勝平均額 | 24954円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 1726000円 |
| (187勝292敗0分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 30855円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 417000円 |
| (107勝188敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 25915円
|
| 第2週 |
| 収支 | 442000円 |
| (179勝306敗1分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 23435円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1270000円 |
| (174勝279敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 26321円
|
| 第4週 |
| 収支 | 203000円 |
| (160勝306敗0分) |
| 勝率 | 34% |
| 1勝平均額 | 24606円
|
| 第5週 |
| 収支 | 596000円 |
| (127勝204敗0分) |
| 勝率 | 38% |
| 1勝平均額 | 24488円
|
| 第6週 |
| 収支 | 33000円 |
| (3勝5敗0分) |
| 勝率 | 37% |
| 1勝平均額 | 26000円
|
|
| 1日 | -80000円 | (18勝41敗0分) |
2日 | -125000円 | (22勝45敗0分) |
3日 | 267000円 | (21勝33敗0分) |
4日 | 103000円 | (22勝39敗0分) |
5日 | -102000円 | (21勝51敗0分) |
6日 | 200000円 | (34勝41敗0分) |
7日 | -49000円 | (22勝46敗1分) |
8日 | 18000円 | (28勝44敗0分) |
9日 | 222000円 | (20勝38敗0分) |
10日 | 321000円 | (30勝42敗0分) |
11日 | 327000円 | (28勝41敗0分) |
12日 | -200000円 | (20勝48敗0分) |
13日 | 324000円 | (32勝39敗0分) |
14日 | -15000円 | (23勝41敗0分) |
15日 | 129000円 | (24勝45敗0分) |
16日 | 4000円 | (20勝32敗0分) |
17日 | 433000円 | (27勝39敗0分) |
18日 | -152000円 | (23勝50敗0分) |
19日 | 106000円 | (24勝37敗0分) |
20日 | 225000円 | (32勝37敗0分) |
21日 | 167000円 | (23勝41敗0分) |
22日 | -184000円 | (24勝44敗0分) |
23日 | -2000円 | (26勝51敗0分) |
24日 | 125000円 | (23勝36敗0分) |
25日 | -65000円 | (26勝50敗0分) |
26日 | 64000円 | (20勝48敗0分) |
27日 | 388000円 | (30勝42敗0分) |
28日 | -130000円 | (24勝58敗0分) |
29日 | 272000円 | (25勝34敗0分) |
30日 | 265000円 | (25勝35敗0分) |
31日 | 105000円 | (13勝20敗0分) |
|