| 2002年 |
|---|
| 1月 | 56500円 | (12勝11敗0分) | | 2月 | 84500円 | (12勝11敗0分) | | 3月 | 161000円 | (7勝4敗0分) | | 4月 | -69500円 | (6勝11敗0分) | | 5月 | 287500円 | (11勝12敗0分) | | 6月 | -73000円 | (5勝11敗0分) | | 7月 | -35500円 | (6勝8敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | -39000円 | (1勝3敗0分) | | 10月 | -27000円 | (0勝3敗0分) | | 11月 | 175000円 | (8勝5敗0分) | | 12月 | 31000円 | (19勝13敗0分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | -58500円 | (14勝10敗0分) | | 2月 | 236500円 | (11勝11敗0分) | | 3月 | 338500円 | (14勝14敗0分) | | 4月 | -69000円 | (6勝19敗0分) | | 5月 | 327000円 | (11勝13敗0分) | | 6月 | 30000円 | (11勝14敗0分) | | 7月 | 53000円 | (6勝4敗0分) | | 8月 | 37500円 | (23勝19敗0分) | | 9月 | -61500円 | (3勝8敗0分) | | 10月 | -74000円 | (2勝6敗0分) | | 11月 | -106000円 | (7勝9敗0分) | | 12月 | -74000円 | (1勝5敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -101500円 | (1勝4敗0分) | | 2月 | -24500円 | (0勝2敗0分) | | 3月 | 28000円 | (2勝3敗0分) | | 4月 | -74000円 | (3勝6敗0分) | | 5月 | -94000円 | (4勝10敗0分) | | 6月 | 60000円 | (12勝8敗0分) | | 7月 | -57000円 | (11勝11敗0分) | | 8月 | 131000円 | (15勝7敗0分) | | 9月 | 23000円 | (6勝10敗0分) | | 10月 | -87000円 | (0勝4敗0分) | | 11月 | -82500円 | (1勝5敗0分) | | 12月 | -7500円 | (1勝1敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -63000円 | (0勝2敗0分) | | 2月 | -5500円 | (3勝5敗0分) | | 3月 | 17500円 | (2勝1敗0分) | | 4月 | -9000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 89000円 | (7勝4敗0分) | | 6月 | 21500円 | (4勝7敗0分) | | 7月 | 100500円 | (10勝12敗0分) | | 8月 | 20000円 | (11勝11敗0分) | | 9月 | 75750円 | (12勝13敗0分) | | 10月 | 314250円 | (11勝10敗0分) | | 11月 | 95000円 | (10勝4敗0分) | | 12月 | -41000円 | (1勝3敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | (6勝7敗0分) | | 3月 | 297000円 | (9勝6敗0分) | | 4月 | -127500円 | (7勝8敗0分) | | 5月 | -34500円 | (9勝7敗0分) | | 6月 | -59000円 | (1勝3敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 92500円 | (1勝2敗0分) | | 10月 | -6500円 | (10勝6敗0分) | | 11月 | -18000円 | (3勝2敗0分) | | 12月 | -19500円 | (1勝1敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 343500円 | (11勝4敗0分) | | 2月 | -108000円 | (2勝8敗0分) | | 3月 | -30500円 | (0勝2敗0分) | | 4月 | 30000円 | (3勝1敗0分) | | 5月 | 3000円 | (6勝7敗0分) | | 6月 | -56500円 | (5勝5敗0分) | | 7月 | 211500円 | (9勝6敗0分) | | 8月 | 27500円 | (12勝7敗0分) | | 9月 | 106000円 | (7勝3敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 51000円 | (5勝1敗0分) | | 12月 | 163000円 | (8勝5敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 72500円 | (8勝4敗0分) | | 2月 | 131500円 | (12勝7敗0分) | | 3月 | 21500円 | (5勝2敗0分) | | 4月 | -44500円 | (1勝3敗0分) | | 5月 | -98000円 | (0勝3敗0分) | | 6月 | 105500円 | (6勝3敗0分) | | 7月 | -78000円 | (1勝2敗0分) | | 8月 | 46500円 | (2勝0敗0分) | | 9月 | -4000円 | (6勝4敗0分) | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -16500円 | (3勝2敗0分) | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -18000円 | (13勝9敗0分) | | 5月 | -80500円 | (9勝10敗0分) | | 6月 | -2500円 | (6勝7敗0分) | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 29000円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 761円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3136時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 24159円 |
|---|
| 投資平均額 | 16706円 |
|---|
| 回収平均額 | 19023円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 619000円 |
| (76勝74敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 25019円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -95000円 |
| (76勝66敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 20296円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 41000円 |
| (73勝74敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 21760円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 675000円 |
| (75勝82敗0分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 29340円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 195000円 |
| (73勝76敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 21109円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 396500円 |
| (82勝76敗0分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 23743円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 558000円 |
| (60勝68敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 28683円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 103000円 |
| (54勝69敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 28203円
|
| 第2週 |
| 収支 | 1216250円 |
| (97勝88敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 31520円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1066250円 |
| (119勝102敗0分) |
| 勝率 | 53% |
| 1勝平均額 | 23642円
|
| 第4週 |
| 収支 | 146000円 |
| (154勝155敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 20675円
|
| 第5週 |
| 収支 | -156500円 |
| (86勝98敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 20802円
|
| 第6週 |
| 収支 | 14500円 |
| (5勝4敗0分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 15000円
|
|
| 1日 | 84500円 | (14勝20敗0分) |
2日 | 80500円 | (14勝13敗0分) |
3日 | -38000円 | (15勝22敗0分) |
4日 | 368000円 | (21勝17敗0分) |
5日 | 187000円 | (15勝15敗0分) |
6日 | -127500円 | (10勝15敗0分) |
7日 | 113750円 | (13勝13敗0分) |
8日 | 69000円 | (12勝13敗0分) |
9日 | 286000円 | (15勝12敗0分) |
10日 | 34500円 | (11勝17敗0分) |
11日 | 103000円 | (12勝9敗0分) |
12日 | 180000円 | (12勝6敗0分) |
13日 | 25000円 | (9勝14敗0分) |
14日 | 158500円 | (18勝11敗0分) |
15日 | 176000円 | (14勝19敗0分) |
16日 | 299250円 | (23勝18敗0分) |
17日 | 114000円 | (18勝17敗0分) |
18日 | -77000円 | (21勝16敗0分) |
19日 | 272500円 | (26勝15敗0分) |
20日 | -4000円 | (30勝24敗0分) |
21日 | 94000円 | (28勝23敗0分) |
22日 | 148000円 | (20勝22敗0分) |
23日 | -3500円 | (18勝23敗0分) |
24日 | 243500円 | (20勝13敗0分) |
25日 | 32000円 | (20勝22敗0分) |
26日 | -41500円 | (16勝22敗0分) |
27日 | -83500円 | (19勝23敗0分) |
28日 | -93000円 | (13勝19敗0分) |
29日 | -79000円 | (12勝16敗0分) |
30日 | -169000円 | (15勝16敗0分) |
31日 | 36500円 | (11勝11敗0分) |
|