| 2002N |
|---|
| 1 | 0~ | - | | 2 | 0~ | - | | 3 | 669000~ | (2310s0ͺ) | | 4 | 218000~ | (3543s0ͺ) | | 5 | 325500~ | (3744s2ͺ) | | 6 | 175500~ | (4250s1ͺ) | | 7 | 344000~ | (5464s2ͺ) | | 8 | 213500~ | (7574s3ͺ) | | 9 | 410500~ | (4356s4ͺ) | | 10 | 116000~ | (4881s2ͺ) | | 11 | 52000~ | (713s0ͺ) | | 12 | -63600~ | (2352s2ͺ) | | 2003N |
|---|
| 1 | -24500~ | (2446s0ͺ) | | 2 | 34000~ | (2746s0ͺ) | | 3 | -24500~ | (3161s3ͺ) | | 4 | 17500~ | (915s1ͺ) | | 5 | 70000~ | (2324s0ͺ) | | 6 | 37000~ | (1929s2ͺ) | | 7 | -27500~ | (1531s2ͺ) | | 8 | -36500~ | (1835s0ͺ) | | 9 | 152000~ | (1928s2ͺ) | | 10 | 47500~ | (1014s0ͺ) | | 11 | 51500~ | (1019s0ͺ) | | 12 | 212000~ | (3139s1ͺ) | | 2004N |
|---|
| 1 | 97000~ | (3962s3ͺ) | | 2 | 301500~ | (3356s3ͺ) | | 3 | 173500~ | (3442s1ͺ) | | 4 | 72000~ | (1921s0ͺ) | | 5 | 29500~ | (2826s1ͺ) | | 6 | 93500~ | (1631s0ͺ) | | 7 | 107500~ | (2323s2ͺ) | | 8 | 4750~ | (1527s0ͺ) | | 9 | 74000~ | (1432s0ͺ) | | 10 | -37000~ | (722s0ͺ) | | 11 | 189500~ | (1127s1ͺ) | | 12 | -11500~ | (1223s0ͺ) | | 2005N |
|---|
| 1 | 78000~ | (1016s0ͺ) | | 2 | 16000~ | (911s0ͺ) | | 3 | -22500~ | (411s0ͺ) | | 4 | -76000~ | (521s0ͺ) | | 5 | 90500~ | (53s0ͺ) | | 6 | 40000~ | (821s1ͺ) | | 7 | 69500~ | (1516s0ͺ) | | 8 | -61500~ | (313s1ͺ) | | 9 | 34500~ | (79s0ͺ) | | 10 | 20500~ | (13s0ͺ) | | 11 | -33000~ | (27s0ͺ) | | 12 | -112500~ | (49s0ͺ) | | 2006N |
|---|
| 1 | -8000~ | (45s0ͺ) | | 2 | 0~ | - | | 3 | 0~ | - | | 4 | 0~ | - | | 5 | 0~ | - | | 6 | 0~ | - | | 7 | 9000~ | (10s0ͺ) | | 8 | 0~ | - | | 9 | 86500~ | (32s0ͺ) | | 10 | 22000~ | (610s0ͺ) | | 11 | -3500~ | (714s0ͺ) | | 12 | -24500~ | (43s0ͺ) | | 2007N |
|---|
| 1 | 62000~ | (98s0ͺ) | | 2 | -83000~ | (826s0ͺ) | | 3 | -12000~ | (813s0ͺ) | | 4 | 0~ | - | | 5 | 0~ | - | | 6 | 41000~ | (30s0ͺ) | | 7 | -85500~ | (39s0ͺ) | | 8 | 0~ | - | | 9 | 0~ | - | | 10 | 0~ | - | | 11 | 0~ | - | | 12 | 0~ | - |
| v |
| g[^ | 2001~ |
|---|
| VYΤ | 2054Τ |
|---|
| P½Οz | 12065~ |
|---|
| ½Οz | 6712~ |
|---|
| ρϋ½Οz | 8331~ |
|---|
|
| ϊjϊ |
| ϋx | 391500~ |
| (104172s3ͺ) |
| ¦ | 37 |
| P½Οz | 13447~
|
| jϊ |
| ϋx | 618900~ |
| (150269s10ͺ) |
| ¦ | 34 |
| P½Οz | 12831~
|
| Ξjϊ |
| ϋx | 386500~ |
| (132208s6ͺ) |
| ¦ | 38 |
| P½Οz | 12526~
|
|
jϊ |
| ϋx | 907000~ |
| (147194s5ͺ) |
| ¦ | 42 |
| P½Οz | 13224~
|
| Ψjϊ |
| ϋx | 423500~ |
| (160240s4ͺ) |
| ¦ | 39 |
| P½Οz | 11050~
|
| ΰjϊ |
| ϋx | 678250~ |
| (176220s12ͺ) |
| ¦ | 43 |
| P½Οz | 9636~
|
| yjϊ |
| ϋx | 705000~ |
| (134193s0ͺ) |
| ¦ | 40 |
| P½Οz | 12809~
|
|
| ζPT |
| ϋx | 495000~ |
| (111174s4ͺ) |
| ¦ | 38 |
| P½Οz | 12531~
|
| ζQT |
| ϋx | 640250~ |
| (237359s13ͺ) |
| ¦ | 38 |
| P½Οz | 10784~
|
| ζRT |
| ϋx | 917000~ |
| (247379s10ͺ) |
| ¦ | 38 |
| P½Οz | 11591~
|
| ζST |
| ϋx | 909000~ |
| (216298s4ͺ) |
| ¦ | 41 |
| P½Οz | 12046~
|
| ζTT |
| ϋx | 1196900~ |
| (182268s9ͺ) |
| ¦ | 39 |
| P½Οz | 14369~
|
| ζUT |
| ϋx | -47500~ |
| (1018s0ͺ) |
| ¦ | 35 |
| P½Οz | 7400~
|
|
| 1ϊ | 67000~ | (2752s0ͺ) |
2ϊ | 169500~ | (2933s2ͺ) |
3ϊ | -5000~ | (3053s3ͺ) |
4ϊ | 135000~ | (1827s1ͺ) |
5ϊ | 294000~ | (4560s1ͺ) |
6ϊ | 115500~ | (3039s0ͺ) |
7ϊ | 153000~ | (4260s1ͺ) |
8ϊ | -113000~ | (2145s0ͺ) |
9ϊ | -51500~ | (2754s3ͺ) |
10ϊ | -37500~ | (3156s3ͺ) |
11ϊ | 199500~ | (3951s0ͺ) |
12ϊ | 108500~ | (3956s3ͺ) |
13ϊ | 143250~ | (3359s0ͺ) |
14ϊ | 195500~ | (3442s4ͺ) |
15ϊ | 238500~ | (2944s1ͺ) |
16ϊ | 11000~ | (3258s1ͺ) |
17ϊ | 24000~ | (2244s0ͺ) |
18ϊ | 110000~ | (3333s2ͺ) |
19ϊ | 242000~ | (5364s2ͺ) |
20ϊ | 231000~ | (3353s1ͺ) |
21ϊ | 92500~ | (2048s0ͺ) |
22ϊ | 99000~ | (2436s1ͺ) |
23ϊ | 231500~ | (4040s0ͺ) |
24ϊ | 13000~ | (2843s2ͺ) |
25ϊ | 197500~ | (3739s0ͺ) |
26ϊ | 331500~ | (3565s0ͺ) |
27ϊ | 163500~ | (3854s4ͺ) |
28ϊ | 292500~ | (3335s0ͺ) |
29ϊ | 274500~ | (4041s1ͺ) |
30ϊ | 150900~ | (3363s3ͺ) |
31ϊ | 34000~ | (2849s1ͺ) |
|