| 2001年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 23000円 | (2勝1敗0分) | | 8月 | 160000円 | (10勝9敗0分) | | 9月 | 211500円 | (14勝14敗0分) | | 10月 | 49000円 | (17勝26敗0分) | | 11月 | 118500円 | (14勝21敗0分) | | 12月 | -37500円 | (14勝16敗1分) | | 2002年 |
|---|
| 1月 | 23500円 | (13勝18敗0分) | | 2月 | -94000円 | (9勝11敗0分) | | 3月 | -249000円 | (13勝20敗0分) | | 4月 | -18500円 | (13勝13敗0分) | | 5月 | -104000円 | (13勝13敗1分) | | 6月 | 94500円 | (22勝14敗0分) | | 7月 | 197000円 | (15勝13敗0分) | | 8月 | 483500円 | (22勝15敗2分) | | 9月 | 928500円 | (16勝14敗0分) | | 10月 | -314500円 | (12勝17敗2分) | | 11月 | -183500円 | (10勝18敗0分) | | 12月 | -207500円 | (6勝15敗1分) | | 2003年 |
|---|
| 1月 | 146500円 | (13勝13敗1分) | | 2月 | -51000円 | (13勝9敗0分) | | 3月 | 319500円 | (19勝7敗0分) | | 4月 | 92500円 | (12勝9敗0分) | | 5月 | -1000円 | (18勝12敗0分) | | 6月 | -367500円 | (5勝11敗0分) | | 7月 | -117500円 | (9勝10敗0分) | | 8月 | 23000円 | (11勝6敗2分) | | 9月 | -125000円 | (6勝10敗0分) | | 10月 | -95500円 | (6勝9敗1分) | | 11月 | 219000円 | (12勝4敗0分) | | 12月 | -161500円 | (7勝8敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | -285500円 | (5勝12敗0分) | | 2月 | -135000円 | (6勝9敗0分) | | 3月 | -164000円 | (2勝6敗0分) | | 4月 | 320000円 | (11勝5敗0分) | | 5月 | 218000円 | (8勝8敗0分) | | 6月 | 242500円 | (5勝7敗0分) | | 7月 | 26000円 | (5勝6敗0分) | | 8月 | -93500円 | (4勝10敗0分) | | 9月 | 136000円 | (2勝3敗0分) | | 10月 | -46000円 | (0勝2敗0分) | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 120500円 | (4勝8敗0分) | | 10月 | 299500円 | (6勝2敗0分) | | 11月 | 185500円 | (5勝2敗0分) | | 12月 | 28500円 | (1勝0敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 89500円 | (4勝1敗0分) | | 10月 | -49500円 | (3勝8敗0分) | | 11月 | 72500円 | (2勝0敗0分) | | 12月 | 15000円 | (2勝1敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -80500円 | (1勝3敗0分) | | 2月 | -12500円 | (5勝7敗0分) | | 3月 | -111000円 | (2勝6敗0分) | | 4月 | 32000円 | (1勝1敗0分) | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 15000円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | -28000円 | (1勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 26500円 | (2勝0敗0分) | | 5月 | 18000円 | (6勝3敗0分) | | 6月 | -70000円 | (4勝7敗0分) | | 7月 | -18000円 | (6勝7敗0分) | | 8月 | -4000円 | (8勝8敗0分) | | 9月 | -26000円 | (5勝3敗0分) | | 10月 | -8000円 | (9勝4敗1分) | | 11月 | 19500円 | (6勝6敗0分) | | 12月 | 6500円 | (7勝12敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -171000円 | (1勝7敗0分) | | 2月 | 101500円 | (3勝3敗0分) | | 3月 | 69500円 | (5勝7敗0分) | | 4月 | 10000円 | (4勝6敗0分) | | 5月 | 4500円 | (6勝6敗0分) | | 6月 | -61500円 | (3勝3敗0分) | | 7月 | -178500円 | (1勝6敗0分) | | 8月 | 98500円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | -14500円 | (7勝6敗0分) | | 10月 | 7500円 | (6勝9敗0分) | | 11月 | 63000円 | (5勝5敗0分) | | 12月 | -137500円 | (5勝9敗0分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 64500円 | (5勝6敗0分) | | 2月 | -131000円 | (3勝3敗0分) | | 3月 | 29500円 | (5勝4敗0分) | | 4月 | -254500円 | (4勝10敗0分) | | 5月 | 49500円 | (6勝7敗0分) | | 6月 | -45500円 | (3勝4敗0分) | | 7月 | 52000円 | (6勝5敗0分) | | 8月 | 167000円 | (10勝5敗0分) | | 9月 | 139500円 | (8勝5敗0分) | | 10月 | -287000円 | (3勝11敗0分) | | 11月 | -83500円 | (3勝8敗0分) | | 12月 | -57000円 | (8勝10敗0分) | | 2011年 |
|---|
| 1月 | -155000円 | (6勝5敗0分) | | 2月 | 51500円 | (6勝3敗0分) | | 3月 | -39500円 | (4勝11敗0分) | | 4月 | 175000円 | (9勝5敗0分) | | 5月 | 122500円 | (8勝4敗0分) | | 6月 | 366500円 | (10勝4敗0分) | | 7月 | 184500円 | (10勝3敗0分) | | 8月 | -217500円 | (4勝11敗0分) | | 9月 | -28500円 | (4勝5敗0分) | | 10月 | 181000円 | (4勝3敗0分) | | 11月 | -53000円 | (4勝6敗0分) | | 12月 | -81500円 | (7勝7敗0分) | | 2012年 |
|---|
| 1月 | -25000円 | (3勝5敗0分) | | 2月 | 137000円 | (5勝4敗0分) | | 3月 | 45000円 | (6勝2敗0分) | | 4月 | -105500円 | (2勝5敗1分) | | 5月 | -83500円 | (2勝5敗0分) | | 6月 | -67000円 | (3勝5敗0分) | | 7月 | -38500円 | (3勝1敗0分) | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 249円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 6026時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 29520円 |
|---|
| 投資平均額 | 25943円 |
|---|
| 回収平均額 | 26941円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 691500円 |
| (74勝81敗1分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 43425円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 351500円 |
| (89勝81敗0分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 27719円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -39000円 |
| (108勝119敗1分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 25671円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -347500円 |
| (75勝111敗3分) |
| 勝率 | 39% |
| 1勝平均額 | 26333円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 566000円 |
| (95勝101敗3分) |
| 勝率 | 47% |
| 1勝平均額 | 27078円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 757500円 |
| (166勝160敗5分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 28509円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -475000円 |
| (113勝121敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 31168円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -591000円 |
| (97勝118敗2分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 27170円
|
| 第2週 |
| 収支 | 43500円 |
| (153勝188敗3分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 31673円
|
| 第3週 |
| 収支 | -37000円 |
| (181勝175敗3分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 26364円
|
| 第4週 |
| 収支 | 1666000円 |
| (158勝162敗2分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 35060円
|
| 第5週 |
| 収支 | 370500円 |
| (126勝125敗3分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 25650円
|
| 第6週 |
| 収支 | 53000円 |
| (5勝6敗0分) |
| 勝率 | 45% |
| 1勝平均額 | 46000円
|
|
| 1日 | -331500円 | (20勝24敗0分) |
2日 | 115500円 | (21勝20敗1分) |
3日 | 362500円 | (29勝28敗0分) |
4日 | 93500円 | (23勝28敗0分) |
5日 | 254000円 | (27勝21敗0分) |
6日 | -187000円 | (25勝28敗1分) |
7日 | -353500円 | (17勝38敗0分) |
8日 | 39500円 | (23勝27敗0分) |
9日 | 379500円 | (25勝22敗2分) |
10日 | -288500円 | (24勝31敗0分) |
11日 | -172500円 | (24勝28敗0分) |
12日 | 277500円 | (28勝22敗0分) |
13日 | -57000円 | (19勝23敗3分) |
14日 | -418500円 | (17勝26敗0分) |
15日 | 20500円 | (22勝26敗0分) |
16日 | -90000円 | (31勝32敗0分) |
17日 | 22500円 | (28勝20敗1分) |
18日 | -288000円 | (22勝26敗1分) |
19日 | -298000円 | (18勝29敗0分) |
20日 | 56500円 | (23勝33敗0分) |
21日 | 102000円 | (24勝20敗0分) |
22日 | 355500円 | (27勝20敗1分) |
23日 | 919000円 | (27勝20敗0分) |
24日 | 331000円 | (23勝20敗0分) |
25日 | 141500円 | (22勝24敗0分) |
26日 | -77500円 | (18勝27敗0分) |
27日 | 352000円 | (27勝23敗0分) |
28日 | -80500円 | (24勝28敗1分) |
29日 | 119500円 | (22勝23敗1分) |
30日 | 46500円 | (25勝26敗0分) |
31日 | 159000円 | (15勝11敗1分) |
|