| ϊ | z[Ό | @ν | VYΤ | ΰz | ·ΰΰz | ϋx | | RgAυl |
| 2004N726ϊ() | ^0004X | klΜ | 3.5 | 40000 | 0 | -40000 | -11428 | SI
|
| 2004N516ϊ(ϊ) | ^0004X | klΜ | 9 | 68000 | 56000 | -12000 | -1333 | EEEΘΊΎ H
|
| 2004N515ϊ(y) | ^0004X | klΜ | 13 | 40000 | 51500 | 11500 | 884 | έθ6πO©ηΕΑΔ΅εΪΏ
|
| 2004N514ϊ(ΰ) | ^0004X | klΜ | 8 | 93000 | 6000 | -87000 | -10875 | ΚνcΖΝoΘ’ΘB
|
| 2004N512ϊ(
) | ^0004X | klΜ | 13 | 46000 | 220000 | 174000 | 13384 | L^[[[IIέθ6IBB156ρI13000I
|
| 2004N511ϊ(Ξ) | ^0005X | klΜ | 6 | 33000 | 33500 | 500 | 83 | έθ4’Ε΅εΪΏ
|
| 2004N511ϊ(Ξ) | ^0002X | klΜ | 4 | 52000 | 0 | -52000 | -13000 | ΰ€ωΙqͺςρΕ’ιBKZCxgΙβηκ½B
|
| 2004N510ϊ() | ^0004X | klΜ | 13 | 43000 | 60000 | 17000 | 1307 | έθUBB102ρΕV{ΏBXCJͺΏΘ·¬I
|
| 2004N57ϊ(ΰ) | ^0004X | klΜ | 6 | 26000 | 47000 | 21000 | 3500 | έθ4ΘΊΑΫ’ͺIEπΈV³Ή½ΜΕ~ί
|
| 2004N53ϊ() | ^0004X | klΜ | 13 | 13000 | 116000 | 103000 | 7923 | έθU°₯₯₯₯ΑΖII
|
| 2004N52ϊ(ϊ) | ^0004X | klΜ | 8 | 16000 | 22500 | 6500 | 812 | Ύη©ΙαέθBΕΰΑ½!
|
| 2004N51ϊ(y) | ^0004X | klΜ | 13 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | έθ5ΕΰBB82ρV{·¬
|
| 2004N430ϊ(ΰ) | ^0004X | klΜ | 13 | 4000 | 58000 | 54000 | 4153 | έθTB΅©΅Ε9AΗάθΕAV[³΅
|
| 2004N429ϊ(Ψ) | ^0004X | }bnGoGoGo | 0.5 | 4000 | 5500 | 1500 | 3000 | 2Aγ¦βίBζν©ηρB
|
| 2004N428ϊ(
) | ^0004X | klΜ | 11 | 40000 | 55500 | 15500 | 1409 | αέθΕΖιͺέθ6?ΙnCGiΕ
|
| 2004N427ϊ(Ξ) | ^0004X | klΜ | 8 | 30000 | 45000 | 15000 | 1875 | έθT©ΘHΕΰV{Ώ
|
| 2004N426ϊ() | ^0003X | klΜ | 8 | 25000 | 30000 | 5000 | 625 | rΕ25A·ιΰ1000overΖθ~2ΕΈ
|
| 2004N425ϊ(ϊ) | ^0002X | klΜ | 10 | 3000 | 43000 | 40000 | 4000 | έθS©ΘH
|
| 2004N424ϊ(y) | ^0002X | klΜ | 10 | 75000 | 30000 | -45000 | -4500 | ΜIEΈV(24A)·ιΰεn}ΕS
|
| 2004N423ϊ(ΰ) | ^0002X | klΜ | 10 | 50000 | 100000 | 50000 | 5000 | klΕΏBέθUη΅«δΙnCGi
|
| 2004N44ϊ(ϊ) | ^0001X | lΜ― | 10 | 40000 | 0 | -40000 | -4000 | SR`ΉΈSI
|