| 2004年 |
|---|
| 1月 | 324500円 | (9勝7敗0分) | | 2月 | -68500円 | (9勝12敗0分) | | 3月 | 217000円 | (12勝12敗0分) | | 4月 | 67500円 | (12勝22敗0分) | | 5月 | 84000円 | (13勝13敗0分) | | 6月 | 25500円 | (7勝8敗0分) | | 7月 | -87500円 | (2勝10敗0分) | | 8月 | -155500円 | (3勝6敗0分) | | 9月 | -24000円 | (13勝18敗0分) | | 10月 | 33500円 | (14勝13敗0分) | | 11月 | -68000円 | (11勝16敗0分) | | 12月 | -86000円 | (17勝18敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 70500円 | (11勝20敗0分) | | 2月 | 247500円 | (13勝13敗0分) | | 3月 | 4500円 | (13勝16敗0分) | | 4月 | 248000円 | (15勝11敗0分) | | 5月 | 311500円 | (13勝12敗0分) | | 6月 | 170000円 | (11勝12敗0分) | | 7月 | -88000円 | (10勝12敗0分) | | 8月 | 301000円 | (15勝10敗0分) | | 9月 | 6000円 | (6勝8敗0分) | | 10月 | 155500円 | (13勝11敗0分) | | 11月 | 16500円 | (13勝13敗0分) | | 12月 | 111500円 | (13勝12敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 22500円 | (9勝9敗0分) | | 2月 | 299000円 | (10勝6敗0分) | | 3月 | 173500円 | (19勝9敗0分) | | 4月 | -188500円 | (13勝16敗0分) | | 5月 | 90000円 | (12勝16敗0分) | | 6月 | -197000円 | (12勝16敗0分) | | 7月 | 25500円 | (12勝12敗0分) | | 8月 | 131500円 | (11勝12敗0分) | | 9月 | -240500円 | (6勝15敗0分) | | 10月 | 257000円 | (19勝12敗0分) | | 11月 | 32000円 | (14勝14敗0分) | | 12月 | -29000円 | (14勝16敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 193500円 | (17勝9敗0分) | | 2月 | 82500円 | (15勝13敗0分) | | 3月 | -123400円 | (12勝21敗0分) | | 4月 | -65000円 | (14勝14敗0分) | | 5月 | 228500円 | (8勝10敗0分) | | 6月 | -3500円 | (8勝12敗0分) | | 7月 | -230200円 | (8勝17敗0分) | | 8月 | 76500円 | (9勝6敗0分) | | 9月 | 9500円 | (6勝11敗0分) | | 10月 | -167500円 | (5勝11敗0分) | | 11月 | 5000円 | (11勝6敗0分) | | 12月 | 191000円 | (15勝7敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -51500円 | (8勝11敗0分) | | 2月 | 100250円 | (11勝11敗0分) | | 3月 | 130000円 | (9勝16敗0分) | | 4月 | 88600円 | (9勝9敗0分) | | 5月 | 40500円 | (11勝9敗0分) | | 6月 | 12500円 | (5勝7敗0分) | | 7月 | -54500円 | (5勝7敗0分) | | 8月 | -24000円 | (5勝5敗0分) | | 9月 | -64250円 | (6勝8敗0分) | | 10月 | 152500円 | (15勝8敗0分) | | 11月 | -37500円 | (7勝6敗0分) | | 12月 | -10000円 | (2勝11敗1分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -90000円 | (9勝17敗0分) | | 2月 | 131500円 | (9勝4敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 513円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 5282時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 26921円 |
|---|
| 投資平均額 | 21864円 |
|---|
| 回収平均額 | 23827円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 1023600円 |
| (115勝131敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 34479円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -63700円 |
| (85勝106敗0分) |
| 勝率 | 44% |
| 1勝平均額 | 25552円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 38500円 |
| (87勝101敗0分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 22086円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 124600円 |
| (85勝96敗1分) |
| 勝率 | 46% |
| 1勝平均額 | 23105円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 341200円 |
| (104勝101敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 22317円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 1050000円 |
| (96勝76敗0分) |
| 勝率 | 55% |
| 1勝平均額 | 27046円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 199800円 |
| (86勝113敗0分) |
| 勝率 | 43% |
| 1勝平均額 | 32259円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 733000円 |
| (82勝80敗1分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 28024円
|
| 第2週 |
| 収支 | -2600円 |
| (132勝183敗0分) |
| 勝率 | 41% |
| 1勝平均額 | 29021円
|
| 第3週 |
| 収支 | 1153950円 |
| (165勝173敗0分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 27066円
|
| 第4週 |
| 収支 | 316300円 |
| (154勝158敗0分) |
| 勝率 | 49% |
| 1勝平均額 | 25529円
|
| 第5週 |
| 収支 | 462350円 |
| (117勝116敗0分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 25217円
|
| 第6週 |
| 収支 | 51000円 |
| (8勝14敗0分) |
| 勝率 | 36% |
| 1勝平均額 | 29687円
|
|
| 1日 | 344500円 | (19勝11敗0分) |
2日 | 229500円 | (21勝26敗0分) |
3日 | -78500円 | (23勝25敗1分) |
4日 | 41600円 | (17勝21敗0分) |
5日 | 24000円 | (20勝28敗0分) |
6日 | 111500円 | (25勝26敗0分) |
7日 | -34000円 | (17勝25敗0分) |
8日 | -233000円 | (20勝28敗0分) |
9日 | 376000円 | (17勝28敗0分) |
10日 | 54500円 | (17勝23敗0分) |
11日 | 273000円 | (21勝22敗0分) |
12日 | -340000円 | (19勝34敗0分) |
13日 | 327300円 | (28勝23敗0分) |
14日 | 173500円 | (26勝20敗0分) |
15日 | 260000円 | (24勝26敗0分) |
16日 | 285500円 | (29勝30敗0分) |
17日 | 230500円 | (28勝21敗0分) |
18日 | -59550円 | (16勝26敗0分) |
19日 | -67500円 | (16勝21敗0分) |
20日 | 20500円 | (18勝23敗0分) |
21日 | -68000円 | (26勝30敗0分) |
22日 | 44000円 | (19勝18敗0分) |
23日 | -202700円 | (22勝27敗0分) |
24日 | 252500円 | (23勝22敗0分) |
25日 | 361000円 | (31勝16敗0分) |
26日 | -99500円 | (22勝23敗0分) |
27日 | 176000円 | (20勝18敗0分) |
28日 | -146250円 | (19勝27敗0分) |
29日 | 192000円 | (20勝22敗0分) |
30日 | 136600円 | (22勝23敗0分) |
31日 | 129000円 | (13勝11敗0分) |
|