| 2004年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -3000円 | (0勝1敗0分) | | 5月 | 47500円 | (6勝25敗0分) | | 6月 | -86700円 | (5勝18敗0分) | | 7月 | -109400円 | (14勝20敗0分) | | 8月 | -105500円 | (11勝30敗0分) | | 9月 | -188800円 | (7勝24敗0分) | | 10月 | -25600円 | (0勝5敗0分) | | 11月 | 267000円 | (8勝5敗0分) | | 12月 | -4000円 | (16勝33敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 64800円 | (6勝16敗0分) | | 2月 | 108800円 | (12勝40敗0分) | | 3月 | -32200円 | (9勝21敗0分) | | 4月 | -33500円 | (0勝9敗0分) | | 5月 | -73000円 | (3勝15敗0分) | | 6月 | -14100円 | (1勝8敗0分) | | 7月 | 28400円 | (4勝19敗0分) | | 8月 | 14700円 | (3勝3敗0分) | | 9月 | 107600円 | (14勝24敗0分) | | 10月 | 163800円 | (15勝18敗1分) | | 11月 | -6600円 | (9勝13敗0分) | | 12月 | 113200円 | (12勝17敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -102100円 | (7勝30敗0分) | | 2月 | -56100円 | (3勝6敗0分) | | 3月 | 19500円 | (6勝10敗0分) | | 4月 | -46900円 | (0勝9敗0分) | | 5月 | -81700円 | (4勝30敗0分) | | 6月 | -37600円 | (1勝4敗0分) | | 7月 | -41000円 | (0勝5敗0分) | | 8月 | -146700円 | (12勝22敗0分) | | 9月 | -21300円 | (1勝9敗0分) | | 10月 | -41700円 | (1勝6敗0分) | | 11月 | -3200円 | (3勝4敗0分) | | 12月 | -22600円 | (7勝12敗1分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | -103800円 | (15勝41敗0分) | | 2月 | -28000円 | (7勝18敗0分) | | 3月 | -42500円 | (2勝6敗0分) | | 4月 | 36500円 | (2勝8敗0分) | | 5月 | -19300円 | (5勝27敗0分) | | 6月 | -300円 | (3勝15敗0分) | | 7月 | 47400円 | (11勝45敗0分) | | 8月 | 96500円 | (20勝82敗0分) | | 9月 | -66800円 | (7勝44敗0分) | | 10月 | 53100円 | (6勝20敗0分) | | 11月 | -99100円 | (2勝24敗0分) | | 12月 | -3500円 | (4勝5敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -43200円 | (6勝15敗0分) | | 2月 | 30800円 | (1勝6敗0分) | | 3月 | -117900円 | (5勝21敗0分) | | 4月 | -80700円 | (6勝98敗0分) | | 5月 | 202100円 | (8勝13敗0分) | | 6月 | 19600円 | (6勝15敗1分) | | 7月 | 2300円 | (7勝24敗0分) | | 8月 | -118300円 | (1勝18敗0分) | | 9月 | 48700円 | (5勝5敗0分) | | 10月 | -4000円 | (10勝14敗0分) | | 11月 | -18000円 | (0勝3敗0分) | | 12月 | 43100円 | (2勝2敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -64000円 | (0勝6敗0分) | | 2月 | -22600円 | (3勝8敗0分) | | 3月 | -15000円 | (0勝2敗0分) | | 4月 | -60400円 | (4勝15敗0分) | | 5月 | -32100円 | (1勝6敗0分) | | 6月 | -61800円 | (7勝16敗0分) | | 7月 | -8700円 | (3勝9敗0分) | | 8月 | -10400円 | (7勝10敗0分) | | 9月 | -62300円 | (4勝38敗0分) | | 10月 | 18200円 | (5勝18敗0分) | | 11月 | -13200円 | (0勝5敗0分) | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -466円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1814時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 19006円 |
|---|
| 投資平均額 | 6733円 |
|---|
| 回収平均額 | 6201円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -359700円 |
| (43勝138敗2分) |
| 勝率 | 23% |
| 1勝平均額 | 14523円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 426900円 |
| (63勝177敗0分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 23558円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -309300円 |
| (64勝197敗1分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 16267円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -129400円 |
| (52勝183敗0分) |
| 勝率 | 22% |
| 1勝平均額 | 22005円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 263400円 |
| (51勝185敗0分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 23117円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -372700円 |
| (61勝188敗0分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 15413円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -364800円 |
| (41勝145敗0分) |
| 勝率 | 22% |
| 1勝平均額 | 17414円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | -328600円 |
| (44勝175敗0分) |
| 勝率 | 20% |
| 1勝平均額 | 18045円
|
| 第2週 |
| 収支 | -54900円 |
| (90勝284敗1分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 16882円
|
| 第3週 |
| 収支 | -393100円 |
| (74勝262敗2分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 20189円
|
| 第4週 |
| 収支 | 187700円 |
| (88勝240敗0分) |
| 勝率 | 26% |
| 1勝平均額 | 20937円
|
| 第5週 |
| 収支 | -226600円 |
| (78勝245敗0分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 18628円
|
| 第6週 |
| 収支 | -30100円 |
| (1勝7敗0分) |
| 勝率 | 12% |
| 1勝平均額 | 24400円
|
|
| 1日 | -150900円 | (15勝49敗0分) |
2日 | -35100円 | (15勝52敗0分) |
3日 | -26200円 | (11勝48敗0分) |
4日 | 3400円 | (10勝34敗0分) |
5日 | -146700円 | (6勝42敗0分) |
6日 | 40000円 | (10勝33敗0分) |
7日 | -81800円 | (6勝34敗0分) |
8日 | -18600円 | (14勝42敗0分) |
9日 | 79300円 | (14勝29敗1分) |
10日 | 255900円 | (19勝37敗2分) |
11日 | -107400円 | (13勝37敗0分) |
12日 | -49300円 | (14勝38敗0分) |
13日 | 22100円 | (15勝49敗0分) |
14日 | -183700円 | (8勝44敗0分) |
15日 | -277800円 | (8勝59敗0分) |
16日 | -1700円 | (9勝33敗0分) |
17日 | -22700円 | (10勝36敗0分) |
18日 | -24800円 | (10勝22敗0分) |
19日 | 75700円 | (8勝7敗0分) |
20日 | -97900円 | (10勝36敗0分) |
21日 | 125800円 | (12勝23敗0分) |
22日 | 35800円 | (7勝24敗0分) |
23日 | 25700円 | (9勝33敗0分) |
24日 | -17700円 | (18勝36敗0分) |
25日 | -306600円 | (20勝79敗0分) |
26日 | 17300円 | (20勝51敗0分) |
27日 | 227000円 | (20勝54敗0分) |
28日 | 21100円 | (16勝47敗0分) |
29日 | 6300円 | (17勝43敗0分) |
30日 | -112300円 | (8勝34敗0分) |
31日 | -119800円 | (3勝28敗0分) |
|