| 2003年 |
|---|
| 1月 | -82700円 | (9勝35敗0分) | | 2月 | -102000円 | (5勝31敗1分) | | 3月 | 197000円 | (8勝19敗0分) | | 4月 | -28500円 | (4勝13敗0分) | | 5月 | 88500円 | (4勝8敗0分) | | 6月 | -6000円 | (6勝16敗0分) | | 7月 | -74600円 | (2勝16敗0分) | | 8月 | 22400円 | (10勝14敗0分) | | 9月 | -13100円 | (4勝12敗0分) | | 10月 | -154500円 | (2勝21敗0分) | | 11月 | 228300円 | (13勝21敗0分) | | 12月 | -69500円 | (4勝13敗0分) | | 2004年 |
|---|
| 1月 | 143800円 | (6勝16敗0分) | | 2月 | -92800円 | (4勝20敗0分) | | 3月 | -32400円 | (12勝29敗0分) | | 4月 | 5900円 | (6勝26敗0分) | | 5月 | -110900円 | (7勝42敗0分) | | 6月 | -51300円 | (8勝16敗0分) | | 7月 | 7100円 | (6勝23敗0分) | | 8月 | -18700円 | (6勝14敗0分) | | 9月 | -147900円 | (2勝20敗0分) | | 10月 | -16500円 | (5勝17敗0分) | | 11月 | 13700円 | (4勝8敗0分) | | 12月 | -25400円 | (4勝13敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | 100600円 | (12勝28敗0分) | | 2月 | 74400円 | (10勝20敗0分) | | 3月 | 38000円 | (10勝21敗0分) | | 4月 | -15800円 | (4勝7敗0分) | | 5月 | 47300円 | (4勝7敗0分) | | 6月 | 12900円 | (4勝14敗0分) | | 7月 | -55800円 | (3勝15敗0分) | | 8月 | 45800円 | (5勝17敗0分) | | 9月 | -89900円 | (2勝16敗0分) | | 10月 | -53600円 | (1勝13敗0分) | | 11月 | -13800円 | (1勝6敗0分) | | 12月 | 12500円 | (5勝13敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | -68000円 | (4勝10敗0分) | | 2月 | -182400円 | (1勝13敗0分) | | 3月 | 305200円 | (5勝5敗0分) | | 4月 | 39300円 | (2勝6敗0分) | | 5月 | 87700円 | (3勝2敗0分) | | 6月 | 53200円 | (3勝0敗0分) | | 7月 | 11500円 | (3勝3敗0分) | | 8月 | 20000円 | (1勝0敗0分) | | 9月 | 1000円 | (1勝3敗0分) | | 10月 | -15000円 | (0勝1敗0分) | | 11月 | 32500円 | (4勝4敗0分) | | 12月 | 118000円 | (7勝2敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 135400円 | (5勝5敗0分) | | 2月 | 27200円 | (4勝1敗0分) | | 3月 | -26500円 | (2勝6敗0分) | | 4月 | 40500円 | (5勝5敗0分) | | 5月 | -61000円 | (0勝8敗0分) | | 6月 | -45500円 | (3勝10敗0分) | | 7月 | -70100円 | (3勝6敗0分) | | 8月 | -122000円 | (0勝12敗0分) | | 9月 | -32100円 | (2勝5敗0分) | | 10月 | 0円 | (2勝1敗0分) | | 11月 | 3100円 | (4勝7敗0分) | | 12月 | -119500円 | (2勝11敗0分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | -58000円 | (1勝7敗0分) | | 2月 | 10000円 | (4勝4敗0分) | | 3月 | 111000円 | (2勝2敗0分) | | 4月 | 31100円 | (5勝9敗0分) | | 5月 | 22600円 | (6勝22敗0分) | | 6月 | 64100円 | (5勝11敗0分) | | 7月 | 158100円 | (6勝13敗0分) | | 8月 | -84400円 | (3勝9敗0分) | | 9月 | 28900円 | (5勝13敗0分) | | 10月 | -39400円 | (2勝14敗0分) | | 11月 | 147200円 | (6勝16敗0分) | | 12月 | -59400円 | (1勝8敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | -119100円 | (2勝12敗0分) | | 2月 | -58300円 | (1勝6敗0分) | | 3月 | -60500円 | (4勝19敗0分) | | 4月 | -100500円 | (2勝11敗0分) | | 5月 | -140600円 | (1勝10敗0分) | | 6月 | -77500円 | (1勝8敗0分) | | 7月 | -57200円 | (1勝8敗0分) | | 8月 | 136000円 | (1勝2敗0分) | | 9月 | -64000円 | (0勝4敗0分) | | 10月 | -57000円 | (0勝6敗0分) | | 11月 | -44000円 | (1勝5敗0分) | | 12月 | -76800円 | (0勝6敗0分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 10900円 | (3勝16敗0分) | | 2月 | 26500円 | (3勝8敗0分) | | 3月 | -56200円 | (1勝14敗0分) | | 4月 | -78000円 | (0勝8敗0分) | | 5月 | 42000円 | (2勝1敗0分) | | 6月 | -38000円 | (0勝4敗0分) | | 7月 | -71000円 | (0勝5敗0分) | | 8月 | -12000円 | (1勝3敗0分) | | 9月 | -37000円 | (0勝6敗0分) | | 10月 | -10000円 | (0勝1敗0分) | | 11月 | 4500円 | (1勝7敗0分) | | 12月 | 162800円 | (3勝5敗0分) | | 2011年 |
|---|
| 1月 | -77900円 | (7勝20敗0分) | | 2月 | -15400円 | (5勝19敗0分) | | 3月 | 66000円 | (1勝6敗0分) | | 4月 | 10800円 | (4勝14敗0分) | | 5月 | -31400円 | (1勝8敗0分) | | 6月 | 31000円 | (3勝6敗0分) | | 7月 | 87000円 | (2勝5敗0分) | | 8月 | 143800円 | (3勝3敗0分) | | 9月 | 39600円 | (2勝3敗0分) | | 10月 | -264700円 | (1勝8敗0分) | | 11月 | -156600円 | (1勝12敗0分) | | 12月 | -5300円 | (3勝10敗0分) | | 2012年 |
|---|
| 1月 | 309900円 | (12勝11敗0分) | | 2月 | -115000円 | (6勝20敗0分) | | 3月 | 115600円 | (6勝17敗0分) | | 4月 | -224300円 | (2勝8敗0分) | | 5月 | -114500円 | (2勝8敗0分) | | 6月 | -73000円 | (3勝15敗0分) | | 7月 | -131000円 | (0勝8敗0分) | | 8月 | -100500円 | (1勝11敗0分) | | 9月 | -45000円 | (7勝19敗0分) | | 10月 | -113000円 | (3勝13敗0分) | | 11月 | 73800円 | (6勝13敗0分) | | 12月 | -49800円 | (6勝17敗0分) | | 2013年 |
|---|
| 1月 | -173000円 | (7勝22敗0分) | | 2月 | -101000円 | (5勝14敗0分) | | 3月 | -133000円 | (1勝11敗0分) | | 4月 | -169500円 | (1勝12敗0分) | | 5月 | 37500円 | (1勝4敗0分) | | 6月 | 45000円 | (5勝10敗0分) | | 7月 | 196100円 | (7勝10敗1分) | | 8月 | 120000円 | (2勝0敗0分) | | 9月 | -29000円 | (0勝2敗0分) | | 10月 | -244000円 | (2勝21敗0分) | | 11月 | 60500円 | (1勝10敗0分) | | 12月 | 67000円 | (3勝5敗0分) | | 2014年 |
|---|
| 1月 | -196500円 | (3勝15敗0分) | | 2月 | -82500円 | (3勝14敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | -538円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 3289.5時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 30272円 |
|---|
| 投資平均額 | 10558円 |
|---|
| 回収平均額 | 9657円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | -663400円 |
| (80勝302敗0分) |
| 勝率 | 20% |
| 1勝平均額 | 36901円
|
| 月曜日 |
| 収支 | -706300円 |
| (55勝195敗1分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 25794円
|
| 火曜日 |
| 収支 | -164700円 |
| (57勝206敗0分) |
| 勝率 | 21% |
| 1勝平均額 | 34028円
|
| 水曜日 |
| 収支 | -80300円 |
| (58勝188敗0分) |
| 勝率 | 23% |
| 1勝平均額 | 33234円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 275300円 |
| (100勝210敗0分) |
| 勝率 | 32% |
| 1勝平均額 | 24019円
|
| 金曜日 |
| 収支 | -689600円 |
| (44勝198敗0分) |
| 勝率 | 18% |
| 1勝平均額 | 28961円
|
| 土曜日 |
| 収支 | 258500円 |
| (76勝194敗1分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 30444円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 137600円 |
| (74勝182敗0分) |
| 勝率 | 28% |
| 1勝平均額 | 26254円
|
| 第2週 |
| 収支 | 349400円 |
| (120勝368敗0分) |
| 勝率 | 24% |
| 1勝平均額 | 35360円
|
| 第3週 |
| 収支 | 113100円 |
| (123勝351敗2分) |
| 勝率 | 25% |
| 1勝平均額 | 31450円
|
| 第4週 |
| 収支 | -1106200円 |
| (83勝324敗0分) |
| 勝率 | 20% |
| 1勝平均額 | 28259円
|
| 第5週 |
| 収支 | -1147400円 |
| (64勝247敗0分) |
| 勝率 | 20% |
| 1勝平均額 | 25462円
|
| 第6週 |
| 収支 | -117000円 |
| (6勝21敗0分) |
| 勝率 | 22% |
| 1勝平均額 | 33083円
|
|
| 1日 | 333900円 | (18勝35敗0分) |
2日 | 7400円 | (21勝58敗0分) |
3日 | 95500円 | (27勝64敗0分) |
4日 | -294800円 | (14勝44敗0分) |
5日 | 424300円 | (22勝60敗0分) |
6日 | 94000円 | (18勝36敗0分) |
7日 | 116300円 | (15勝55敗0分) |
8日 | -161700円 | (11勝42敗0分) |
9日 | -282700円 | (20勝71敗0分) |
10日 | 217600円 | (15勝45敗0分) |
11日 | -137800円 | (18勝56敗0分) |
12日 | -104000円 | (15勝49敗0分) |
13日 | 16500円 | (13勝45敗0分) |
14日 | -305600円 | (15勝66敗0分) |
15日 | 458900円 | (28勝68敗2分) |
16日 | -75700円 | (13勝58敗0分) |
17日 | 67000円 | (17勝38敗0分) |
18日 | -206400円 | (12勝28敗0分) |
19日 | 59800円 | (17勝42敗0分) |
20日 | 5400円 | (14勝46敗0分) |
21日 | -1300円 | (12勝53敗0分) |
22日 | -102000円 | (13勝46敗0分) |
23日 | -273300円 | (13勝59敗0分) |
24日 | -259300円 | (12勝46敗0分) |
25日 | -471200円 | (10勝55敗0分) |
26日 | -99800円 | (15勝39敗0分) |
27日 | -395100円 | (10勝44敗0分) |
28日 | -80900円 | (14勝39敗0分) |
29日 | -216700円 | (9勝36敗0分) |
30日 | -263300円 | (14勝57敗0分) |
31日 | 64500円 | (5勝13敗0分) |
|