| 2004年 |
|---|
| 1月 | 0円 | - | | 2月 | 0円 | - | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | -313800円 | (5勝5敗1分) | | 5月 | -373200円 | (1勝5敗0分) | | 6月 | -32000円 | (1勝3敗0分) | | 7月 | -223556円 | (5勝6敗1分) | | 8月 | -147000円 | (4勝4敗0分) | | 9月 | -371494円 | (0勝8敗0分) | | 10月 | -306997円 | (2勝11敗0分) | | 11月 | -5800円 | (4勝2敗0分) | | 12月 | -169111円 | (1勝3敗0分) | | 2005年 |
|---|
| 1月 | -115167円 | (6勝5敗1分) | | 2月 | -271997円 | (4勝8敗0分) | | 3月 | -279000円 | (3勝7敗0分) | | 4月 | -534000円 | (2勝9敗0分) | | 5月 | -347500円 | (2勝5敗0分) | | 6月 | -1249100円 | (0勝17敗0分) | | 7月 | -651400円 | (0勝8敗0分) | | 8月 | -244100円 | (0勝7敗0分) | | 9月 | -154920円 | (0勝3敗0分) | | 10月 | 171200円 | (1勝9敗1分) | | 11月 | 54200円 | (2勝2敗0分) | | 12月 | 294400円 | (5勝2敗0分) | | 2006年 |
|---|
| 1月 | 151902円 | (9勝8敗0分) | | 2月 | 370500円 | (7勝3敗0分) | | 3月 | 28360円 | (2勝1敗0分) | | 4月 | 279900円 | (6勝0敗0分) | | 5月 | 149000円 | (5勝1敗0分) | | 6月 | 201100円 | (6勝3敗1分) | | 7月 | 5500円 | (1勝1敗0分) | | 8月 | 267700円 | (4勝3敗2分) | | 9月 | -3000円 | (2勝2敗0分) | | 10月 | 514500円 | (3勝0敗2分) | | 11月 | -5000円 | (0勝1敗0分) | | 12月 | -8000円 | (3勝2敗0分) | | 2007年 |
|---|
| 1月 | 308300円 | (12勝4敗0分) | | 2月 | 235930円 | (3勝2敗0分) | | 3月 | 117004円 | (11勝1敗0分) | | 4月 | 166049円 | (5勝1敗0分) | | 5月 | 64000円 | (4勝1敗0分) | | 6月 | 225555円 | (4勝3敗0分) | | 7月 | 67475円 | (3勝1敗0分) | | 8月 | 178600円 | (4勝0敗0分) | | 9月 | 36800円 | (3勝0敗0分) | | 10月 | 78200円 | (6勝2敗0分) | | 11月 | 74000円 | (3勝1敗0分) | | 12月 | 73600円 | (7勝1敗1分) | | 2008年 |
|---|
| 1月 | 128000円 | (3勝1敗0分) | | 2月 | 99800円 | (3勝0敗0分) | | 3月 | 10000円 | (1勝0敗1分) | | 4月 | 67700円 | (5勝0敗0分) | | 5月 | 78400円 | (5勝2敗0分) | | 6月 | 12447円 | (1勝1敗0分) | | 7月 | 61300円 | (5勝2敗0分) | | 8月 | 75500円 | (5勝1敗0分) | | 9月 | 165000円 | (5勝0敗0分) | | 10月 | -572円 | (2勝5敗0分) | | 11月 | 311800円 | (9勝0敗1分) | | 12月 | 926000円 | (5勝1敗0分) | | 2009年 |
|---|
| 1月 | 1084844円 | (8勝4敗1分) | | 2月 | 34800円 | (8勝3敗1分) | | 3月 | 7100円 | (3勝2敗0分) | | 4月 | 17000円 | (1勝0敗0分) | | 5月 | 65000円 | (2勝0敗0分) | | 6月 | 25000円 | (3勝1敗0分) | | 7月 | 42003円 | (4勝1敗0分) | | 8月 | 53491円 | (5勝2敗0分) | | 9月 | 43000円 | (2勝0敗0分) | | 10月 | 69399円 | (2勝1敗0分) | | 11月 | -14000円 | (2勝1敗0分) | | 12月 | 43992円 | (4勝0敗1分) | | 2010年 |
|---|
| 1月 | 115750円 | (5勝2敗0分) | | 2月 | 14703円 | (4勝2敗0分) | | 3月 | 14900円 | (3勝1敗1分) | | 4月 | 32300円 | (3勝1敗0分) | | 5月 | 106500円 | (2勝0敗0分) | | 6月 | 63000円 | (1勝0敗0分) | | 7月 | 83000円 | (1勝0敗0分) | | 8月 | 139600円 | (3勝1敗0分) | | 9月 | -2300円 | (4勝2敗0分) | | 10月 | 355510円 | (7勝1敗1分) | | 11月 | 8000円 | (1勝0敗0分) | | 12月 | 202401円 | (4勝3敗0分) | | 2011年 |
|---|
| 1月 | 256999円 | (9勝4敗1分) | | 2月 | -37999円 | (2勝3敗0分) | | 3月 | 0円 | - | | 4月 | 0円 | - | | 5月 | 0円 | - | | 6月 | 0円 | - | | 7月 | 0円 | - | | 8月 | 0円 | - | | 9月 | 0円 | - | | 10月 | 0円 | - | | 11月 | 0円 | - | | 12月 | 0円 | - |
| 統 計 |
| トータル時給 | 1687円 |
|---|
| 総遊戯時間 | 1818時間 |
|---|
| 1勝平均額 | 37935円 |
|---|
| 投資平均額 | 23091円 |
|---|
| 回収平均額 | 28771円 |
|---|
|
| 日曜日 |
| 収支 | 61856円 |
| (38勝35敗6分) |
| 勝率 | 48% |
| 1勝平均額 | 35250円
|
| 月曜日 |
| 収支 | 642618円 |
| (41勝29敗2分) |
| 勝率 | 56% |
| 1勝平均額 | 41864円
|
| 火曜日 |
| 収支 | 1089782円 |
| (51勝31敗4分) |
| 勝率 | 59% |
| 1勝平均額 | 37191円
|
| 水曜日 |
| 収支 | 1450399円 |
| (43勝28敗0分) |
| 勝率 | 60% |
| 1勝平均額 | 54398円
|
| 木曜日 |
| 収支 | 775538円 |
| (44勝28敗4分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 42658円
|
| 金曜日 |
| 収支 | 233134円 |
| (44勝31敗1分) |
| 勝率 | 57% |
| 1勝平均額 | 24402円
|
| 土曜日 |
| 収支 | -1186326円 |
| (42勝37敗1分) |
| 勝率 | 52% |
| 1勝平均額 | 29810円
|
|
| 第1週 |
| 収支 | 832136円 |
| (58勝34敗1分) |
| 勝率 | 62% |
| 1勝平均額 | 25433円
|
| 第2週 |
| 収支 | 971523円 |
| (74勝56敗5分) |
| 勝率 | 54% |
| 1勝平均額 | 47159円
|
| 第3週 |
| 収支 | -76284円 |
| (52勝48敗3分) |
| 勝率 | 50% |
| 1勝平均額 | 34697円
|
| 第4週 |
| 収支 | 539300円 |
| (64勝54敗6分) |
| 勝率 | 51% |
| 1勝平均額 | 44815円
|
| 第5週 |
| 収支 | 882326円 |
| (54勝24敗2分) |
| 勝率 | 67% |
| 1勝平均額 | 32631円
|
| 第6週 |
| 収支 | -82000円 |
| (1勝3敗1分) |
| 勝率 | 20% |
| 1勝平均額 | 95000円
|
|
| 1日 | 2603円 | (14勝11敗1分) |
2日 | 815109円 | (22勝5敗0分) |
3日 | 199983円 | (11勝8敗0分) |
4日 | -171197円 | (8勝12敗2分) |
5日 | 125692円 | (16勝9敗0分) |
6日 | 707244円 | (14勝2敗1分) |
7日 | -323000円 | (6勝13敗1分) |
8日 | 267100円 | (10勝7敗0分) |
9日 | 39500円 | (9勝7敗0分) |
10日 | 509283円 | (11勝9敗0分) |
11日 | -745000円 | (9勝9敗1分) |
12日 | -65521円 | (8勝11敗0分) |
13日 | -210100円 | (6勝7敗1分) |
14日 | 19000円 | (6勝9敗0分) |
15日 | 36900円 | (8勝2敗2分) |
16日 | 478500円 | (13勝6敗0分) |
17日 | -56370円 | (6勝4敗1分) |
18日 | 255440円 | (11勝13敗1分) |
19日 | -375900円 | (3勝8敗0分) |
20日 | 868500円 | (11勝7敗1分) |
21日 | 751501円 | (13勝2敗0分) |
22日 | -12288円 | (11勝6敗1分) |
23日 | -424597円 | (9勝11敗0分) |
24日 | -75510円 | (9勝6敗2分) |
25日 | 301803円 | (11勝5敗1分) |
26日 | 49880円 | (9勝5敗0分) |
27日 | -130100円 | (11勝6敗0分) |
28日 | -224056円 | (3勝5敗0分) |
29日 | -49997円 | (9勝4敗1分) |
30日 | 503100円 | (11勝8敗1分) |
31日 | -501円 | (5勝2敗0分) |
|